- Sport
- Formula 1
- Carriera
- 2024–attivi
- Paese
- 🇦🇷 Argentina
- Picco
- 76.0
- Dominio
- 54.0
- Statistiche
- 72.0
- Titoli e onori
- 48.0
- Longevità
- 48.0
GOAT Rank · 4154
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Lionel Messi è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4584 | Franco Colapinto | Formula 1 | 🇦🇷 Argentina | 2024–attivi | 47.0 |
| 4585 | Payton Pritchard | Pallacanestro | 🏳️ International | 2021–attivi | 46.9 |
| 4586 | Michael Conforto | Baseball | 🏳️ International | 2015–attivi | 46.9 |
| 4587 | Sean Newcomb | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.9 |
| 4588 | Tony Gonsolin | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 46.9 |
| 4589 | Otto Lopez | Baseball | 🏳️ International | 2021–attivi | 46.9 |
| 4590 | Chris Bassitt | Baseball | 🏳️ International | 2014–attivi | 46.9 |
| 4591 | Noor Ahmad | Cricket | 🏳️ International | 2021–attivi | 46.9 |
| 4592 | Abdullah Shafique | Cricket | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.9 |
| 4593 | Conor Sheary | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2015–attivi | 46.8 |
| 4594 | Nico Hischier | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Switzerland | 2017–attivi | 46.8 |
| 4595 | Shea Langeliers | Baseball | 🏳️ International | 2022–attivi | 46.8 |
| 4596 | Kyle Finnegan | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.8 |
| 4597 | Leody Taveras | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.8 |
| 4598 | Quinn Hughes | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2018–attivi | 46.7 |
| 4599 | Alejandro Kirk | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.7 |
| 4600 | Lars Eller | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Denmark | 2009–attivi | 46.6 |
| 4601 | Blake Coleman | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2016–attivi | 46.6 |
| 4602 | Philipp Grubauer | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Germany | 2012–attivi | 46.6 |
| 4603 | Anthony Cirelli | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2017–attivi | 46.6 |
| 4604 | Amen Thompson | Pallacanestro | 🏳️ International | 2024–attivi | 46.6 |
| 4605 | Lane Thomas | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 46.6 |
| 4606 | Yainer Díaz | Baseball | 🏳️ International | 2022–attivi | 46.6 |
| 4607 | Dyson Daniels | Pallacanestro | 🏳️ International | 2023–attivi | 46.5 |
| 4608 | Naz Reid | Pallacanestro | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.5 |
| 4609 | Justin Herbert | Football americano | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.5 |
| 4610 | Alvin Kamara | Football americano | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.5 |
| 4611 | Jeff Hoffman | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 46.5 |
| 4612 | Marcus Foligno | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2011–attivi | 46.4 |
| 4613 | Brandon Montour | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2016–attivi | 46.4 |
| 4614 | Robert Thomas | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2018–attivi | 46.4 |
| 4615 | Erick Fedde | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.4 |
| 4616 | Tanner Scott | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.4 |
| 4617 | Jacob Trouba | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2013–attivi | 46.3 |
| 4618 | Nick Suzuki | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2019–attivi | 46.3 |
| 4619 | Luis Campusano | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.3 |
| 4620 | Adam Milne | Cricket | 🏳️ International | 2010–attivi | 46.3 |
| 4621 | Brydon Carse | Cricket | 🏳️ International | 2021–attivi | 46.3 |
| 4622 | Khary Pierre | Cricket | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.3 |
| 4623 | Merrill Kelly | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 46.2 |
| 4624 | Alec Bohm | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.2 |
| 4625 | Khaleel Ahmed | Cricket | 🏳️ International | 2018–attivi | 46.2 |
| 4626 | Esteury Ruiz | Baseball | 🏳️ International | 2022–attivi | 46.1 |
| 4627 | Dmitry Kulikov | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Russia | 2009–attivi | 46.0 |
| 4628 | Myles Garrett | Football americano | 🏳️ International | 2017–attivi | 46.0 |
| 4629 | Chase Young | Football americano | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.0 |
| 4630 | Jalen Hurts | Football americano | 🏳️ International | 2020–attivi | 46.0 |
| 4631 | Jackson Merrill | Baseball | 🏳️ International | 2024–attivi | 46.0 |
| 4632 | Shea Theodore | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2015–attivi | 45.9 |
| 4633 | Vinnie Pasquantino | Baseball | 🏳️ International | 2022–attivi | 45.9 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.