- Sport
- Hockey su ghiaccio
- Carriera
- 2013–attivi
- Paese
- 🏳️ Finland
- Picco
- 71.5
- Dominio
- 48.8
- Statistiche
- 71.8
- Titoli e onori
- 26.0
- Longevità
- 66.6
GOAT Rank · 4154
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Lionel Messi è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | Teuvo Teräväinen | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Finland | 2013–attivi | 49.1 |
| 4485 | Mikko Rantanen | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Finland | 2015–attivi | 49.1 |
| 4486 | Desmond Bane | Pallacanestro | 🏳️ International | 2021–attivi | 49.1 |
| 4487 | Carson Kelly | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 49.1 |
| 4488 | Jason Zucker | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2011–attivi | 49.0 |
| 4489 | Christian McCaffrey | Football americano | 🏳️ International | 2017–attivi | 49.0 |
| 4490 | Jonah Heim | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 49.0 |
| 4491 | Tommy Pham | Baseball | 🏳️ International | 2014–attivi | 48.9 |
| 4492 | Iftikhar Ahmed | Cricket | 🏳️ International | 2015–attivi | 48.9 |
| 4493 | Arda Güler | Calcio | 🏳️ Turkey | 2023–attivi | 48.8 |
| 4494 | Jack Eichel | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2015–attivi | 48.8 |
| 4495 | Mikael Backlund | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Sweden | 2008–attivi | 48.8 |
| 4496 | Oliver Ekman-Larsson | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Sweden | 2010–attivi | 48.8 |
| 4497 | John Collins | Pallacanestro | 🏳️ International | 2018–attivi | 48.8 |
| 4498 | Austin Hays | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 48.8 |
| 4499 | Tomokazu Harimoto | Tennistavolo | 🇯🇵 Japan | 2016–attivi | 48.8 |
| 4500 | André Burakovsky | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Sweden | 2014–attivi | 48.7 |
| 4501 | Dillon Brooks | Pallacanestro | 🏳️ International | 2018–attivi | 48.7 |
| 4502 | Anders Lee | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2012–attivi | 48.6 |
| 4503 | Ayo Dosunmu | Pallacanestro | 🏳️ International | 2022–attivi | 48.6 |
| 4504 | Landry Shamet | Pallacanestro | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.6 |
| 4505 | Nicky Lopez | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.6 |
| 4506 | Oliver Bearman | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2024–attivi | 48.6 |
| 4507 | Jalen Green | Pallacanestro | 🏳️ International | 2022–attivi | 48.5 |
| 4508 | Marcus Mariota | Football americano | 🏳️ International | 2015–attivi | 48.5 |
| 4509 | Foster Griffin | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 48.5 |
| 4510 | Chandler Stephenson | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2015–attivi | 48.4 |
| 4511 | Keldon Johnson | Pallacanestro | 🏳️ International | 2020–attivi | 48.4 |
| 4512 | Jackson Chourio | Baseball | 🏳️ International | 2024–attivi | 48.4 |
| 4513 | Carter Verhaeghe | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2019–attivi | 48.3 |
| 4514 | Yanni Gourde | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2015–attivi | 48.3 |
| 4515 | Kyle Connor | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2016–attivi | 48.3 |
| 4516 | Chet Holmgren | Pallacanestro | 🏳️ International | 2024–attivi | 48.3 |
| 4517 | Grayson Rodriguez | Baseball | 🏳️ International | 2023–attivi | 48.3 |
| 4518 | Sean Manaea | Baseball | 🏳️ International | 2016–attivi | 48.3 |
| 4519 | Tyler Alexander | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.3 |
| 4520 | Keenan Allen | Football americano | 🏳️ International | 2013–attivi | 48.2 |
| 4521 | Jose Siri | Baseball | 🏳️ International | 2021–attivi | 48.2 |
| 4522 | Taj Bradley | Baseball | 🏳️ International | 2023–attivi | 48.2 |
| 4523 | Jakob Junis | Baseball | 🏳️ International | 2017–attivi | 48.2 |
| 4524 | Sebastian Aho | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Finland | 2016–attivi | 48.1 |
| 4525 | Maikel García | Baseball | 🏳️ International | 2022–attivi | 48.1 |
| 4526 | Yusei Kikuchi | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.1 |
| 4527 | Yoshinobu Yamamoto | Baseball | 🏳️ International | 2024–attivi | 48.1 |
| 4528 | Trent Grisham | Baseball | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.1 |
| 4529 | Jake Guentzel | Hockey su ghiaccio | 🏳️ United States | 2016–attivi | 48.0 |
| 4530 | Tom Wilson | Hockey su ghiaccio | 🏳️ Canada | 2013–attivi | 48.0 |
| 4531 | Deandre Ayton | Pallacanestro | 🏳️ International | 2019–attivi | 48.0 |
| 4532 | Ryan Yarbrough | Baseball | 🏳️ International | 2018–attivi | 48.0 |
| 4533 | Jorge Mateo | Baseball | 🏳️ International | 2020–attivi | 48.0 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.