- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1974–1982
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 84.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 62.0
GOAT Rank · 1348
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | Ann Meyers Drysdale | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 75.3 |
| 1679 | Alice Marble | テニス | 🇺🇸 United States | 1931–1940 | 77.7 |
| 1681 | George Brett | 野球 | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 84.9 |
| 1686 | Bill Cowher | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1979–2006 | 83.9 |
| 1690 | Pablo Morales | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1984–1992 | 77.9 |
| 1694 | Nia Ali | 陸上競技 | 🇺🇸 United States | 2011–— | 79.4 |
| 1695 | Harry Gallatin | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 78.2 |
| 1696 | Sid Luckman | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1939–1950 | 81.9 |
| 1697 | Mark Howe | アイスホッケー | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 84.4 |
| 1699 | Joe Perry | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1948–1963 | 83.7 |
| 1700 | Frank Gatski | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 83.3 |
| 1704 | Inman Jackson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1930–1942 | 78.3 |
| 1707 | Mikaela Mayer | ボクシング | 🇺🇸 United States | 2017–— | 78.1 |
| 1713 | Jim Courier | テニス | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 78.8 |
| 1714 | Jim Otto | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1960–1974 | 84.0 |
| 1715 | Warren Sapp | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1995–2007 | 82.5 |
| 1716 | Tim Brown | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 84.5 |
| 1717 | Joe Schmidt | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1953–1965 | 83.3 |
| 1718 | Andy Robustelli | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1951–1964 | 83.3 |
| 1723 | Shawn Porter | ボクシング | 🇺🇸 United States | 2008–2021 | 79.2 |
| 1725 | Robin Yount | 野球 | 🇺🇸 United States | 1974–1993 | 85.5 |
| 1727 | Naomi Girma | サッカー | 🇺🇸 United States | 2022–— | 74.2 |
| 1730 | Fidel LaBarba | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 77.1 |
| 1733 | Willie Roaf | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 83.5 |
| 1736 | Sidney Wood | テニス | 🇺🇸 United States | 1927–1945 | 80.5 |
| 1742 | Lawrence Taylor | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 81.9 |
| 1745 | Christy Martin | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1989–2012 | 79.6 |
| 1746 | Rasheed Wallace | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1995–2013 | 79.1 |
| 1747 | Marcus Allen | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1982–1997 | 83.6 |
| 1748 | Night Train Lane | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1952–1965 | 82.3 |
| 1749 | Kathleen Baker | 競泳 | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 76.6 |
| 1752 | Jim Palmer | 野球 | 🇺🇸 United States | 1965–1984 | 84.0 |
| 1757 | Eddie Collins | 野球 | 🇺🇸 United States | 1906–1930 | 85.4 |
| 1758 | Jonathan Ogden | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1996–2007 | 83.0 |
| 1759 | Eric Dickerson | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 81.6 |
| 1760 | Bobby Layne | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 83.3 |
| 1761 | Carl Eller | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 83.4 |
| 1762 | John Randle | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 83.0 |
| 1765 | Mike Ditka | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 82.4 |
| 1767 | Coby Carrozza | 競泳 | 🇺🇸 United States | 2018–— | 77.1 |
| 1770 | Tiger Woods | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1996–— | 84.7 |
| 1772 | Jim Brown | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1957–1965 | 80.0 |
| 1774 | Brett Favre | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 84.5 |
| 1775 | Jack Ham | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 82.4 |
| 1776 | Antonio Gates | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 2003–2018 | 83.7 |
| 1781 | Earnie Shavers | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1969–1995 | 79.4 |
| 1782 | Ronde Barber | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2012 | 84.6 |
| 1784 | Gaylord Perry | 野球 | 🇺🇸 United States | 1962–1983 | 85.3 |
| 1785 | Derrick Henry | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 2016–— | 82.4 |
| 1786 | Freddie Freeman | 野球 | 🇺🇸 United States | 2010–— | 84.3 |
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読む支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。