GOAT Rank · 1348
史上最高の アスリート 出身 United States
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
- 競技
- eスポーツ
- 競技歴
- 2011–2023
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 92.0
- 競技
- eスポーツ
- 競技歴
- 2015–現役
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- バレーボール
- 競技歴
- 2005–2021
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 82.0
- 支配力
- 76.0
- 統計
- 78.0
- タイトル・栄誉
- 78.0
- キャリアの長さ
- 76.0
- 競技
- eスポーツ
- 競技歴
- 2016–現役
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 92.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- eスポーツ
- 競技歴
- 2013–2020
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 88.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 76.0
- 競技
- eスポーツ
- 競技歴
- 2014–現役
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 88.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- eスポーツ
- 競技歴
- 2012–現役
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 84.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3284 | Lionel Hebert | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1956–1980 | 76.1 |
| 3285 | Hubert Green | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1970–1996 | 75.4 |
| 3288 | Keegan Bradley | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2008–— | 75.3 |
| 3292 | Eric Fonoimoana | バレーボール | 🇺🇸 United States | 1992–2007 | 73.8 |
| 3295 | Peter "ppd" Dager | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 77.7 |
| 3298 | Jordan Larson | バレーボール | 🇺🇸 United States | 2005–— | 74.7 |
| 3300 | Laurie Auchterlonie | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1897–1915 | 74.4 |
| 3302 | Leo Diegel | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1920–1940 | 74.4 |
| 3310 | Rick Ferrell | 野球 | 🇺🇸 United States | 1929–1947 | 73.6 |
| 3315 | Lee Janzen | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1986–— | 74.9 |
| 3325 | Cristie Kerr | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1996–— | 76.8 |
| 3326 | Dan O'Brien | 陸上競技 | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 75.1 |
| 3328 | Larry Mize | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1980–2023 | 76.1 |
| 3329 | John Mahaffey | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1971–2007 | 75.5 |
| 3332 | Max Holt | バレーボール | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 74.1 |
| 3333 | Tom Hoff | バレーボール | 🇺🇸 United States | 1996–2009 | 73.7 |
| 3335 | Dain Blanton | バレーボール | 🇺🇸 United States | 1994–2008 | 73.2 |
| 3338 | Larry Nelson | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1971–2011 | 75.5 |
| 3341 | Tommy Aaron | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1961–2000 | 75.9 |
| 3345 | Ralph Guldahl | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1931–1942 | 71.0 |
| 3360 | Haleigh Washington | バレーボール | 🇺🇸 United States | 2017–— | 72.4 |
| 3362 | Yiliang "Doublelift" Peng | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2011–2023 | 79.0 |
| 3371 | Timothy "autimatic" Ta | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2015–— | 76.9 |
| 3375 | Stacy Lewis | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2008–— | 73.7 |
| 3388 | Jordyn Poulter | バレーボール | 🇺🇸 United States | 2018–— | 71.7 |
| 3389 | Paul Azinger | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1981–2010 | 73.8 |
| 3393 | Theo Brunner | バレーボール | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 73.5 |
| 3396 | Curtis Strange | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1976–2005 | 73.4 |
| 3398 | Brian Harman | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2009–— | 73.5 |
| 3404 | Mark O'Meara | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1980–2019 | 74.8 |
| 3405 | Bubba Watson | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2002–— | 73.8 |
| 3406 | Lucas Glover | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2001–— | 74.5 |
| 3420 | Brooks Koepka | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2012–— | 71.8 |
| 3421 | Foluke Akinradewo | バレーボール | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 72.2 |
| 3426 | Justin Leonard | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1994–2018 | 73.8 |
| 3438 | Universe | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2012–2021 | 76.4 |
| 3441 | Lily Zhang | 卓球 | 🇺🇸 United States | 2010–— | 76.2 |
| 3442 | Nelly Korda | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2016–— | 70.7 |
| 3447 | Vincent "Brehze" Cayonte | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2016–— | 75.9 |
| 3463 | Bobby Witt Jr. | 野球 | 🇺🇸 United States | 2022–— | 68.3 |
| 3474 | Tyler "Skadoodle" Latham | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2013–2020 | 75.1 |
| 3490 | Tony Lema | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1957–1966 | 70.3 |
| 3493 | Phil Hill | F1 | 🇺🇸 United States | 1958–1966 | 71.8 |
| 3500 | Dave Marr | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 72.4 |
| 3510 | Xander Schauffele | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 2015–— | 70.2 |
| 3511 | Bob Goalby | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1957–1990 | 73.7 |
| 3521 | William "RUSH" Wierzba | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2014–— | 75.4 |
| 3536 | John McDermott | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1907–1915 | 68.1 |
| 3538 | Shahzeeb "ShahZaM" Khan | eスポーツ | 🇺🇸 United States | 2012–— | 75.7 |
| 3553 | Mark Brooks | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1983–2013 | 73.0 |
上位選手を比較
Michael Phelps vs Kareem Abdul-Jabbar完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。