GOAT Rank · 591
史上最高の アスリート 年代の 1990s
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1997–2009
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 88.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 78.0
- 競技
- 競泳
- 競技歴
- 1995–2008
- 国
- 🇳🇱 Netherlands
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 78.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | Mark Johnson | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1990–2006 | 83.5 |
| 829 | Tisha Venturini | サッカー | 🇺🇸 United States | 1992–2000 | 81.5 |
| 836 | Belinda Clark | クリケット | 🇦🇺 Australia | 1991–2005 | 84.2 |
| 838 | Yolanda Griffith | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 82.3 |
| 841 | Brooke Bennett | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1994–2001 | 80.5 |
| 852 | Michael Owen | サッカー | 🏴 England | 1996–2013 | 80.3 |
| 870 | Glenn McGrath | クリケット | 🇦🇺 Australia | 1992–2007 | 84.5 |
| 878 | Stefan Holm | 陸上競技 | 🇸🇪 Sweden | 1993–2008 | 83.3 |
| 883 | Rui Costa | サッカー | 🇵🇹 Portugal | 1990–2008 | 82.3 |
| 887 | Fredrik Ljungberg | サッカー | 🇸🇪 Sweden | 1994–2012 | 82.2 |
| 890 | Olof Mellberg | サッカー | 🇸🇪 Sweden | 1995–2013 | 82.7 |
| 891 | Solveig Gulbrandsen | サッカー | 🇳🇴 Norway | 1998–2013 | 82.4 |
| 900 | Juan Manuel Márquez | ボクシング | 🇲🇽 Mexico | 1993–2014 | 84.4 |
| 903 | Charles Austin | 陸上競技 | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 82.5 |
| 906 | James Beckford | 陸上競技 | 🇯🇲 Jamaica | 1993–2007 | 83.7 |
| 914 | Casey Stoney | サッカー | 🏴 England | 1997–2018 | 83.0 |
| 920 | Kumar Sangakkara | クリケット | 🇱🇰 Sri Lanka | 1997–2015 | 85.0 |
| 921 | Rahul Dravid | クリケット | 🇮🇳 India | 1996–2012 | 85.4 |
| 923 | Layla McCarter | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1998–— | 84.9 |
| 925 | Mark Boucher | クリケット | 🇿🇦 South Africa | 1996–2012 | 85.3 |
| 928 | Justin Langer | クリケット | 🇦🇺 Australia | 1991–2009 | 85.2 |
| 938 | Sheryl Swoopes | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 81.8 |
| 942 | Charlotte Edwards | クリケット | 🏴 England | 1996–2016 | 85.3 |
| 943 | Pieter van den Hoogenband | 競泳 | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 81.9 |
| 945 | Daniel Vettori | クリケット | 🇳🇿 New Zealand | 1996–2015 | 85.6 |
| 948 | Gary Hall Jr. | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1994–2004 | 81.9 |
| 949 | Michael Klim | 競泳 | 🇦🇺 Australia | 1996–2007 | 81.9 |
| 954 | Allan Donald | クリケット | 🇿🇦 South Africa | 1991–2003 | 82.9 |
| 961 | Pauleta | サッカー | 🇵🇹 Portugal | 1993–2008 | 81.9 |
| 962 | Ann Wolfe | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1998–2006 | 81.0 |
| 963 | Hernán Crespo | サッカー | 🇦🇷 Argentina | 1993–2012 | 81.3 |
| 969 | Arturo Gatti | ボクシング | 🇨🇦 Canada | 1991–2007 | 83.4 |
| 980 | Daniel Komen | 陸上競技 | 🇰🇪 Kenya | 1994–2003 | 80.8 |
| 990 | Tony Parker | バスケットボール | 🇫🇷 France | 1999–2019 | 83.3 |
| 992 | Ticha Penicheiro | バスケットボール | 🇵🇹 Portugal | 1998–2012 | 83.1 |
| 994 | VVS Laxman | クリケット | 🇮🇳 India | 1992–2013 | 84.1 |
| 995 | Andrew Strauss | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2012 | 84.1 |
| 997 | Anthony Ervin | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1999–2016 | 82.5 |
| 1006 | Shahid Afridi | クリケット | 🇵🇰 Pakistan | 1995–2018 | 84.9 |
| 1010 | Becky Hammon | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1999–2014 | 82.9 |
| 1013 | Roy Keane | サッカー | 🇮🇪 Ireland | 1990–2006 | 80.9 |
| 1014 | Carles Puyol | サッカー | 🇪🇸 Spain | 1999–2014 | 81.5 |
| 1015 | Adam Gilchrist | クリケット | 🇦🇺 Australia | 1992–2013 | 83.5 |
| 1017 | Gary Payton | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1990–2007 | 82.8 |
| 1035 | Patrick Vieira | サッカー | 🇫🇷 France | 1994–2011 | 81.4 |
| 1037 | Ruud van Nistelrooy | サッカー | 🇳🇱 Netherlands | 1993–2012 | 80.5 |
| 1038 | Claude Makélélé | サッカー | 🇫🇷 France | 1991–2011 | 82.1 |
| 1043 | Sourav Ganguly | クリケット | 🇮🇳 India | 1992–2008 | 84.5 |
| 1045 | Andrew Flintoff | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1995–2010 | 82.5 |
| 1055 | Beatrice Câșlaru | 競泳 | 🇷🇴 Romania | 1992–2004 | 82.2 |
上位選手を比較
Ronaldo Nazário vs Hege Riise完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。