GOAT Rank · 591
史上最高の アスリート 年代の 1990s
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1997–2009
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 86.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 82.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1993–2007
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 86.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1996–2019
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 86.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 94.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1990–2000
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 88.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1995–2001
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 98.0
- 支配力
- 90.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 90.0
- キャリアの長さ
- 60.0
- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 1991–2009
- 国
- 🏴 United Kingdom
- ピーク
- 88.0
- 支配力
- 74.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 70.0
- キャリアの長さ
- 82.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1990–2001
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1994–2005
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 80.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Annika Sörenstam | ゴルフ | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 84.1 |
| 2095 | Olapade Adeniken | 陸上競技 | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2000 | 77.7 |
| 2106 | Eric Lindros | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1992–2007 | 79.6 |
| 2108 | Derek Jeter | 野球 | 🇺🇸 United States | 1992–2014 | 83.9 |
| 2109 | Junior Seau | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 83.0 |
| 2113 | Kevin Mawae | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 83.0 |
| 2127 | Orlando Pace | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 81.0 |
| 2141 | Alex Rodriguez | 野球 | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 83.3 |
| 2143 | Ichiro Suzuki | 野球 | 🇯🇵 Japan | 1992–2019 | 83.7 |
| 2147 | Lucia Rijker | ボクシング | 🇳🇱 Netherlands | 1996–2004 | 74.1 |
| 2148 | Iván Rodríguez | 野球 | 🇵🇷 Puerto Rico | 1991–2011 | 83.9 |
| 2153 | Hines Ward | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1998–2011 | 82.2 |
| 2156 | Billy Wagner | 野球 | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 82.5 |
| 2159 | Shannon Briggs | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1992–2016 | 79.0 |
| 2164 | Naoko Takahashi | 陸上競技 | 🇯🇵 Japan | 1997–2008 | 76.3 |
| 2183 | Michael Schumacher | F1 | 🇩🇪 Germany | 1991–2012 | 85.7 |
| 2192 | Noah Ngeny | 陸上競技 | 🇰🇪 Kenya | 1997–2003 | 75.5 |
| 2203 | Timothy Beck | 陸上競技 | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2008 | 78.0 |
| 2207 | Michael Strahan | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 81.6 |
| 2212 | Hideki Matsui | 野球 | 🇯🇵 Japan | 1993–2012 | 82.5 |
| 2220 | Adam Vinatieri | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1996–2019 | 83.1 |
| 2247 | Alan Faneca | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1998–2010 | 81.4 |
| 2251 | Gustavo Borges | 競泳 | 🇧🇷 Brazil | 1992–2004 | 77.7 |
| 2257 | Cortez Kennedy | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 80.1 |
| 2260 | Lindsay Davenport | テニス | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 79.2 |
| 2269 | Lamon Brewster | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 76.5 |
| 2280 | Natalie Darwitz | アイスホッケー | 🇺🇸 United States | 1999–2011 | 79.5 |
| 2282 | John Lynch | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 81.4 |
| 2289 | Torry Holt | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 80.1 |
| 2300 | Terrell Davis | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 76.4 |
| 2318 | Andy Caddick | クリケット | 🏴 United Kingdom | 1991–2009 | 78.1 |
| 2321 | Jimmy Smith | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1992–2005 | 80.7 |
| 2322 | Ricardo Santos | バレーボール | 🇧🇷 Brazil | 1995–2016 | 83.1 |
| 2335 | Dale Benkenstein | クリケット | 🇿🇦 South Africa | 1993–2015 | 79.4 |
| 2340 | Kim Clijsters | テニス | 🇧🇪 Belgium | 1997–2020 | 78.1 |
| 2342 | Francesca Schiavone | テニス | 🇮🇹 Italy | 1998–2018 | 80.0 |
| 2343 | Adrián Beltré | 野球 | 🇩🇴 Dominican Republic | 1998–2018 | 83.5 |
| 2345 | Elena Dementieva | テニス | 🇷🇺 Russia | 1998–2010 | 77.8 |
| 2361 | Giba | バレーボール | 🇧🇷 Brazil | 1995–2013 | 82.5 |
| 2363 | Jennifer Capriati | テニス | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 76.9 |
| 2370 | LeRoy Butler | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 79.8 |
| 2382 | Frank Thomas | 野球 | 🇺🇸 United States | 1990–2008 | 81.3 |
| 2383 | Mike Piazza | 野球 | 🇺🇸 United States | 1992–2007 | 81.3 |
| 2421 | Dante Amaral | バレーボール | 🇧🇷 Brazil | 1999–2017 | 82.8 |
| 2430 | Marshall Faulk | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 79.6 |
| 2440 | Chad Carvin | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.9 |
| 2452 | Randy Moss | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 79.5 |
| 2459 | Christine Amertil | 陸上競技 | 🇧🇸 Bahamas | 1998–2012 | 76.8 |
| 2466 | Márcio Araújo | バレーボール | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 82.5 |
| 2468 | Taismary Agüero | バレーボール | 🇮🇹 Italy | 1996–2012 | 82.2 |
上位選手を比較
Ronaldo Nazário vs Hege Riise完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。