- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1963–1978
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 86.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 88.0
GOAT Rank · 4154
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
Quick answer
GOAT Rankの現行モデルでは、Lionel Messiがこのリストの1位、GOATスコアは97.0です。
How the GOAT Score is calculated →| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | Willie Brown | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1963–1978 | 78.0 |
| 1789 | Russell Bowie | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1898–1910 | 78.0 |
| 1790 | Punch Broadbent | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1912–1929 | 78.0 |
| 1791 | Tom Blundell | クリケット | 🇳🇿 New Zealand | 2013–現役 | 78.0 |
| 1792 | Patrick Stephan Kluivert | サッカー | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 78.0 |
| 1793 | Frank Baltrusch | 競泳 | 🇩🇪 Germany | 1986–1992 | 78.0 |
| 1794 | Jack Nicklaus | ゴルフ | 🇺🇸 United States | 1961–1986 | 77.9 |
| 1795 | Reggie White | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 77.9 |
| 1798 | Mariano Rivera | 野球 | 🇵🇦 Panama | 1990–2013 | 77.9 |
| 1799 | Marco Reus | サッカー | 🇩🇪 Germany | 2006–現役 | 77.9 |
| 1800 | Sonny Liston | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1953–1970 | 77.9 |
| 1801 | Nat Clifton | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1942–1958 | 77.9 |
| 1803 | Pop Lloyd | 野球 | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 77.9 |
| 1804 | Gene Upshaw | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 77.9 |
| 1805 | Art Shell | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1968–1982 | 77.9 |
| 1806 | Andreas Almgren | 陸上競技 | 🇸🇪 Sweden | 2014–現役 | 77.9 |
| 1808 | Luol Deng | バスケットボール | 🇬🇧 Great Britain | 2004–2019 | 77.9 |
| 1810 | Rowdy Gaines | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 77.9 |
| 1811 | Jimmie Foxx | 野球 | 🇺🇸 United States | 1925–1945 | 77.9 |
| 1812 | Mel Hein | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1931–1945 | 77.9 |
| 1813 | Guy Lapointe | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1968–1984 | 77.9 |
| 1814 | Dan Waern | 陸上競技 | 🇸🇪 Sweden | 1954–1962 | 77.9 |
| 1815 | Jim Ringo | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1953–1967 | 77.9 |
| 1816 | Nick Buoniconti | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1962–1976 | 77.9 |
| 1817 | Bevan Congdon | クリケット | 🇳🇿 New Zealand | 1960–1978 | 77.9 |
| 1818 | Arthur Carr | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1910–1935 | 77.9 |
| 1819 | Jakob Andkjær | 競泳 | 🇩🇰 Denmark | 2006–2016 | 77.9 |
| 1820 | Romain Barnier | 競泳 | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 77.9 |
| 1821 | Rafael Leão | サッカー | 🇵🇹 Portugal | 2018–現役 | 77.9 |
| 1823 | Jean-Pierre Papin | サッカー | 🇫🇷 France | 1984–1999 | 77.8 |
| 1824 | Randy Johnson | 野球 | 🇺🇸 United States | 1988–2009 | 77.8 |
| 1828 | George Brett | 野球 | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 77.8 |
| 1830 | Marián Hossa | アイスホッケー | 🇸🇰 Slovakia | 1997–2017 | 77.8 |
| 1831 | Jamie Baulch | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2005 | 77.8 |
| 1833 | Nuno Gomes | サッカー | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 77.8 |
| 1836 | Pablo Morales | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1984–1992 | 77.8 |
| 1837 | Lars Frölander | 競泳 | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 77.8 |
| 1841 | Harry Gallatin | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 77.8 |
| 1842 | Sid Luckman | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1939–1950 | 77.8 |
| 1843 | Mark Howe | アイスホッケー | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 77.8 |
| 1844 | Marat Safin | テニス | 🇷🇺 Russia | 1997–2009 | 77.8 |
| 1845 | Joe Perry | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1948–1963 | 77.8 |
| 1846 | Frank Gatski | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 77.8 |
| 1847 | Syd Howe | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1929–1946 | 77.8 |
| 1848 | Jack Marshall | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1900–1917 | 77.8 |
| 1849 | Daniel Van Buyten | サッカー | 🇧🇪 Belgium | 1999–2014 | 77.8 |
| 1850 | Mário Jardel | サッカー | 🇧🇷 Brazil | 1992–2011 | 77.8 |
| 1851 | Johnny Bower | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1953–1970 | 77.8 |
| 1852 | Inman Jackson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1930–1942 | 77.8 |
| 1853 | Mike Gartner | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1979–1998 | 77.8 |
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読む支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。