GOAT Rank · 4154
史上最高の 男子 選手
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
Quick answer
GOAT Rankの現行モデルでは、Lionel Messiがこのリストの1位、GOATスコアは97.0です。
How the GOAT Score is calculated →#選手GOATスコア
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1988–1999
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 80.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1920–1927
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 88.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 92.0
- キャリアの長さ
- 74.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1980–1994
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 88.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1967–1977
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 86.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 82.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1997–2009
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 86.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 82.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1936–1943
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 86.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 92.0
- キャリアの長さ
- 76.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1976–1988
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 90.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 86.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | Willie Wells | 野球 | 🇺🇸 United States | 1924–1949 | 76.1 |
| 2259 | Shawn Barber | 陸上競技 | 🇨🇦 Canada | 2012–2023 | 76.1 |
| 2260 | Marty Friedman | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 76.1 |
| 2262 | Michael Irvin | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1988–1999 | 76.1 |
| 2264 | Guy Chamberlin | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 76.1 |
| 2265 | Ben Duckett | クリケット | 🇬🇧 England | 2013–現役 | 76.1 |
| 2266 | Cuthbert Burnup | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1907 | 76.1 |
| 2267 | Viktor Onopko | サッカー | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.1 |
| 2268 | Eric Lindros | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1992–2007 | 76.1 |
| 2269 | Ian Austin | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1987–2002 | 76.1 |
| 2270 | Derek Jeter | 野球 | 🇺🇸 United States | 1992–2014 | 76.0 |
| 2271 | Junior Seau | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 76.0 |
| 2272 | Tris Speaker | 野球 | 🇺🇸 United States | 1907–1928 | 76.0 |
| 2273 | Earl Lloyd | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1950–1960 | 76.0 |
| 2274 | Peter Burge | クリケット | 🇦🇺 Australia | 1952–1968 | 76.0 |
| 2275 | Kevin Mawae | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 76.0 |
| 2276 | Roger Connor | 野球 | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 76.0 |
| 2277 | Steve McMichael | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1980–1994 | 76.0 |
| 2278 | Davante Adams | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 2014–現役 | 76.0 |
| 2279 | Mule Suttles | 野球 | 🇺🇸 United States | 1918–1944 | 76.0 |
| 2280 | Umar Gul | クリケット | 🇵🇰 Pakistan | 2003–2016 | 76.0 |
| 2282 | Tom Dean | 競泳 | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–現役 | 76.0 |
| 2284 | John Devitt | 競泳 | 🇦🇺 Australia | 1955–1960 | 76.0 |
| 2285 | Ellsworth Vines | テニス | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 76.0 |
| 2286 | Lefty Grove | 野球 | 🇺🇸 United States | 1925–1941 | 76.0 |
| 2287 | Ken Dryden | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1970–1979 | 76.0 |
| 2288 | Willie Lanier | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 76.0 |
| 2289 | Orlando Pace | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 76.0 |
| 2290 | Dan Fortmann | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 76.0 |
| 2291 | Harry Carson | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 76.0 |
| 2292 | Len Ford | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 76.0 |
| 2293 | Jock Cameron | クリケット | 🇿🇦 South Africa | 1924–1935 | 76.0 |
| 2294 | Frank McGee | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1903–1906 | 76.0 |
| 2295 | Eddie Giacomin | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1965–1978 | 76.0 |
| 2296 | Serhiy Breus | 競泳 | 🇺🇦 Ukraine | 2006–2016 | 76.0 |
| 2298 | Bill Barrett | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 76.0 |
| 2299 | Ma Long | 卓球 | 🇨🇳 China | 2006–現役 | 75.9 |
| 2300 | Brett Hull | アイスホッケー | 🇺🇸 United States | 1986–2005 | 75.9 |
| 2301 | Chris Chelios | アイスホッケー | 🇺🇸 United States | 1983–2010 | 75.9 |
| 2302 | Larry Robinson | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1972–1992 | 75.9 |
| 2303 | Alex Rodriguez | 野球 | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 75.9 |
| 2304 | Joe DiMaggio | 野球 | 🇺🇸 United States | 1936–1951 | 75.9 |
| 2305 | Ichiro Suzuki | 野球 | 🇯🇵 Japan | 1992–2019 | 75.9 |
| 2306 | Satchel Paige | 野球 | 🇺🇸 United States | 1926–1965 | 75.9 |
| 2307 | Evgeni Malkin | アイスホッケー | 🇷🇺 Russia | 2003–現役 | 75.9 |
| 2308 | Miguel Cabrera | 野球 | 🇻🇪 Venezuela | 2003–2023 | 75.9 |
| 2310 | Iván Rodríguez | 野球 | 🇵🇷 Puerto Rico | 1991–2011 | 75.9 |
| 2311 | Al Kaline | 野球 | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 75.9 |
| 2312 | Bengt Baron | 競泳 | 🇸🇪 Sweden | 1977–1984 | 75.9 |
| 2313 | Adam Oates | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1985–2004 | 75.9 |
上位選手を比較
Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。