- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1971–1985
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 92.0
- タイトル・栄誉
- 86.0
- キャリアの長さ
- 86.0
GOAT Rank · 4154
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
Quick answer
GOAT Rankの現行モデルでは、Lionel Messiがこのリストの1位、GOATスコアは97.0です。
How the GOAT Score is calculated →| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | John Riggins | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1971–1985 | 76.6 |
| 2142 | Bob Hayes | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1965–1975 | 76.6 |
| 2143 | Dante Lavelli | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1946–1956 | 76.6 |
| 2144 | Clarke Hinkle | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 76.6 |
| 2145 | Henry Jordan | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 76.6 |
| 2146 | Lionel Conacher | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1925–1937 | 76.6 |
| 2147 | Charlie Gardiner | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1927–1934 | 76.6 |
| 2148 | Frank Fredrickson | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1920–1931 | 76.6 |
| 2149 | Émile Bouchard | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1941–1956 | 76.6 |
| 2150 | Gordon Lowe | テニス | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 76.6 |
| 2151 | Kingsley Coman | サッカー | 🇫🇷 France | 2013–現役 | 76.6 |
| 2152 | Sébastien Haller | サッカー | 🇨🇮 Ivory Coast | 2013–現役 | 76.6 |
| 2153 | Charlie Conacher | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1929–1941 | 76.6 |
| 2154 | Emmitt Smith | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 76.5 |
| 2155 | Frank Robinson | 野球 | 🇺🇸 United States | 1956–1976 | 76.5 |
| 2156 | Nikita Kucherov | アイスホッケー | 🇷🇺 Russia | 2011–現役 | 76.5 |
| 2158 | Anthony Joshua | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–現役 | 76.5 |
| 2159 | Bill Dickey | 野球 | 🇺🇸 United States | 1928–1946 | 76.5 |
| 2161 | Todd Bennett | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1990 | 76.5 |
| 2162 | Frank Gore | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 2005–2020 | 76.5 |
| 2163 | Hidetoshi Nakata | サッカー | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 76.5 |
| 2164 | Marques Johnson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 76.5 |
| 2165 | Mikhail Akimenko | 陸上競技 | 🇷🇺 Russia | 2015–2021 | 76.5 |
| 2167 | Elroy Hirsch | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 76.5 |
| 2169 | Syl Apps | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 76.5 |
| 2170 | Bill Cowley | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1934–1947 | 76.5 |
| 2171 | Lanny McDonald | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1973–1989 | 76.5 |
| 2172 | Paul Coffey | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1980–2001 | 76.4 |
| 2173 | Teemu Selänne | アイスホッケー | 🇫🇮 Finland | 1988–2014 | 76.4 |
| 2175 | Justin Verlander | 野球 | 🇺🇸 United States | 2005–現役 | 76.4 |
| 2177 | Charlie Gehringer | 野球 | 🇺🇸 United States | 1924–1942 | 76.4 |
| 2178 | Ken Houston | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 76.4 |
| 2179 | Ty Law | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 76.4 |
| 2180 | Antonio Brown | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 76.4 |
| 2183 | Barry Larkin | 野球 | 🇺🇸 United States | 1986–2004 | 76.4 |
| 2184 | Horace Rice | テニス | 🇦🇺 Australia | 1895–1930 | 76.4 |
| 2185 | Tomáš Rosický | サッカー | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 2186 | Ippei Watanabe | 競泳 | 🇯🇵 Japan | 2014–現役 | 76.4 |
| 2187 | Anthony Wilding | テニス | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 76.4 |
| 2188 | Norman Brookes | テニス | 🇦🇺 Australia | 1905–1924 | 76.4 |
| 2189 | Tony Trabert | テニス | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 76.4 |
| 2190 | Goran Ivanišević | テニス | 🇭🇷 Croatia | 1988–2004 | 76.4 |
| 2191 | Dan Fouts | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 76.4 |
| 2193 | Sylwester Bednarek | 陸上競技 | 🇵🇱 Poland | 2007–2019 | 76.4 |
| 2194 | Fred Biletnikoff | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 76.4 |
| 2195 | Geoff Arnold | クリケット | 🇬🇧 England | 1963–1982 | 76.4 |
| 2196 | Roy Conacher | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1938–1952 | 76.4 |
| 2197 | Doug Bentley | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1939–1954 | 76.4 |
| 2198 | Bob Falkenburg | テニス | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 76.4 |
| 2199 | Deion Sanders | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1989–2005 | 76.3 |
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読む支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。