- 종목
- e스포츠
- 커리어
- 2011–2023
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 90.0
- 지배력
- 82.0
- 통계
- 86.0
- 타이틀 및 수상
- 86.0
- 커리어 지속성
- 92.0
GOAT Rank · 1370
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
Quick answer
GOAT Rank 현재 모델 기준 이 목록 1위는 Michael Phelps이며 GOAT 점수는 95.2입니다.
How the GOAT Score is calculated →| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | Yiliang "Doublelift" Peng | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2011–2023 | 66.1 |
| 3574 | Timothy "autimatic" Ta | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2015–현역 | 66.0 |
| 3578 | Stacy Lewis | 골프 | 🇺🇸 United States | 2008–현역 | 65.9 |
| 3592 | Jordyn Poulter | 배구 | 🇺🇸 United States | 2018–현역 | 65.8 |
| 3593 | Paul Azinger | 골프 | 🇺🇸 United States | 1981–2010 | 65.8 |
| 3597 | Theo Brunner | 배구 | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 65.8 |
| 3600 | Curtis Strange | 골프 | 🇺🇸 United States | 1976–2005 | 65.7 |
| 3602 | Brian Harman | 골프 | 🇺🇸 United States | 2009–현역 | 65.7 |
| 3608 | Mark O'Meara | 골프 | 🇺🇸 United States | 1980–2019 | 65.6 |
| 3609 | Bubba Watson | 골프 | 🇺🇸 United States | 2002–현역 | 65.6 |
| 3610 | Lucas Glover | 골프 | 🇺🇸 United States | 2001–현역 | 65.6 |
| 3626 | Brooks Koepka | 골프 | 🇺🇸 United States | 2012–현역 | 65.4 |
| 3627 | Foluke Akinradewo | 배구 | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 65.4 |
| 3632 | Justin Leonard | 골프 | 🇺🇸 United States | 1994–2018 | 65.4 |
| 3645 | Universe | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2012–2021 | 65.2 |
| 3648 | Lily Zhang | 탁구 | 🇺🇸 United States | 2010–현역 | 65.2 |
| 3650 | Nelly Korda | 골프 | 🇺🇸 United States | 2016–현역 | 65.1 |
| 3655 | Vincent "Brehze" Cayonte | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2016–현역 | 65.1 |
| 3673 | Bobby Witt Jr. | 야구 | 🇺🇸 United States | 2022–현역 | 64.9 |
| 3684 | Tyler "Skadoodle" Latham | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2013–2020 | 64.8 |
| 3702 | Tony Lema | 골프 | 🇺🇸 United States | 1957–1966 | 64.6 |
| 3705 | Phil Hill | 포뮬러 1 | 🇺🇸 United States | 1958–1966 | 64.6 |
| 3714 | Dave Marr | 골프 | 🇺🇸 United States | 1953–1974 | 64.5 |
| 3726 | Xander Schauffele | 골프 | 🇺🇸 United States | 2015–현역 | 64.4 |
| 3727 | Bob Goalby | 골프 | 🇺🇸 United States | 1957–1990 | 64.4 |
| 3737 | William "RUSH" Wierzba | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2014–현역 | 64.4 |
| 3753 | John McDermott | 골프 | 🇺🇸 United States | 1907–1915 | 64.2 |
| 3755 | Shahzeeb "ShahZaM" Khan | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2012–현역 | 64.2 |
| 3770 | Mark Brooks | 골프 | 🇺🇸 United States | 1983–2013 | 64.0 |
| 3771 | Charles Coody | 골프 | 🇺🇸 United States | 1963–1999 | 64.0 |
| 3779 | Kanak Jha | 탁구 | 🇺🇸 United States | 2014–현역 | 64.0 |
| 3797 | Fred McLeod | 골프 | 🇺🇸 United States | 1903–1950 | 63.7 |
| 3798 | Chick Harbert | 골프 | 🇺🇸 United States | 1940–1970 | 63.7 |
| 3813 | Webb Simpson | 골프 | 🇺🇸 United States | 2008–현역 | 63.5 |
| 3817 | Tom Creavy | 골프 | 🇺🇸 United States | 1928–1940 | 63.5 |
| 3826 | Tommy Bolt | 골프 | 🇺🇸 United States | 1946–1970 | 63.4 |
| 3827 | n0thing | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2006–2018 | 63.4 |
| 3830 | Michelle Wie | 골프 | 🇺🇸 United States | 2005–2023 | 63.3 |
| 3832 | Jim Rathmann | 포뮬러 1 | 🇺🇸 United States | 1949–1963 | 63.3 |
| 3847 | Ksharp | e스포츠 | 🇺🇸 United States | 2001–2007 | 63.2 |
| 3850 | Dan Gurney | 포뮬러 1 | 🇺🇸 United States | 1959–1970 | 63.1 |
| 3851 | Billy Burke | 골프 | 🇺🇸 United States | 1923–1950 | 63.1 |
| 3852 | Jerry Barber | 골프 | 🇺🇸 United States | 1948–1980 | 63.1 |
| 3860 | Lou Graham | 골프 | 🇺🇸 United States | 1964–1990 | 63.0 |
| 3892 | Jason Dufner | 골프 | 🇺🇸 United States | 2002–현역 | 62.6 |
| 3913 | Patrick Cantlay | 골프 | 🇺🇸 United States | 2011–현역 | 62.3 |
| 3916 | Rich Beem | 골프 | 🇺🇸 United States | 1994–2019 | 62.3 |
| 3936 | Claude Harmon | 골프 | 🇺🇸 United States | 1940–1970 | 62.1 |
| 3937 | Willie Macfarlane | 골프 | 🇺🇸 United States | 1919–1940 | 62.1 |
| 3942 | Todd Hamilton | 골프 | 🇺🇸 United States | 1987–2019 | 62.0 |
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.