GOAT Rank · 1348
역대 최고의 선수 출신 United States
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Paul Pierce | 농구 | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 81.4 |
| 1327 | LaMarcus Aldridge | 농구 | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 81.4 |
| 1328 | Karl-Anthony Towns | 농구 | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.0 |
| 1331 | Deacon Jones | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 84.7 |
| 1333 | Andy Roddick | 테니스 | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 81.9 |
| 1335 | Larry Fitzgerald | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2004–2020 | 86.3 |
| 1336 | Devin Haney | 복싱 | 🇺🇸 United States | 2015–— | 79.0 |
| 1338 | Gretchen Walsh | 수영 | 🇺🇸 United States | 2021–— | 77.5 |
| 1339 | Sidney Moncrief | 농구 | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 79.1 |
| 1340 | Tiger Flowers | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1918–1927 | 79.6 |
| 1343 | Ray Nitschke | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 85.0 |
| 1346 | Mike Modano | 아이스하키 | 🇺🇸 United States | 1989–2011 | 85.7 |
| 1349 | Bob Davies | 농구 | 🇺🇸 United States | 1945–1955 | 77.5 |
| 1350 | Meldrick Taylor | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1984–2002 | 80.7 |
| 1352 | Jermain Taylor | 복싱 | 🇺🇸 United States | 2001–2014 | 80.4 |
| 1353 | Rebecca Lobo | 농구 | 🇺🇸 United States | 1991–2003 | 78.8 |
| 1355 | Mike Burton | 수영 | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 78.4 |
| 1356 | DeMarcus Cousins | 농구 | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 79.0 |
| 1358 | Rocky Graziano | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1942–1952 | 79.6 |
| 1359 | Forrest Gregg | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 85.4 |
| 1362 | Mikele Barber | 육상 | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 81.0 |
| 1365 | Willis Reed | 농구 | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 77.4 |
| 1367 | Zab Judah | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1996–2019 | 81.8 |
| 1370 | Kenny Bednarek | 육상 | 🇺🇸 United States | 2019–— | 79.7 |
| 1372 | Sophia Smith | 축구 | 🇺🇸 United States | 2020–— | 76.6 |
| 1373 | Roger Brown | 농구 | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 78.4 |
| 1374 | Frank Parker | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1932–1949 | 82.4 |
| 1375 | Lew Jenkins | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 80.3 |
| 1376 | Ted Hendricks | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 85.7 |
| 1381 | Missy Franklin | 수영 | 🇺🇸 United States | 2010–2018 | 78.6 |
| 1383 | Cap Anson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1871–1897 | 87.2 |
| 1386 | Brendan Hansen | 수영 | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 80.6 |
| 1388 | Bob Lilly | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 84.9 |
| 1389 | Robin Backhaus | 수영 | 🇺🇸 United States | 1971–1976 | 77.7 |
| 1391 | Fred Alexander | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1900–1921 | 83.3 |
| 1393 | Al Attles | 농구 | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.2 |
| 1398 | Cy Young | 야구 | 🇺🇸 United States | 1890–1911 | 86.8 |
| 1400 | Jayson Tatum | 농구 | 🇺🇸 United States | 2017–— | 77.3 |
| 1401 | Kevin Love | 농구 | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.6 |
| 1402 | Alan Page | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 84.8 |
| 1403 | Elizabeth Beisel | 수영 | 🇺🇸 United States | 2007–2016 | 79.2 |
| 1405 | Jessica McCaskill | 복싱 | 🇺🇸 United States | 2015–— | 79.1 |
| 1406 | Justin Tucker | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2012–2024 | 84.7 |
| 1414 | Barbara Bedford | 수영 | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 79.9 |
| 1415 | Franco Harris | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1972–1984 | 84.9 |
| 1416 | Paul Krause | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 85.7 |
| 1418 | Robert Wrenn | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1891–1900 | 80.5 |
| 1420 | Michael Chadwick | 수영 | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 79.3 |
| 1422 | Dominique Wilkins | 농구 | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 80.0 |
| 1428 | Simone Manuel | 수영 | 🇺🇸 United States | 2015–— | 78.6 |
선두 비교
Michael Phelps vs Kareem Abdul-Jabbar전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.