GOAT Rank · 1348
역대 최고의 선수 출신 United States
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
- 종목
- 육상
- 커리어
- 2016–현역
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 94.0
- 지배력
- 90.0
- 통계
- 92.0
- 타이틀 및 수상
- 86.0
- 커리어 지속성
- 66.0
- 종목
- 복싱
- 커리어
- 1973–1987
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 90.0
- 지배력
- 84.0
- 통계
- 88.0
- 타이틀 및 수상
- 84.0
- 커리어 지속성
- 82.0
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 867 | Tim Hardaway | 농구 | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 82.3 |
| 871 | James Harden | 농구 | 🇺🇸 United States | 2009–— | 83.0 |
| 874 | Sydney McLaughlin-Levrone | 육상 | 🇺🇸 United States | 2016–— | 80.2 |
| 881 | Lefty Driesell | 농구 | 🇺🇸 United States | 1960–2003 | 85.1 |
| 886 | Walt Bellamy | 농구 | 🇺🇸 United States | 1961–1975 | 83.0 |
| 888 | Sammy Angott | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 83.5 |
| 894 | Linda Hamilton | 축구 | 🇺🇸 United States | 1987–1995 | 81.0 |
| 896 | Marvelous Marvin Hagler | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 83.2 |
| 897 | Russell Westbrook | 농구 | 🇺🇸 United States | 2008–— | 83.3 |
| 903 | Charles Austin | 육상 | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 82.5 |
| 904 | Errol Spence Jr | 복싱 | 🇺🇸 United States | 2012–— | 82.0 |
| 905 | Jack McCracken | 농구 | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 82.9 |
| 911 | Jackie Fields | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 82.2 |
| 912 | Eddie Booker | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1935–1944 | 82.2 |
| 919 | Andre Agassi | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1986–2006 | 85.7 |
| 923 | Layla McCarter | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1998–— | 84.9 |
| 926 | Tom Gola | 농구 | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 81.9 |
| 929 | Debbie Meyer | 수영 | 🇺🇸 United States | 1967–1972 | 79.6 |
| 937 | Cynthia Cooper | 농구 | 🇺🇸 United States | 1986–2003 | 80.9 |
| 938 | Sheryl Swoopes | 농구 | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 81.8 |
| 939 | Pernell Whitaker | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1984–2001 | 82.6 |
| 944 | Cappie Pondexter | 농구 | 🇺🇸 United States | 2006–2018 | 82.7 |
| 948 | Gary Hall Jr. | 수영 | 🇺🇸 United States | 1994–2004 | 81.9 |
| 950 | Dwight Phillips | 육상 | 🇺🇸 United States | 2000–2013 | 83.0 |
| 959 | Patrick Ewing | 농구 | 🇺🇸 United States | 1985–2002 | 83.1 |
| 962 | Ann Wolfe | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1998–2006 | 81.0 |
| 965 | Charles Cooper | 농구 | 🇺🇸 United States | 1929–1946 | 82.0 |
| 968 | Melissa Belote | 수영 | 🇺🇸 United States | 1971–1976 | 79.2 |
| 970 | Jimmy Bivins | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 83.7 |
| 976 | Seniesa Estrada | 복싱 | 🇺🇸 United States | 2011–— | 82.1 |
| 981 | John Beckman | 농구 | 🇺🇸 United States | 1910–1932 | 82.2 |
| 982 | Cheryl Miller | 농구 | 🇺🇸 United States | 1982–1986 | 77.1 |
| 983 | Jeff Chandler | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1976–1984 | 80.9 |
| 986 | Wayne Embry | 농구 | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 81.7 |
| 991 | Sandy Saddler | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1944–1956 | 82.7 |
| 997 | Anthony Ervin | 수영 | 🇺🇸 United States | 1999–2016 | 82.5 |
| 998 | Gertrude Ederle | 수영 | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 79.1 |
| 1000 | Lou Ambers | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 81.7 |
| 1002 | Forrest DeBernardi | 농구 | 🇺🇸 United States | 1920–1932 | 81.0 |
| 1009 | Tom Jager | 수영 | 🇺🇸 United States | 1984–1992 | 81.2 |
| 1010 | Becky Hammon | 농구 | 🇺🇸 United States | 1999–2014 | 82.9 |
| 1017 | Gary Payton | 농구 | 🇺🇸 United States | 1990–2007 | 82.8 |
| 1020 | Draymond Green | 농구 | 🇺🇸 United States | 2012–— | 82.6 |
| 1022 | Pam Shriver | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1978–1997 | 85.1 |
| 1024 | Arthur Ashe | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1966–1980 | 83.8 |
| 1025 | George McGinnis | 농구 | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 80.4 |
| 1026 | Bob Lanier | 농구 | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 82.0 |
| 1027 | Billy Conn | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 81.7 |
| 1028 | Holly Holm | 복싱 | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 81.8 |
| 1029 | Lou Groza | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1946–1967 | 88.9 |
선두 비교
Michael Phelps vs Kareem Abdul-Jabbar전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.