- Sport
- Koszykówka
- Kariera
- 2020–aktywni
- Kraj
- 🏳️ International
- Szczyt formy
- 46.1
- Dominacja
- 39.0
- Statystyki
- 53.8
- Tytuły i osiągnięcia
- 32.0
- Długowieczność
- 47.4
GOAT Rank · 4154
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Lionel Messi jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4784 | Matisse Thybulle | Koszykówka | 🏳️ International | 2020–aktywni | 42.0 |
| 4785 | Sauce Gardner | Futbol amerykański | 🏳️ International | 2022–aktywni | 42.0 |
| 4786 | Brayan Rocchio | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktywni | 42.0 |
| 4787 | Mickey Moniak | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktywni | 42.0 |
| 4788 | Colt Keith | Baseball | 🏳️ International | 2024–aktywni | 41.9 |
| 4789 | Samit Patel | Krykiet | 🏳️ International | 2008–aktywni | 41.9 |
| 4790 | Oskar Sundqvist | Hokej na lodzie | 🏳️ Sweden | 2015–aktywni | 41.8 |
| 4791 | Justin Wrobleski | Baseball | 🏳️ International | 2024–aktywni | 41.8 |
| 4792 | Kyle Stowers | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.8 |
| 4793 | Ezequiel Durán | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.8 |
| 4794 | Cade Cavalli | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.8 |
| 4795 | Matty Beniers | Hokej na lodzie | 🏳️ United States | 2021–aktywni | 41.7 |
| 4796 | Mitchell Robinson | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.7 |
| 4797 | Kyle Manzardo | Baseball | 🏳️ International | 2024–aktywni | 41.7 |
| 4798 | Kyle Bradish | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.6 |
| 4799 | Kodai Senga | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.6 |
| 4800 | Freddy Fermin | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.6 |
| 4801 | Andrew Knizner | Baseball | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.6 |
| 4802 | Chase Brown | Futbol amerykański | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.5 |
| 4803 | Brandon Pfaadt | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.5 |
| 4804 | Brock Burke | Baseball | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.5 |
| 4805 | Emmet Sheehan | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.5 |
| 4806 | Adrián Morejón | Baseball | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.5 |
| 4807 | Dominic Canzone | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.5 |
| 4808 | Riyan Parag | Krykiet | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.5 |
| 4809 | William Carrier | Hokej na lodzie | 🏳️ Canada | 2016–aktywni | 41.4 |
| 4810 | William Eklund | Hokej na lodzie | 🏳️ Sweden | 2021–aktywni | 41.4 |
| 4811 | Dillon Dingler | Baseball | 🏳️ International | 2024–aktywni | 41.4 |
| 4812 | Steven Okert | Baseball | 🏳️ International | 2016–aktywni | 41.4 |
| 4813 | Michael Amadio | Hokej na lodzie | 🏳️ Canada | 2017–aktywni | 41.3 |
| 4814 | Ha-seong Kim | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktywni | 41.3 |
| 4815 | Anthony Gose | Baseball | 🏳️ International | 2012–aktywni | 41.3 |
| 4816 | Jhoan Durán | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.3 |
| 4817 | Bryson Stott | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.3 |
| 4818 | Brett Howden | Hokej na lodzie | 🏳️ Canada | 2018–aktywni | 41.2 |
| 4819 | Jeremy Sochan | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.2 |
| 4820 | Garrett Wilson | Futbol amerykański | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.2 |
| 4821 | Rico Garcia | Baseball | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.2 |
| 4822 | Albert Suárez | Baseball | 🏳️ International | 2016–aktywni | 41.2 |
| 4823 | Noelvi Marte | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.2 |
| 4824 | A. J. Minter | Baseball | 🏳️ International | 2017–aktywni | 41.2 |
| 4825 | Jared Triolo | Baseball | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.2 |
| 4826 | Chase Silseth | Baseball | 🏳️ International | 2022–aktywni | 41.2 |
| 4827 | Nathan Ellis | Krykiet | 🏳️ International | 2021–aktywni | 41.2 |
| 4828 | Mark Jankowski | Hokej na lodzie | 🏳️ Canada | 2016–aktywni | 41.1 |
| 4829 | Robert Williams III | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.1 |
| 4830 | Yohan Ramírez | Baseball | 🏳️ International | 2020–aktywni | 41.1 |
| 4831 | Andrés Muñoz | Baseball | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.1 |
| 4832 | Isaac Okoro | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 41.0 |
| 4833 | Aaron Ashby | Baseball | 🏳️ International | 2021–aktywni | 41.0 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.