- Desporto
- Basebol
- Carreira
- 1990–2008
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 92.0
- Domínio
- 84.0
- Estatísticas
- 94.0
- Títulos e honras
- 84.0
- Longevidade
- 84.0
GOAT Rank · 1348
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | Frank Thomas | Basebol | 🇺🇸 United States | 1990–2008 | 81.3 |
| 2383 | Mike Piazza | Basebol | 🇺🇸 United States | 1992–2007 | 81.3 |
| 2384 | Tim Raines | Basebol | 🇺🇸 United States | 1979–2002 | 82.7 |
| 2385 | Trae Young | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 2018–— | 73.3 |
| 2386 | Roy Campanella | Basebol | 🇺🇸 United States | 1937–1957 | 79.8 |
| 2389 | George Musso | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1933–1944 | 80.3 |
| 2390 | Mike Munchak | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1982–1993 | 80.0 |
| 2391 | Lee Roy Selmon | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1976–1984 | 78.5 |
| 2395 | Melanie Buddemeyer | Natação | 🇺🇸 United States | 1976–1980 | 74.2 |
| 2400 | Andre Reed | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 81.2 |
| 2401 | Steve Hutchinson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 79.9 |
| 2402 | Buck Ewing | Basebol | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 81.1 |
| 2405 | Sinjin Smith | Voleibol | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 83.0 |
| 2406 | Thomas Barlow | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1921–1939 | 77.9 |
| 2407 | Richard Sears | Ténis | 🇺🇸 United States | 1881–1887 | 72.7 |
| 2408 | Bill Johnston | Ténis | 🇺🇸 United States | 1915–1927 | 76.1 |
| 2409 | John Henry Johnson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 80.6 |
| 2410 | Mike McCormack | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 80.2 |
| 2413 | Max Scherzer | Basebol | 🇺🇸 United States | 2008–— | 81.6 |
| 2418 | Alex Karras | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 79.8 |
| 2419 | Maurice McLoughlin | Ténis | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 75.3 |
| 2429 | Anthony Muñoz | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 80.4 |
| 2430 | Marshall Faulk | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 79.6 |
| 2431 | Bob Beamon | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 71.1 |
| 2432 | Ozzie Smith | Basebol | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 82.7 |
| 2434 | Willie Stargell | Basebol | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 81.5 |
| 2435 | Jim Kelly | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 79.6 |
| 2436 | Dan Dierdorf | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 80.2 |
| 2437 | Don Barksdale | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 73.4 |
| 2438 | Chief Bender | Basebol | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 81.4 |
| 2439 | Joe Klecko | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 79.5 |
| 2440 | Chad Carvin | Natação | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.9 |
| 2441 | Phoebe Bacon | Natação | 🇺🇸 United States | 2019–— | 73.9 |
| 2442 | Larry Doby | Basebol | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 80.8 |
| 2443 | Morolake Akinosun | Atletismo | 🇺🇸 United States | 2013–— | 75.8 |
| 2445 | Trea Turner | Basebol | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.0 |
| 2450 | Joe Hunt | Ténis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2452 | Randy Moss | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 79.5 |
| 2453 | Sandy Koufax | Basebol | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 78.3 |
| 2454 | LaDainian Tomlinson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2456 | Roger Craig | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 79.2 |
| 2457 | Red Faber | Basebol | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 82.3 |
| 2460 | Chad Johnson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2461 | Aqib Talib | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 79.9 |
| 2464 | Hale Irwin | Golf | 🇺🇸 United States | 1968–2015 | 84.9 |
| 2470 | Mickey Wright | Golf | 🇺🇸 United States | 1955–1973 | 81.7 |
| 2473 | Ed Reed | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 79.7 |
| 2478 | Mike Michalske | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 79.2 |
| 2479 | Frank Chance | Basebol | 🇺🇸 United States | 1898–1914 | 80.2 |
| 2480 | John Carlos | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 73.2 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.