- Desporto
- Golf
- Carreira
- 2017–ativos
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 90.0
- Domínio
- 70.0
- Estatísticas
- 82.0
- Títulos e honras
- 72.0
- Longevidade
- 66.0
GOAT Rank · 1370
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Michael Phelps é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3958 | Wyndham Clark | Golf | 🇺🇸 United States | 2017–ativos | 61.8 |
| 3966 | Dick Mayer | Golf | 🇺🇸 United States | 1949–1970 | 61.7 |
| 3973 | Orville Moody | Golf | 🇺🇸 United States | 1967–1995 | 61.6 |
| 3981 | Eddie Cheever | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1978–1998 | 61.5 |
| 3997 | Ed Furgol | Golf | 🇺🇸 United States | 1945–1970 | 61.3 |
| 4017 | Sean "seang@res" Gares | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2008–2017 | 61.1 |
| 4025 | Tony Manero | Golf | 🇺🇸 United States | 1929–1950 | 61.0 |
| 4047 | Herman Keiser | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1965 | 60.6 |
| 4049 | Ricky "floppy" Kemery | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2018–ativos | 60.6 |
| 4050 | Sgares | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2010–2017 | 60.6 |
| 4054 | Jordan Spieth | Golf | 🇺🇸 United States | 2012–ativos | 60.5 |
| 4058 | Justin Thomas | Golf | 🇺🇸 United States | 2013–ativos | 60.4 |
| 4078 | Ben Curtis | Golf | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 60.0 |
| 4086 | Jack Fleck | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1979 | 59.9 |
| 4094 | Payne Stewart | Golf | 🇺🇸 United States | 1979–1999 | 59.8 |
| 4100 | Stewie2K | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2015–2022 | 59.7 |
| 4106 | Sabrina Ionescu | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 2020–ativos | 59.6 |
| 4108 | Shaun Micheel | Golf | 🇺🇸 United States | 1992–2019 | 59.6 |
| 4112 | James Foulis | Golf | 🇺🇸 United States | 1895–1910 | 59.5 |
| 4123 | Wang Chen | Ténis de mesa | 🇺🇸 United States | 1994–2012 | 59.3 |
| 4131 | Tarik | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 59.1 |
| 4180 | Richie Ginther | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1960–1967 | 58.1 |
| 4192 | Ryan "Freakazoid" Abadir | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2013–2019 | 57.9 |
| 4193 | Connor Hellebuyck | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2015–ativos | 57.8 |
| 4221 | Peter Revson | Fórmula 1 | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 57.4 |
| 4263 | Jaryd "summit1g" Lazar | Desportos eletrónicos | 🇺🇸 United States | 2011–2016 | 56.1 |
| 4314 | Lexi Thompson | Golf | 🇺🇸 United States | 2010–ativos | 54.4 |
| 4369 | Nick Foligno | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2007–ativos | 52.1 |
| 4420 | John Carlson | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2009–ativos | 50.7 |
| 4436 | Matthew Tkachuk | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2016–ativos | 50.2 |
| 4469 | Ryan McDonagh | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2010–ativos | 49.4 |
| 4474 | Bryan Rust | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2014–ativos | 49.3 |
| 4488 | Jason Zucker | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2011–ativos | 49.0 |
| 4494 | Jack Eichel | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2015–ativos | 48.8 |
| 4502 | Anders Lee | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2012–ativos | 48.6 |
| 4515 | Kyle Connor | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2016–ativos | 48.3 |
| 4529 | Jake Guentzel | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2016–ativos | 48.0 |
| 4558 | Shayne Gostisbehere | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2014–ativos | 47.4 |
| 4559 | Jaccob Slavin | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2015–ativos | 47.4 |
| 4560 | Zach Werenski | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2016–ativos | 47.4 |
| 4561 | John Gibson | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2013–ativos | 47.4 |
| 4564 | Seth Jones | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2013–ativos | 47.3 |
| 4593 | Conor Sheary | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2015–ativos | 46.8 |
| 4598 | Quinn Hughes | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2018–ativos | 46.7 |
| 4601 | Blake Coleman | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2016–ativos | 46.6 |
| 4612 | Marcus Foligno | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2011–ativos | 46.4 |
| 4617 | Jacob Trouba | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2013–ativos | 46.3 |
| 4643 | Ian Cole | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2010–ativos | 45.6 |
| 4668 | Adam Fox | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2019–ativos | 45.1 |
| 4682 | Zach Bogosian | Hóquei no gelo | 🏳️ United States | 2008–ativos | 44.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.