- Desporto
- Futebol americano
- Carreira
- 1996–2011
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 92.0
- Domínio
- 86.0
- Estatísticas
- 92.0
- Títulos e honras
- 86.0
- Longevidade
- 90.0
GOAT Rank · 612
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Ronaldo Nazário é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 92.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | Brian Dawkins | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 78.2 |
| 1751 | Iryna Sekachova | Atletismo | 🇺🇦 Ukraine | 1997–2012 | 78.2 |
| 1756 | Hayley Wickenheiser | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1991–2017 | 78.1 |
| 1758 | Cammi Granato | Hóquei no gelo | 🇺🇸 United States | 1990–2005 | 78.1 |
| 1760 | Manny Ramírez | Basebol | 🇩🇴 Dominican Republic | 1993–2011 | 78.1 |
| 1764 | Larry Allen | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2007 | 78.1 |
| 1783 | Herschelle Gibbs | Críquete | 🇿🇦 South Africa | 1996–2010 | 78.0 |
| 1792 | Patrick Stephan Kluivert | Futebol | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 78.0 |
| 1797 | Martina Hingis | Ténis | 🇨🇭 Switzerland | 1994–2017 | 77.9 |
| 1798 | Mariano Rivera | Basebol | 🇵🇦 Panama | 1990–2013 | 77.9 |
| 1820 | Romain Barnier | Natação | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 77.9 |
| 1830 | Marián Hossa | Hóquei no gelo | 🇸🇰 Slovakia | 1997–2017 | 77.8 |
| 1831 | Jamie Baulch | Atletismo | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2005 | 77.8 |
| 1832 | Aleen Bailey | Atletismo | 🇯🇲 Jamaica | 1999–2012 | 77.8 |
| 1833 | Nuno Gomes | Futebol | 🇵🇹 Portugal | 1994–2015 | 77.8 |
| 1834 | Glory Alozie | Atletismo | 🇪🇸 Spain | 1996–2007 | 77.8 |
| 1837 | Lars Frölander | Natação | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 77.8 |
| 1844 | Marat Safin | Ténis | 🇷🇺 Russia | 1997–2009 | 77.8 |
| 1849 | Daniel Van Buyten | Futebol | 🇧🇪 Belgium | 1999–2014 | 77.8 |
| 1850 | Mário Jardel | Futebol | 🇧🇷 Brazil | 1992–2011 | 77.8 |
| 1863 | Warren Sapp | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1995–2007 | 77.7 |
| 1883 | Willie Roaf | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 77.6 |
| 1894 | Justine Henin | Ténis | 🇧🇪 Belgium | 1999–2011 | 77.5 |
| 1899 | Rasheed Wallace | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1995–2013 | 77.5 |
| 1904 | Jane Couch | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2007 | 77.5 |
| 1911 | Jonathan Ogden | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1996–2007 | 77.5 |
| 1915 | John Randle | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 77.5 |
| 1919 | Allison Beckford | Atletismo | 🇯🇲 Jamaica | 1997–2008 | 77.5 |
| 1925 | Tiger Woods | Golf | 🇺🇸 United States | 1996–ativos | 77.4 |
| 1926 | Juninho Pernambucano | Futebol | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 77.4 |
| 1929 | Brett Favre | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 77.4 |
| 1932 | Carlos Moyá | Ténis | 🇪🇸 Spain | 1995–2010 | 77.4 |
| 1937 | Ronde Barber | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1997–2012 | 77.4 |
| 1944 | Denis Pankratov | Natação | 🇷🇺 Russia | 1992–2000 | 77.4 |
| 1945 | Jarome Iginla | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1996–2017 | 77.4 |
| 1965 | Isaac Bruce | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 77.3 |
| 1970 | Wang Zhizhi | Basquetebol | 🇨🇳 China | 1995–2017 | 77.3 |
| 1973 | Danielle Goyette | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1991–2007 | 77.3 |
| 1983 | Katia Benth | Atletismo | 🇫🇷 France | 1993–2004 | 77.3 |
| 1995 | Jim Thome | Basebol | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 77.2 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Ténis | 🇷🇺 Russia | 1992–2003 | 77.2 |
| 2016 | Dawn Staley | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1996–2006 | 77.1 |
| 2051 | Juan Carlos Ferrero | Ténis | 🇪🇸 Spain | 1998–2012 | 77.0 |
| 2052 | Walter Jones | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1997–2008 | 77.0 |
| 2055 | Curtis Martin | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1995–2005 | 77.0 |
| 2064 | Thomas Enqvist | Ténis | 🇸🇪 Sweden | 1991–2005 | 76.9 |
| 2067 | Yamilé Aldama | Atletismo | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2014 | 76.9 |
| 2076 | Dominic Cork | Críquete | 🇬🇧 England | 1990–2011 | 76.9 |
| 2087 | Jenny Potter | Hóquei no gelo | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 76.8 |
| 2098 | Regla Bell | Voleibol | 🇨🇺 Cuba | 1990–2004 | 76.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.