- Desporto
- Ténis
- Carreira
- 1991–2001
- País
- 🇦🇺 Australia
- Nível máximo
- 92.0
- Domínio
- 80.0
- Estatísticas
- 86.0
- Títulos e honras
- 84.0
- Longevidade
- 72.0
GOAT Rank · 612
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Ronaldo Nazário é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 92.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Pat Rafter | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1991–2001 | 76.7 |
| 2105 | Sally Barsosio | Atletismo | 🇰🇪 Kenya | 1993–2002 | 76.7 |
| 2109 | Fabricio Oberto | Basquetebol | 🇦🇷 Argentina | 1993–2011 | 76.7 |
| 2137 | Jerome Bettis | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 76.6 |
| 2154 | Emmitt Smith | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 76.5 |
| 2163 | Hidetoshi Nakata | Futebol | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 76.5 |
| 2176 | Kim St-Pierre | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1999–2011 | 76.4 |
| 2179 | Ty Law | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 76.4 |
| 2181 | Nadia Petrova | Ténis | 🇷🇺 Russia | 1999–2017 | 76.4 |
| 2185 | Tomáš Rosický | Futebol | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 2192 | Gabriele Becker | Atletismo | 🇩🇪 Germany | 1993–2004 | 76.4 |
| 2221 | Ricardo Busquets | Natação | 🇵🇷 Puerto Rico | 1994–2004 | 76.3 |
| 2222 | Christian Wörns | Futebol | 🇩🇪 Germany | 1990–2008 | 76.3 |
| 2224 | Frédérique Bangué | Atletismo | 🇫🇷 France | 1993–2002 | 76.3 |
| 2226 | Ray Lewis | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 76.2 |
| 2228 | Pedro Martínez | Basebol | 🇩🇴 Dominican Republic | 1992–2009 | 76.2 |
| 2229 | Chris Webber | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 76.2 |
| 2239 | Patrick van Balkom | Atletismo | 🇳🇱 Netherlands | 1993–2004 | 76.2 |
| 2242 | Annika Sörenstam | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 76.1 |
| 2256 | Olapade Adeniken | Atletismo | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2000 | 76.1 |
| 2268 | Eric Lindros | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1992–2007 | 76.1 |
| 2270 | Derek Jeter | Basebol | 🇺🇸 United States | 1992–2014 | 76.0 |
| 2271 | Junior Seau | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 76.0 |
| 2275 | Kevin Mawae | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 76.0 |
| 2289 | Orlando Pace | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 76.0 |
| 2303 | Alex Rodriguez | Basebol | 🇺🇸 United States | 1994–2016 | 75.9 |
| 2305 | Ichiro Suzuki | Basebol | 🇯🇵 Japan | 1992–2019 | 75.9 |
| 2309 | Lucia Rijker | Boxe | 🇳🇱 Netherlands | 1996–2004 | 75.9 |
| 2310 | Iván Rodríguez | Basebol | 🇵🇷 Puerto Rico | 1991–2011 | 75.9 |
| 2315 | Hines Ward | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2011 | 75.9 |
| 2318 | Billy Wagner | Basebol | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 75.9 |
| 2321 | Shannon Briggs | Boxe | 🇺🇸 United States | 1992–2016 | 75.9 |
| 2326 | Naoko Takahashi | Atletismo | 🇯🇵 Japan | 1997–2008 | 75.9 |
| 2347 | Michael Schumacher | Fórmula 1 | 🇩🇪 Germany | 1991–2012 | 75.8 |
| 2356 | Noah Ngeny | Atletismo | 🇰🇪 Kenya | 1997–2003 | 75.8 |
| 2367 | Timothy Beck | Atletismo | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2008 | 75.8 |
| 2372 | Michael Strahan | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 75.7 |
| 2377 | Hideki Matsui | Basebol | 🇯🇵 Japan | 1993–2012 | 75.7 |
| 2385 | Adam Vinatieri | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1996–2019 | 75.6 |
| 2413 | Alan Faneca | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2010 | 75.5 |
| 2417 | Gustavo Borges | Natação | 🇧🇷 Brazil | 1992–2004 | 75.5 |
| 2423 | Cortez Kennedy | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 75.5 |
| 2428 | Lindsay Davenport | Ténis | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 75.4 |
| 2437 | Lamon Brewster | Boxe | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 75.4 |
| 2449 | Natalie Darwitz | Hóquei no gelo | 🇺🇸 United States | 1999–2011 | 75.3 |
| 2451 | John Lynch | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 75.3 |
| 2458 | Torry Holt | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 75.3 |
| 2469 | Terrell Davis | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 75.3 |
| 2488 | Andy Caddick | Críquete | 🏴 United Kingdom | 1991–2009 | 75.2 |
| 2491 | Jimmy Smith | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1992–2005 | 75.2 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.