- Môn
- Bóng rổ
- Sự nghiệp
- 1921–1928
- Quốc gia
- 🇺🇸 United States
- Đỉnh cao
- 86.0
- Thống trị
- 76.0
- Thống kê
- 72.0
- Danh hiệu
- 74.0
- Độ bền sự nghiệp
- 66.0
GOAT Rank · 140
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | Paul Endacott | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 72.2 |
| 2661 | Stretch Murphy | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1927–1935 | 72.1 |
| 2667 | Ace Bailey | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1926–1933 | 76.9 |
| 2679 | Ed Healey | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 77.1 |
| 2703 | Joe Guyon | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 77.1 |
| 2704 | Billy Burch | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1922–1933 | 77.4 |
| 2720 | Viktor Barna | Bóng bàn | 🇭🇺 Hungary | 1929–1954 | 83.9 |
| 2729 | Edgar Moon | Quần vợt | 🇦🇺 Australia | 1925–1936 | 76.0 |
| 2739 | Jim Bottomley | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1922–1937 | 79.0 |
| 2742 | Andy Cooper | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1920–1941 | 80.2 |
| 2744 | Carl Hubbell | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1928–1943 | 77.8 |
| 2759 | Colin Gregory | Quần vợt | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 77.5 |
| 2779 | Ray Flaherty | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 77.1 |
| 2788 | Henry Cotton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 81.4 |
| 2810 | Red Badgro | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1927–1936 | 76.9 |
| 2828 | Fritz Pollard | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1920–1926 | 75.5 |
| 2872 | Earl Averill | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 77.3 |
| 2895 | Chick Hafey | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 76.5 |
| 2901 | Red Horner | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1928–1940 | 76.9 |
| 2929 | Joe Cronin | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 78.0 |
| 2948 | Gene Sarazen | Golf | 🇺🇸 United States | 1920–1973 | 80.3 |
| 2963 | Red Dutton | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1926–1936 | 76.0 |
| 2966 | Earle Combs | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 75.9 |
| 2972 | Geoff Hughes | Quần vợt | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 74.1 |
| 3034 | Johnny Goodman | Golf | 🇺🇸 United States | 1927–1950 | 78.3 |
| 3075 | Tommy Armour | Golf | 🏴 Scotland | 1920–1935 | 76.7 |
| 3080 | Jimmy Conzelman | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 73.6 |
| 3106 | Kiki Cuyler | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 75.0 |
| 3196 | Shorty Green | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1923–1927 | 71.2 |
| 3225 | Johnny Farrell | Golf | 🇺🇸 United States | 1922–1950 | 76.1 |
| 3283 | Olin Dutra | Golf | 🇺🇸 United States | 1924–1950 | 74.6 |
| 3302 | Leo Diegel | Golf | 🇺🇸 United States | 1920–1940 | 74.4 |
| 3310 | Rick Ferrell | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1929–1947 | 73.6 |
| 3330 | Arthur Havers | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1939 | 74.6 |
| 3431 | Percival Bromfield | Bóng bàn | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1935 | 74.6 |
| 3599 | Tom Creavy | Golf | 🇺🇸 United States | 1928–1940 | 69.6 |
| 3630 | Billy Burke | Golf | 🇺🇸 United States | 1923–1950 | 71.7 |
| 3730 | Ernő Földi | Bóng bàn | 🇭🇺 Hungary | 1928–1939 | 71.0 |
| 3787 | Tony Manero | Golf | 🇺🇸 United States | 1929–1950 | 69.4 |
| 3889 | Jack Bryan | Cricket | 🏴 England | 1920–1932 | 61.0 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.