- Sport
- Hockey sur glace
- Carrière
- 1958–1989
- Pays
- 🇨🇦 Canada
- Niveau maximal
- 90.0
- Domination
- 82.0
- Statistiques
- 88.0
- Titres et honneurs
- 84.0
- Longévité
- 94.0
GOAT Rank · 3071
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Clare Drake | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1958–1989 | 84.0 |
| 1936 | Jon Henricks | Natation | 🇦🇺 Australia | 1954–1960 | 74.7 |
| 1937 | Frank Mahovlich | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1956–1978 | 83.1 |
| 1938 | Gerry Cheevers | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1961–1980 | 82.3 |
| 1939 | Bill Dudley | Football américain | 🇺🇸 United States | 1942–1953 | 81.0 |
| 1940 | Reg Noble | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1916–1933 | 83.5 |
| 1942 | Doug Gilmour | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1983–2003 | 82.8 |
| 1944 | Phil Bainbridge | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1977–1993 | 80.5 |
| 1945 | Frank Brimsek | Hockey sur glace | 🇺🇸 United States | 1938–1950 | 81.5 |
| 1946 | Johnny Unitas | Football américain | 🇺🇸 United States | 1956–1973 | 82.4 |
| 1947 | Albert Pujols | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 2001–2022 | 84.0 |
| 1948 | Pat Rafter | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1991–2001 | 78.0 |
| 1949 | James DeGale | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 2009–2019 | 77.4 |
| 1951 | Ferguson Jenkins | Baseball | 🇨🇦 Canada | 1965–1983 | 84.0 |
| 1953 | Mark Alleyne | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2005 | 81.1 |
| 1954 | Fabricio Oberto | Basket-ball | 🇦🇷 Argentina | 1993–2011 | 78.7 |
| 1955 | Lew Hoad | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1951–1968 | 77.7 |
| 1956 | Raymond Berry | Football américain | 🇺🇸 United States | 1955–1967 | 82.0 |
| 1957 | Busher Jackson | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1929–1944 | 82.2 |
| 1958 | William Clothier | Tennis | 🇺🇸 United States | 1900–1914 | 79.9 |
| 1959 | John Doeg | Tennis | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 78.3 |
| 1960 | Jack Cartwright | Natation | 🇦🇺 Australia | 2016–— | 78.0 |
| 1961 | Marvin Anderson | Athlétisme | 🇯🇲 Jamaica | 2005–2014 | 78.3 |
| 1962 | Jack Aikins | Natation | 🇺🇸 United States | 2019–— | 76.1 |
| 1963 | Rickey Henderson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1979–2003 | 84.6 |
| 1964 | Joe Sakic | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1988–2009 | 83.1 |
| 1965 | Mats Wilander | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1980–1996 | 79.0 |
| 1967 | Christy Mathewson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1900–1916 | 82.4 |
| 1969 | Eddie Shore | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1924–1940 | 81.4 |
| 1970 | Warren Spahn | Baseball | 🇺🇸 United States | 1942–1965 | 84.8 |
| 1971 | Amar'e Stoudemire | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 76.2 |
| 1972 | Juan Martín del Potro | Tennis | 🇦🇷 Argentina | 2005–2022 | 78.2 |
| 1973 | Budge Patty | Tennis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 79.7 |
| 1974 | Pud Galvin | Baseball | 🇺🇸 United States | 1875–1892 | 84.2 |
| 1975 | John Stallworth | Football américain | 🇺🇸 United States | 1974–1987 | 82.8 |
| 1976 | Patrick Peterson | Football américain | 🇺🇸 United States | 2011–2023 | 82.8 |
| 1977 | Bruno Fratus | Natation | 🇧🇷 Brazil | 2009–2023 | 78.3 |
| 1978 | Ryosuke Irie | Natation | 🇯🇵 Japan | 2008–2021 | 78.8 |
| 1980 | William Renshaw | Tennis | 🇬🇧 Great Britain | 1880–1889 | 75.7 |
| 1981 | Marion Motley | Football américain | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 80.2 |
| 1982 | Jerome Bettis | Football américain | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 82.8 |
| 1983 | Elmer Lach | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1940–1954 | 81.3 |
| 1984 | Dale Hawerchuk | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1981–1997 | 82.4 |
| 1985 | Michel Goulet | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1979–1994 | 82.4 |
| 1986 | John Riggins | Football américain | 🇺🇸 United States | 1971–1985 | 82.5 |
| 1987 | Bob Hayes | Football américain | 🇺🇸 United States | 1965–1975 | 80.4 |
| 1988 | Dante Lavelli | Football américain | 🇺🇸 United States | 1946–1956 | 81.5 |
| 1989 | Clarke Hinkle | Football américain | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 81.3 |
| 1990 | Henry Jordan | Football américain | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 81.9 |
| 1991 | Lionel Conacher | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1925–1937 | 81.6 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.