- Sport
- Football américain
- Carrière
- 1926–1935
- Pays
- 🇺🇸 United States
- Niveau maximal
- 88.0
- Domination
- 80.0
- Statistiques
- 86.0
- Titres et honneurs
- 84.0
- Longévité
- 76.0
GOAT Rank · 3071
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2779 | Ray Flaherty | Football américain | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 77.1 |
| 2780 | Dick Irvin | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1916–1929 | 77.0 |
| 2781 | Calvin Johnson | Football américain | 🇺🇸 United States | 2007–2015 | 76.1 |
| 2783 | Henrik Sedin | Hockey sur glace | 🇸🇪 Sweden | 1997–2018 | 78.7 |
| 2784 | Dick Fosbury | Athlétisme | 🇺🇸 United States | 1963–1972 | 69.7 |
| 2786 | Alison Cerutti | Volley-ball | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.6 |
| 2787 | Nalbert Bitencourt | Volley-ball | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 79.6 |
| 2788 | Henry Cotton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 81.4 |
| 2789 | Chuck McKinley | Tennis | 🇺🇸 United States | 1959–1968 | 73.2 |
| 2790 | Chuck Cooper | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1950–1956 | 72.2 |
| 2791 | Ryan Miller | Hockey sur glace | 🇺🇸 United States | 2002–2021 | 78.3 |
| 2792 | Bruno Schmidt | Volley-ball | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 78.7 |
| 2793 | Sam Crawford | Baseball | 🇺🇸 United States | 1899–1917 | 79.4 |
| 2795 | Yao Ming | Basket-ball | 🇨🇳 China | 1997–2011 | 70.6 |
| 2796 | Tyreek Hill | Football américain | 🇺🇸 United States | 2016–— | 76.5 |
| 2797 | Albert Costa | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1993–2006 | 75.0 |
| 2798 | Richie Ashburn | Baseball | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 79.0 |
| 2799 | Billy Herman | Baseball | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 79.6 |
| 2800 | Dwight Stephenson | Football américain | 🇺🇸 United States | 1980–1987 | 74.1 |
| 2801 | Nomar Garciaparra | Baseball | 🇺🇸 United States | 1996–2009 | 77.2 |
| 2803 | Edgar Laprade | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1945–1955 | 77.4 |
| 2804 | Mateusz Bieniek | Volley-ball | 🇵🇱 Poland | 2013–— | 79.6 |
| 2805 | Alain Prost | Formule 1 | 🇫🇷 France | 1980–1993 | 82.6 |
| 2807 | Federico Burdisso | Natation | 🇮🇹 Italy | 2017–— | 72.4 |
| 2808 | T.Y. Hilton | Football américain | 🇺🇸 United States | 2012–2022 | 77.2 |
| 2809 | Patrick Willis | Football américain | 🇺🇸 United States | 2007–2014 | 75.3 |
| 2810 | Red Badgro | Football américain | 🇺🇸 United States | 1927–1936 | 76.9 |
| 2811 | Matej Černič | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1996–2012 | 80.2 |
| 2812 | Daniele Lupo | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2009–— | 79.8 |
| 2813 | Sean Rosenthal | Volley-ball | 🇺🇸 United States | 2002–2019 | 80.5 |
| 2814 | Gary Player | Golf | 🇿🇦 South Africa | 1953–2009 | 82.2 |
| 2815 | Henrik Zetterberg | Hockey sur glace | 🇸🇪 Sweden | 1999–2018 | 78.3 |
| 2816 | Niklas Kronwall | Hockey sur glace | 🇸🇪 Sweden | 2000–2019 | 78.9 |
| 2817 | Rick Middleton | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1974–1988 | 77.9 |
| 2818 | Dick Allen | Baseball | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 76.6 |
| 2819 | Fernie Flaman | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1944–1961 | 78.6 |
| 2820 | Les Richter | Football américain | 🇺🇸 United States | 1954–1962 | 76.2 |
| 2821 | Réjean Houle | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1969–1983 | 78.8 |
| 2822 | Andrea Gardini | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1988–2004 | 79.7 |
| 2823 | Vladimir Grbić | Volley-ball | 🇷🇸 Serbia | 1990–2009 | 79.6 |
| 2826 | Dino Ciccarelli | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1980–1999 | 78.5 |
| 2827 | Clark Gillies | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1974–1988 | 77.5 |
| 2828 | Fritz Pollard | Football américain | 🇺🇸 United States | 1920–1926 | 75.5 |
| 2829 | Dan Bain | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1895–1902 | 75.5 |
| 2831 | Fran Tarkenton | Football américain | 🇺🇸 United States | 1961–1978 | 78.7 |
| 2832 | Tomáš Berdych | Tennis | 🇨🇿 Czech Republic | 2002–2019 | 76.7 |
| 2833 | Joe Hall | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1905–1919 | 78.0 |
| 2834 | Michael Watson | Boxe | 🇬🇧 United Kingdom | 1984–1991 | 71.8 |
| 2835 | Le'Veon Bell | Football américain | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 75.3 |
| 2836 | Harry Howell | Hockey sur glace | 🇨🇦 Canada | 1952–1976 | 79.4 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.