- Sport
- Baseball
- Carrière
- 2018–en activité
- Pays
- 🏳️ International
- Niveau maximal
- 59.1
- Domination
- 64.5
- Statistiques
- 63.6
- Titres et honneurs
- 70.0
- Longévité
- 53.8
GOAT Rank · 4154
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
Quick answer
Selon le modèle actuel de GOAT Rank, Lionel Messi est n°1 de cette liste avec un score GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4333 | Tyler O'Neill | Baseball | 🏳️ International | 2018–en activité | 53.5 |
| 4334 | Randal Grichuk | Baseball | 🏳️ International | 2014–en activité | 53.5 |
| 4335 | Tommy Edman | Baseball | 🏳️ International | 2019–en activité | 53.5 |
| 4336 | Lauri Markkanen | Basket-ball | 🏳️ International | 2018–en activité | 53.4 |
| 4337 | Timo Glock | Formule 1 | 🇩🇪 Germany | 2004–2012 | 53.4 |
| 4338 | Trevor Taylor | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 53.4 |
| 4339 | Jeremy Peña | Baseball | 🏳️ International | 2022–en activité | 53.3 |
| 4340 | Jordan Montgomery | Baseball | 🏳️ International | 2017–en activité | 53.3 |
| 4341 | Taylor Hall | Hockey sur glace | 🏳️ Canada | 2010–en activité | 53.2 |
| 4342 | Tim Seifert | Cricket | 🏳️ International | 2018–en activité | 53.2 |
| 4343 | Corbin Carroll | Baseball | 🏳️ International | 2022–en activité | 53.1 |
| 4344 | Edwin Díaz | Baseball | 🏳️ International | 2016–en activité | 53.1 |
| 4345 | Drew Doughty | Hockey sur glace | 🏳️ Canada | 2008–en activité | 53.0 |
| 4346 | Jacob Duffy | Cricket | 🏳️ International | 2020–en activité | 53.0 |
| 4347 | Vittorio Brambilla | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1974–1980 | 53.0 |
| 4348 | Adrian Sutil | Formule 1 | 🇩🇪 Germany | 2007–2014 | 53.0 |
| 4349 | Brent Burns | Hockey sur glace | 🏳️ Canada | 2003–en activité | 52.9 |
| 4350 | Frederik Andersen | Hockey sur glace | 🏳️ Denmark | 2013–en activité | 52.9 |
| 4351 | Ryan Mountcastle | Baseball | 🏳️ International | 2020–en activité | 52.8 |
| 4352 | Pete Crow-Armstrong | Baseball | 🏳️ International | 2023–en activité | 52.8 |
| 4353 | Shawn Armstrong | Baseball | 🏳️ International | 2015–en activité | 52.8 |
| 4354 | Shane Bieber | Baseball | 🏳️ International | 2018–en activité | 52.8 |
| 4355 | Yuki Tsunoda | Formule 1 | 🇯🇵 Japan | 2021–en activité | 52.8 |
| 4356 | Pastor Maldonado | Formule 1 | 🇻🇪 Venezuela | 2011–2015 | 52.7 |
| 4357 | Mikal Bridges | Basket-ball | 🏳️ International | 2019–en activité | 52.6 |
| 4358 | Cal Raleigh | Baseball | 🏳️ International | 2021–en activité | 52.6 |
| 4359 | Tom Pryce | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1974–1977 | 52.6 |
| 4360 | Baker Mayfield | Football américain | 🏳️ International | 2018–en activité | 52.5 |
| 4361 | Walker Buehler | Baseball | 🏳️ International | 2017–en activité | 52.5 |
| 4363 | Cade Cunningham | Basket-ball | 🏳️ International | 2022–en activité | 52.4 |
| 4364 | OG Anunoby | Basket-ball | 🏳️ International | 2018–en activité | 52.3 |
| 4365 | Antônio Pizzonia | Formule 1 | 🇧🇷 Brazil | 2003–2005 | 52.3 |
| 4366 | Steven Kwan | Baseball | 🏳️ International | 2022–en activité | 52.2 |
| 4367 | Miguel Andújar | Baseball | 🏳️ International | 2017–en activité | 52.2 |
| 4368 | Logan Webb | Baseball | 🏳️ International | 2019–en activité | 52.2 |
| 4369 | Nick Foligno | Hockey sur glace | 🏳️ United States | 2007–en activité | 52.1 |
| 4370 | Tyler Herro | Basket-ball | 🏳️ International | 2020–en activité | 52.1 |
| 4371 | Kyle Kuzma | Basket-ball | 🏳️ International | 2018–en activité | 52.1 |
| 4372 | José Quintana | Baseball | 🏳️ International | 2012–en activité | 52.1 |
| 4373 | Jesús Luzardo | Baseball | 🏳️ International | 2019–en activité | 52.1 |
| 4374 | Jordan Staal | Hockey sur glace | 🏳️ Canada | 2006–en activité | 52.0 |
| 4375 | Youri Tielemans | Football | 🏳️ Belgium | 2018–en activité | 51.9 |
| 4376 | Tyrese Maxey | Basket-ball | 🏳️ International | 2021–en activité | 51.9 |
| 4377 | Michael Soroka | Baseball | 🏳️ International | 2018–en activité | 51.9 |
| 4378 | Luke Weaver | Baseball | 🏳️ International | 2016–en activité | 51.9 |
| 4379 | Jonathan Aranda | Baseball | 🏳️ International | 2022–en activité | 51.9 |
| 4380 | Cedric Mullins | Baseball | 🏳️ International | 2018–en activité | 51.9 |
| 4381 | Liam Livingstone | Cricket | 🏳️ International | 2017–en activité | 51.9 |
| 4382 | Jake Cronenworth | Baseball | 🏳️ International | 2020–en activité | 51.8 |
| 4383 | Ronnie Peterson | Formule 1 | 🇸🇪 Sweden | 1970–1978 | 51.8 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.