- Olahraga
- Sepak bola Amerika
- Karier
- 1951β1964
- Negara
- πΊπΈ United States
- Puncak
- 92.0
- Dominasi
- 86.0
- Statistik
- 88.0
- Gelar & prestasi
- 90.0
- Umur karier
- 86.0
GOAT Rank Β· 1370
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Michael Phelps berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated β| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | Andy Robustelli | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1951β1964 | 77.7 |
| 1873 | Shawn Porter | Tinju | πΊπΈ United States | 2008β2021 | 77.6 |
| 1875 | Robin Yount | Bisbol | πΊπΈ United States | 1974β1993 | 77.6 |
| 1877 | Naomi Girma | Sepak bola | πΊπΈ United States | 2022βaktif | 77.6 |
| 1880 | Fidel LaBarba | Tinju | πΊπΈ United States | 1924β1933 | 77.6 |
| 1883 | Willie Roaf | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1993β2005 | 77.6 |
| 1886 | Sidney Wood | Tenis | πΊπΈ United States | 1927β1945 | 77.6 |
| 1895 | Lawrence Taylor | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1981β1993 | 77.5 |
| 1898 | Christy Martin | Tinju | πΊπΈ United States | 1989β2012 | 77.5 |
| 1899 | Rasheed Wallace | Bola basket | πΊπΈ United States | 1995β2013 | 77.5 |
| 1900 | Marcus Allen | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1982β1997 | 77.5 |
| 1901 | Night Train Lane | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1952β1965 | 77.5 |
| 1902 | Kathleen Baker | Renang | πΊπΈ United States | 2013β2021 | 77.5 |
| 1905 | Jim Palmer | Bisbol | πΊπΈ United States | 1965β1984 | 77.5 |
| 1910 | Eddie Collins | Bisbol | πΊπΈ United States | 1906β1930 | 77.5 |
| 1911 | Jonathan Ogden | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1996β2007 | 77.5 |
| 1912 | Eric Dickerson | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1983β1993 | 77.5 |
| 1913 | Bobby Layne | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1948β1962 | 77.5 |
| 1914 | Carl Eller | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1964β1979 | 77.5 |
| 1915 | John Randle | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1990β2003 | 77.5 |
| 1918 | Mike Ditka | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1961β1972 | 77.5 |
| 1922 | Coby Carrozza | Renang | πΊπΈ United States | 2018βaktif | 77.5 |
| 1925 | Tiger Woods | Golf | πΊπΈ United States | 1996βaktif | 77.4 |
| 1927 | Jim Brown | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1957β1965 | 77.4 |
| 1929 | Brett Favre | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1991β2010 | 77.4 |
| 1930 | Jack Ham | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1971β1982 | 77.4 |
| 1931 | Antonio Gates | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 2003β2018 | 77.4 |
| 1936 | Earnie Shavers | Tinju | πΊπΈ United States | 1969β1995 | 77.4 |
| 1937 | Ronde Barber | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1997β2012 | 77.4 |
| 1939 | Gaylord Perry | Bisbol | πΊπΈ United States | 1962β1983 | 77.4 |
| 1940 | Derrick Henry | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 2016βaktif | 77.4 |
| 1941 | Freddie Freeman | Bisbol | πΊπΈ United States | 2010βaktif | 77.4 |
| 1942 | Shawn Kemp | Bola basket | πΊπΈ United States | 1989β2003 | 77.4 |
| 1947 | Buck Buchanan | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1963β1975 | 77.4 |
| 1948 | Yale Lary | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1952β1964 | 77.4 |
| 1949 | Ron Mix | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1960β1971 | 77.4 |
| 1951 | Rod Langway | Hoki es | πΊπΈ United States | 1978β1993 | 77.4 |
| 1952 | Jim Langer | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1970β1981 | 77.4 |
| 1953 | Dick LeBeau | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1959β1972 | 77.4 |
| 1956 | Lou Gehrig | Bisbol | πΊπΈ United States | 1923β1939 | 77.3 |
| 1959 | David Thompson | Bola basket | πΊπΈ United States | 1975β1984 | 77.3 |
| 1960 | Blake Griffin | Bola basket | πΊπΈ United States | 2009β2023 | 77.3 |
| 1961 | Bob Feller | Bisbol | πΊπΈ United States | 1936β1956 | 77.3 |
| 1965 | Isaac Bruce | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1994β2009 | 77.3 |
| 1966 | Ray Guy | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1973β1986 | 77.3 |
| 1968 | Dave Winfield | Bisbol | πΊπΈ United States | 1973β1995 | 77.3 |
| 1975 | Lenny Moore | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1956β1967 | 77.3 |
| 1976 | Ted Schroeder | Tenis | πΊπΈ United States | 1939β1954 | 77.3 |
| 1977 | Cammile Adams | Renang | πΊπΈ United States | 2010β2016 | 77.3 |
| 1978 | Bob Griese | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1967β1980 | 77.3 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.