- Olahraga
- Bola basket
- Karier
- 1974β1982
- Negara
- πΊπΈ United States
- Puncak
- 90.0
- Dominasi
- 80.0
- Statistik
- 84.0
- Gelar & prestasi
- 82.0
- Umur karier
- 62.0
GOAT Rank Β· 1348
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | Ann Meyers Drysdale | Bola basket | πΊπΈ United States | 1974β1982 | 75.3 |
| 1679 | Alice Marble | Tenis | πΊπΈ United States | 1931β1940 | 77.7 |
| 1681 | George Brett | Bisbol | πΊπΈ United States | 1973β1993 | 84.9 |
| 1686 | Bill Cowher | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1979β2006 | 83.9 |
| 1690 | Pablo Morales | Renang | πΊπΈ United States | 1984β1992 | 77.9 |
| 1694 | Nia Ali | Atletik | πΊπΈ United States | 2011ββ | 79.4 |
| 1695 | Harry Gallatin | Bola basket | πΊπΈ United States | 1948β1958 | 78.2 |
| 1696 | Sid Luckman | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1939β1950 | 81.9 |
| 1697 | Mark Howe | Hoki es | πΊπΈ United States | 1973β1995 | 84.4 |
| 1699 | Joe Perry | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1948β1963 | 83.7 |
| 1700 | Frank Gatski | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1946β1957 | 83.3 |
| 1704 | Inman Jackson | Bola basket | πΊπΈ United States | 1930β1942 | 78.3 |
| 1707 | Mikaela Mayer | Tinju | πΊπΈ United States | 2017ββ | 78.1 |
| 1713 | Jim Courier | Tenis | πΊπΈ United States | 1988β2000 | 78.8 |
| 1714 | Jim Otto | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1960β1974 | 84.0 |
| 1715 | Warren Sapp | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1995β2007 | 82.5 |
| 1716 | Tim Brown | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1988β2004 | 84.5 |
| 1717 | Joe Schmidt | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1953β1965 | 83.3 |
| 1718 | Andy Robustelli | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1951β1964 | 83.3 |
| 1723 | Shawn Porter | Tinju | πΊπΈ United States | 2008β2021 | 79.2 |
| 1725 | Robin Yount | Bisbol | πΊπΈ United States | 1974β1993 | 85.5 |
| 1727 | Naomi Girma | Sepak bola | πΊπΈ United States | 2022ββ | 74.2 |
| 1730 | Fidel LaBarba | Tinju | πΊπΈ United States | 1924β1933 | 77.1 |
| 1733 | Willie Roaf | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1993β2005 | 83.5 |
| 1736 | Sidney Wood | Tenis | πΊπΈ United States | 1927β1945 | 80.5 |
| 1742 | Lawrence Taylor | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1981β1993 | 81.9 |
| 1745 | Christy Martin | Tinju | πΊπΈ United States | 1989β2012 | 79.6 |
| 1746 | Rasheed Wallace | Bola basket | πΊπΈ United States | 1995β2013 | 79.1 |
| 1747 | Marcus Allen | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1982β1997 | 83.6 |
| 1748 | Night Train Lane | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1952β1965 | 82.3 |
| 1749 | Kathleen Baker | Renang | πΊπΈ United States | 2013β2021 | 76.6 |
| 1752 | Jim Palmer | Bisbol | πΊπΈ United States | 1965β1984 | 84.0 |
| 1757 | Eddie Collins | Bisbol | πΊπΈ United States | 1906β1930 | 85.4 |
| 1758 | Jonathan Ogden | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1996β2007 | 83.0 |
| 1759 | Eric Dickerson | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1983β1993 | 81.6 |
| 1760 | Bobby Layne | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1948β1962 | 83.3 |
| 1761 | Carl Eller | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1964β1979 | 83.4 |
| 1762 | John Randle | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1990β2003 | 83.0 |
| 1765 | Mike Ditka | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1961β1972 | 82.4 |
| 1767 | Coby Carrozza | Renang | πΊπΈ United States | 2018ββ | 77.1 |
| 1770 | Tiger Woods | Golf | πΊπΈ United States | 1996ββ | 84.7 |
| 1772 | Jim Brown | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1957β1965 | 80.0 |
| 1774 | Brett Favre | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1991β2010 | 84.5 |
| 1775 | Jack Ham | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1971β1982 | 82.4 |
| 1776 | Antonio Gates | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 2003β2018 | 83.7 |
| 1781 | Earnie Shavers | Tinju | πΊπΈ United States | 1969β1995 | 79.4 |
| 1782 | Ronde Barber | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1997β2012 | 84.6 |
| 1784 | Gaylord Perry | Bisbol | πΊπΈ United States | 1962β1983 | 85.3 |
| 1785 | Derrick Henry | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 2016ββ | 82.4 |
| 1786 | Freddie Freeman | Bisbol | πΊπΈ United States | 2010ββ | 84.3 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.