- Olahraga
- Atletik
- Karier
- 1995β2008
- Negara
- πΊπΈ United States
- Puncak
- 90.0
- Dominasi
- 84.0
- Statistik
- 86.0
- Gelar & prestasi
- 84.0
- Umur karier
- 74.0
GOAT Rank Β· 1370
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Michael Phelps berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated β| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | Maurice Greene | Atletik | πΊπΈ United States | 1995β2008 | 80.2 |
| 1341 | Christian Coleman | Atletik | πΊπΈ United States | 2016βaktif | 80.2 |
| 1342 | Valerie Brisco-Hooks | Atletik | πΊπΈ United States | 1979β1988 | 80.2 |
| 1344 | Stanley Ketchel | Tinju | πΊπΈ United States | 1903β1910 | 80.2 |
| 1346 | Ann Meyers | Bola basket | πΊπΈ United States | 1974β1980 | 80.2 |
| 1354 | Shane Mosley | Tinju | πΊπΈ United States | 1993β2016 | 80.1 |
| 1355 | DeMar DeRozan | Bola basket | πΊπΈ United States | 2009βaktif | 80.1 |
| 1358 | Cliff Hagan | Bola basket | πΊπΈ United States | 1956β1970 | 80.1 |
| 1361 | Riddick Bowe | Tinju | πΊπΈ United States | 1989β2008 | 80.1 |
| 1362 | Mike Bruner | Renang | πΊπΈ United States | 1975β1980 | 80.1 |
| 1371 | Nap Lajoie | Bisbol | πΊπΈ United States | 1896β1916 | 80.0 |
| 1373 | Richie Guerin | Bola basket | πΊπΈ United States | 1956β1970 | 80.0 |
| 1374 | Julius Peppers | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 2002β2018 | 80.0 |
| 1378 | Dennis Rodman | Bola basket | πΊπΈ United States | 1986β2000 | 79.9 |
| 1380 | Lenny Wilkens | Bola basket | πΊπΈ United States | 1960β1975 | 79.9 |
| 1381 | Joe Fulks | Bola basket | πΊπΈ United States | 1946β1954 | 79.9 |
| 1384 | Gus Johnson | Bola basket | πΊπΈ United States | 1963β1973 | 79.9 |
| 1385 | Buddy McGirt | Tinju | πΊπΈ United States | 1982β1997 | 79.9 |
| 1388 | John Hencken | Renang | πΊπΈ United States | 1972β1976 | 79.9 |
| 1389 | Amy Van Dyken | Renang | πΊπΈ United States | 1994β2000 | 79.9 |
| 1391 | Pete Maravich | Bola basket | πΊπΈ United States | 1970β1980 | 79.9 |
| 1399 | Peyton Manning | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1998β2015 | 79.8 |
| 1400 | Ty Cobb | Bisbol | πΊπΈ United States | 1905β1928 | 79.8 |
| 1402 | Michael Spinks | Tinju | πΊπΈ United States | 1977β1988 | 79.8 |
| 1403 | Kyrie Irving | Bola basket | πΊπΈ United States | 2011βaktif | 79.8 |
| 1406 | Carl Braun | Bola basket | πΊπΈ United States | 1947β1962 | 79.8 |
| 1415 | Lusia Harris | Bola basket | πΊπΈ United States | 1974β1980 | 79.8 |
| 1417 | Bobby Riggs | Tenis | πΊπΈ United States | 1936β1959 | 79.8 |
| 1418 | Randy Williams | Atletik | πΊπΈ United States | 1971β1984 | 79.8 |
| 1425 | Mike Tyson | Tinju | πΊπΈ United States | 1985β2005 | 79.7 |
| 1427 | Teresa Weatherspoon | Bola basket | πΊπΈ United States | 1988β2004 | 79.7 |
| 1432 | Hank Luisetti | Bola basket | πΊπΈ United States | 1935β1941 | 79.7 |
| 1433 | Oscar Charleston | Bisbol | πΊπΈ United States | 1915β1941 | 79.7 |
| 1437 | Ace Gruenig | Bola basket | πΊπΈ United States | 1934β1948 | 79.7 |
| 1443 | Paul Pierce | Bola basket | πΊπΈ United States | 1998β2017 | 79.6 |
| 1449 | LaMarcus Aldridge | Bola basket | πΊπΈ United States | 2006β2021 | 79.6 |
| 1450 | Karl-Anthony Towns | Bola basket | πΊπΈ United States | 2015βaktif | 79.6 |
| 1453 | Deacon Jones | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1961β1974 | 79.6 |
| 1455 | Andy Roddick | Tenis | πΊπΈ United States | 2000β2012 | 79.6 |
| 1457 | Larry Fitzgerald | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 2004β2020 | 79.6 |
| 1458 | Devin Haney | Tinju | πΊπΈ United States | 2015βaktif | 79.6 |
| 1460 | Gretchen Walsh | Renang | πΊπΈ United States | 2021βaktif | 79.6 |
| 1461 | Sidney Moncrief | Bola basket | πΊπΈ United States | 1979β1991 | 79.6 |
| 1462 | Tiger Flowers | Tinju | πΊπΈ United States | 1918β1927 | 79.6 |
| 1465 | Ray Nitschke | Sepak bola Amerika | πΊπΈ United States | 1958β1972 | 79.6 |
| 1471 | Mike Modano | Hoki es | πΊπΈ United States | 1989β2011 | 79.6 |
| 1474 | Bob Davies | Bola basket | πΊπΈ United States | 1945β1955 | 79.5 |
| 1475 | Meldrick Taylor | Tinju | πΊπΈ United States | 1984β2002 | 79.5 |
| 1477 | Jermain Taylor | Tinju | πΊπΈ United States | 2001β2014 | 79.5 |
| 1478 | Rebecca Lobo | Bola basket | πΊπΈ United States | 1991β2003 | 79.5 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.