- Olahraga
- Bola voli
- Karier
- 2014βaktif
- Negara
- πΊπΈ United States
- Puncak
- 88.0
- Dominasi
- 78.0
- Statistik
- 80.0
- Gelar & prestasi
- 80.0
- Umur karier
- 80.0
GOAT Rank Β· 1370
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Michael Phelps berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated β| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3383 | Micah Christenson | Bola voli | πΊπΈ United States | 2014βaktif | 68.1 |
| 3385 | Ben Crenshaw | Golf | πΊπΈ United States | 1973β2015 | 68.1 |
| 3389 | Hollis Stacy | Golf | πΊπΈ United States | 1974β2000 | 68.0 |
| 3392 | Chandler Harper | Golf | πΊπΈ United States | 1934β1965 | 68.0 |
| 3393 | Bobby Doerr | Bisbol | πΊπΈ United States | 1937β1951 | 68.0 |
| 3400 | Gunnar Henderson | Bisbol | πΊπΈ United States | 2022βaktif | 67.9 |
| 3404 | Tri Bourne | Bola voli | πΊπΈ United States | 2012βaktif | 67.9 |
| 3407 | Kendall Coyne Schofield | Hoki es | πΊπΈ United States | 2011βaktif | 67.8 |
| 3408 | Aaron Judge | Bisbol | πΊπΈ United States | 2016βaktif | 67.8 |
| 3409 | Dow Finsterwald | Golf | πΊπΈ United States | 1951β1970 | 67.8 |
| 3416 | Steve Jones | Golf | πΊπΈ United States | 1981β2003 | 67.8 |
| 3418 | Vic Ghezzi | Golf | πΊπΈ United States | 1932β1955 | 67.7 |
| 3425 | Johnny Farrell | Golf | πΊπΈ United States | 1922β1950 | 67.6 |
| 3426 | Bob Hamilton | Golf | πΊπΈ United States | 1938β1965 | 67.6 |
| 3428 | Clinton "Fear" Loomis | Esports | πΊπΈ United States | 2005β2019 | 67.6 |
| 3430 | Betsy Rawls | Golf | πΊπΈ United States | 1951β1975 | 67.5 |
| 3435 | Keba Phipps | Bola voli | πΊπΈ United States | 1988β2000 | 67.5 |
| 3438 | Coco Gauff | Tenis | πΊπΈ United States | 2019βaktif | 67.4 |
| 3439 | Betsy King | Golf | πΊπΈ United States | 1977β2005 | 67.4 |
| 3442 | Collin Morikawa | Golf | πΊπΈ United States | 2019βaktif | 67.3 |
| 3443 | Walter Burkemo | Golf | πΊπΈ United States | 1946β1965 | 67.3 |
| 3444 | Lawson Little | Golf | πΊπΈ United States | 1934β1957 | 67.3 |
| 3457 | Jock Hutchison | Golf | πΊπΈ United States | 1910β1935 | 67.2 |
| 3458 | Chaim Schalk | Bola voli | πΊπΈ United States | 2010βaktif | 67.2 |
| 3461 | Scottie Scheffler | Golf | πΊπΈ United States | 2018βaktif | 67.1 |
| 3467 | David Lee | Bola voli | πΊπΈ United States | 2006β2018 | 67.1 |
| 3473 | Craig Patrick | Hoki es | πΊπΈ United States | 1971β1979 | 67.1 |
| 3476 | Gay Brewer | Golf | πΊπΈ United States | 1956β1990 | 67.0 |
| 3484 | Olin Dutra | Golf | πΊπΈ United States | 1924β1950 | 66.9 |
| 3485 | Lionel Hebert | Golf | πΊπΈ United States | 1956β1980 | 66.9 |
| 3486 | Hubert Green | Golf | πΊπΈ United States | 1970β1996 | 66.9 |
| 3489 | Keegan Bradley | Golf | πΊπΈ United States | 2008βaktif | 66.8 |
| 3493 | Eric Fonoimoana | Bola voli | πΊπΈ United States | 1992β2007 | 66.8 |
| 3496 | Peter "ppd" Dager | Esports | πΊπΈ United States | 2013β2021 | 66.8 |
| 3499 | Jordan Larson | Bola voli | πΊπΈ United States | 2005βaktif | 66.7 |
| 3501 | Laurie Auchterlonie | Golf | πΊπΈ United States | 1897β1915 | 66.7 |
| 3503 | Leo Diegel | Golf | πΊπΈ United States | 1920β1940 | 66.7 |
| 3511 | Rick Ferrell | Bisbol | πΊπΈ United States | 1929β1947 | 66.6 |
| 3516 | Lee Janzen | Golf | πΊπΈ United States | 1986βaktif | 66.5 |
| 3526 | Cristie Kerr | Golf | πΊπΈ United States | 1996βaktif | 66.4 |
| 3527 | Dan O'Brien | Atletik | πΊπΈ United States | 1988β2000 | 66.4 |
| 3529 | Larry Mize | Golf | πΊπΈ United States | 1980β2023 | 66.4 |
| 3530 | John Mahaffey | Golf | πΊπΈ United States | 1971β2007 | 66.4 |
| 3533 | Max Holt | Bola voli | πΊπΈ United States | 2009β2021 | 66.4 |
| 3534 | Tom Hoff | Bola voli | πΊπΈ United States | 1996β2009 | 66.4 |
| 3536 | Dain Blanton | Bola voli | πΊπΈ United States | 1994β2008 | 66.4 |
| 3539 | Larry Nelson | Golf | πΊπΈ United States | 1971β2011 | 66.3 |
| 3542 | Tommy Aaron | Golf | πΊπΈ United States | 1961β2000 | 66.3 |
| 3546 | Ralph Guldahl | Golf | πΊπΈ United States | 1931β1942 | 66.3 |
| 3563 | Haleigh Washington | Bola voli | πΊπΈ United States | 2017βaktif | 66.1 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.