- Olahraga
- Golf
- Karier
- 1963β1999
- Negara
- πΊπΈ United States
- Puncak
- 88.0
- Dominasi
- 66.0
- Statistik
- 82.0
- Gelar & prestasi
- 70.0
- Umur karier
- 88.0
GOAT Rank Β· 1348
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3554 | Charles Coody | Golf | πΊπΈ United States | 1963β1999 | 73.6 |
| 3562 | Kanak Jha | Tenis meja | πΊπΈ United States | 2014ββ | 74.0 |
| 3580 | Fred McLeod | Golf | πΊπΈ United States | 1903β1950 | 73.9 |
| 3581 | Chick Harbert | Golf | πΊπΈ United States | 1940β1970 | 72.7 |
| 3595 | Webb Simpson | Golf | πΊπΈ United States | 2008ββ | 71.5 |
| 3599 | Tom Creavy | Golf | πΊπΈ United States | 1928β1940 | 69.6 |
| 3607 | Tommy Bolt | Golf | πΊπΈ United States | 1946β1970 | 71.3 |
| 3608 | n0thing | Esports | πΊπΈ United States | 2006β2018 | 75.2 |
| 3610 | Michelle Wie | Golf | πΊπΈ United States | 2005β2023 | 70.5 |
| 3612 | Jim Rathmann | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1949β1963 | 72.2 |
| 3626 | Ksharp | Esports | πΊπΈ United States | 2001β2007 | 73.0 |
| 3629 | Dan Gurney | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1959β1970 | 71.5 |
| 3630 | Billy Burke | Golf | πΊπΈ United States | 1923β1950 | 71.7 |
| 3631 | Jerry Barber | Golf | πΊπΈ United States | 1948β1980 | 72.6 |
| 3639 | Lou Graham | Golf | πΊπΈ United States | 1964β1990 | 72.0 |
| 3667 | Jason Dufner | Golf | πΊπΈ United States | 2002ββ | 70.6 |
| 3686 | Patrick Cantlay | Golf | πΊπΈ United States | 2011ββ | 68.6 |
| 3689 | Rich Beem | Golf | πΊπΈ United States | 1994β2019 | 69.7 |
| 3707 | Claude Harmon | Golf | πΊπΈ United States | 1940β1970 | 70.3 |
| 3708 | Willie Macfarlane | Golf | πΊπΈ United States | 1919β1940 | 70.7 |
| 3713 | Todd Hamilton | Golf | πΊπΈ United States | 1987β2019 | 70.3 |
| 3729 | Wyndham Clark | Golf | πΊπΈ United States | 2017ββ | 67.8 |
| 3736 | Dick Mayer | Golf | πΊπΈ United States | 1949β1970 | 70.0 |
| 3742 | Orville Moody | Golf | πΊπΈ United States | 1967β1995 | 70.6 |
| 3750 | Eddie Cheever | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1978β1998 | 72.0 |
| 3762 | Ed Furgol | Golf | πΊπΈ United States | 1945β1970 | 70.0 |
| 3779 | Sean "seang@res" Gares | Esports | πΊπΈ United States | 2008β2017 | 72.7 |
| 3787 | Tony Manero | Golf | πΊπΈ United States | 1929β1950 | 69.4 |
| 3802 | Herman Keiser | Golf | πΊπΈ United States | 1935β1965 | 69.3 |
| 3804 | Ricky "floppy" Kemery | Esports | πΊπΈ United States | 2018ββ | 70.9 |
| 3805 | Sgares | Esports | πΊπΈ United States | 2010β2017 | 71.5 |
| 3806 | Jordan Spieth | Golf | πΊπΈ United States | 2012ββ | 66.2 |
| 3810 | Justin Thomas | Golf | πΊπΈ United States | 2013ββ | 66.6 |
| 3828 | Ben Curtis | Golf | πΊπΈ United States | 2000β2018 | 67.4 |
| 3832 | Jack Fleck | Golf | πΊπΈ United States | 1950β1979 | 68.6 |
| 3837 | Payne Stewart | Golf | πΊπΈ United States | 1979β1999 | 67.1 |
| 3843 | Stewie2K | Esports | πΊπΈ United States | 2015β2022 | 69.3 |
| 3847 | Sabrina Ionescu | Bola basket | πΊπΈ United States | 2020ββ | 57.6 |
| 3849 | Shaun Micheel | Golf | πΊπΈ United States | 1992β2019 | 67.4 |
| 3852 | James Foulis | Golf | πΊπΈ United States | 1895β1910 | 66.6 |
| 3859 | Wang Chen | Tenis meja | πΊπΈ United States | 1994β2012 | 69.6 |
| 3866 | Tarik | Esports | πΊπΈ United States | 2013β2023 | 69.4 |
| 3900 | Richie Ginther | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1960β1967 | 64.9 |
| 3905 | Ryan "Freakazoid" Abadir | Esports | πΊπΈ United States | 2013β2019 | 68.0 |
| 3922 | Peter Revson | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1964β1974 | 65.0 |
| 3940 | Jaryd "summit1g" Lazar | Esports | πΊπΈ United States | 2011β2016 | 65.8 |
| 3956 | Lexi Thompson | Golf | πΊπΈ United States | 2010ββ | 61.6 |
| 3985 | Logan Sargeant | Formula 1 | πΊπΈ United States | 2023β2024 | 49.5 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.