- Olahraga
- Golf
- Karier
- 2017βaktif
- Negara
- πΊπΈ United States
- Puncak
- 90.0
- Dominasi
- 70.0
- Statistik
- 82.0
- Gelar & prestasi
- 72.0
- Umur karier
- 66.0
GOAT Rank Β· 1370
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Michael Phelps berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated β| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3958 | Wyndham Clark | Golf | πΊπΈ United States | 2017βaktif | 61.8 |
| 3966 | Dick Mayer | Golf | πΊπΈ United States | 1949β1970 | 61.7 |
| 3973 | Orville Moody | Golf | πΊπΈ United States | 1967β1995 | 61.6 |
| 3981 | Eddie Cheever | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1978β1998 | 61.5 |
| 3997 | Ed Furgol | Golf | πΊπΈ United States | 1945β1970 | 61.3 |
| 4017 | Sean "seang@res" Gares | Esports | πΊπΈ United States | 2008β2017 | 61.1 |
| 4025 | Tony Manero | Golf | πΊπΈ United States | 1929β1950 | 61.0 |
| 4047 | Herman Keiser | Golf | πΊπΈ United States | 1935β1965 | 60.6 |
| 4049 | Ricky "floppy" Kemery | Esports | πΊπΈ United States | 2018βaktif | 60.6 |
| 4050 | Sgares | Esports | πΊπΈ United States | 2010β2017 | 60.6 |
| 4054 | Jordan Spieth | Golf | πΊπΈ United States | 2012βaktif | 60.5 |
| 4058 | Justin Thomas | Golf | πΊπΈ United States | 2013βaktif | 60.4 |
| 4078 | Ben Curtis | Golf | πΊπΈ United States | 2000β2018 | 60.0 |
| 4086 | Jack Fleck | Golf | πΊπΈ United States | 1950β1979 | 59.9 |
| 4094 | Payne Stewart | Golf | πΊπΈ United States | 1979β1999 | 59.8 |
| 4100 | Stewie2K | Esports | πΊπΈ United States | 2015β2022 | 59.7 |
| 4106 | Sabrina Ionescu | Bola basket | πΊπΈ United States | 2020βaktif | 59.6 |
| 4108 | Shaun Micheel | Golf | πΊπΈ United States | 1992β2019 | 59.6 |
| 4112 | James Foulis | Golf | πΊπΈ United States | 1895β1910 | 59.5 |
| 4123 | Wang Chen | Tenis meja | πΊπΈ United States | 1994β2012 | 59.3 |
| 4131 | Tarik | Esports | πΊπΈ United States | 2013β2023 | 59.1 |
| 4180 | Richie Ginther | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1960β1967 | 58.1 |
| 4192 | Ryan "Freakazoid" Abadir | Esports | πΊπΈ United States | 2013β2019 | 57.9 |
| 4193 | Connor Hellebuyck | Hoki es | π³οΈ United States | 2015βaktif | 57.8 |
| 4221 | Peter Revson | Formula 1 | πΊπΈ United States | 1964β1974 | 57.4 |
| 4263 | Jaryd "summit1g" Lazar | Esports | πΊπΈ United States | 2011β2016 | 56.1 |
| 4314 | Lexi Thompson | Golf | πΊπΈ United States | 2010βaktif | 54.4 |
| 4369 | Nick Foligno | Hoki es | π³οΈ United States | 2007βaktif | 52.1 |
| 4420 | John Carlson | Hoki es | π³οΈ United States | 2009βaktif | 50.7 |
| 4436 | Matthew Tkachuk | Hoki es | π³οΈ United States | 2016βaktif | 50.2 |
| 4469 | Ryan McDonagh | Hoki es | π³οΈ United States | 2010βaktif | 49.4 |
| 4474 | Bryan Rust | Hoki es | π³οΈ United States | 2014βaktif | 49.3 |
| 4488 | Jason Zucker | Hoki es | π³οΈ United States | 2011βaktif | 49.0 |
| 4494 | Jack Eichel | Hoki es | π³οΈ United States | 2015βaktif | 48.8 |
| 4502 | Anders Lee | Hoki es | π³οΈ United States | 2012βaktif | 48.6 |
| 4515 | Kyle Connor | Hoki es | π³οΈ United States | 2016βaktif | 48.3 |
| 4529 | Jake Guentzel | Hoki es | π³οΈ United States | 2016βaktif | 48.0 |
| 4558 | Shayne Gostisbehere | Hoki es | π³οΈ United States | 2014βaktif | 47.4 |
| 4559 | Jaccob Slavin | Hoki es | π³οΈ United States | 2015βaktif | 47.4 |
| 4560 | Zach Werenski | Hoki es | π³οΈ United States | 2016βaktif | 47.4 |
| 4561 | John Gibson | Hoki es | π³οΈ United States | 2013βaktif | 47.4 |
| 4564 | Seth Jones | Hoki es | π³οΈ United States | 2013βaktif | 47.3 |
| 4593 | Conor Sheary | Hoki es | π³οΈ United States | 2015βaktif | 46.8 |
| 4598 | Quinn Hughes | Hoki es | π³οΈ United States | 2018βaktif | 46.7 |
| 4601 | Blake Coleman | Hoki es | π³οΈ United States | 2016βaktif | 46.6 |
| 4612 | Marcus Foligno | Hoki es | π³οΈ United States | 2011βaktif | 46.4 |
| 4617 | Jacob Trouba | Hoki es | π³οΈ United States | 2013βaktif | 46.3 |
| 4643 | Ian Cole | Hoki es | π³οΈ United States | 2010βaktif | 45.6 |
| 4668 | Adam Fox | Hoki es | π³οΈ United States | 2019βaktif | 45.1 |
| 4682 | Zach Bogosian | Hoki es | π³οΈ United States | 2008βaktif | 44.8 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.