- Спорт
- Баскетбол
- Карьера
- 2018–действующие
- Страна
- 🏳️ International
- Пик
- 67.9
- Доминирование
- 62.0
- Статистика
- 71.1
- Титулы и награды
- 56.0
- Долголетие
- 53.8
GOAT Rank · 5087
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
Quick answer
По текущей модели GOAT Rank Lionel Messi занимает #1 в этом списке с GOAT-оценкой 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Bam Adebayo | Баскетбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 60.5 |
| 4052 | Salvador Perez | Бейсбол | 🏳️ International | 2011–действующие | 60.5 |
| 4053 | Jacob deGrom | Бейсбол | 🏳️ International | 2014–действующие | 60.5 |
| 4054 | Jordan Spieth | Гольф | 🇺🇸 United States | 2012–действующие | 60.5 |
| 4055 | Corey Conners | Гольф | 🇨🇦 Canada | 2015–действующие | 60.5 |
| 4056 | Tazuko Abe | Настольный теннис | 🇯🇵 Japan | 1955–1962 | 60.5 |
| 4057 | Thiago Monteiro | Настольный теннис | 🇧🇷 Brazil | 1995–2018 | 60.5 |
| 4058 | Justin Thomas | Гольф | 🇺🇸 United States | 2013–действующие | 60.4 |
| 4059 | Shin Yu-bin | Настольный теннис | 🇰🇷 South Korea | 2019–действующие | 60.4 |
| 4060 | Jo Siffert | Формула-1 | 🇨🇭 Switzerland | 1962–1971 | 60.3 |
| 4061 | Ádám "torzsi" Torzsás | Киберспорт | 🇭🇺 Hungary | 2019–действующие | 60.3 |
| 4062 | Anton Källberg | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 2013–действующие | 60.3 |
| 4063 | Joc Pederson | Бейсбол | 🏳️ International | 2014–действующие | 60.2 |
| 4064 | Rubens Barrichello | Формула-1 | 🇧🇷 Brazil | 1993–2011 | 60.2 |
| 4065 | José Froilán González | Формула-1 | 🇦🇷 Argentina | 1950–1960 | 60.2 |
| 4066 | Romain Grosjean | Формула-1 | 🇫🇷 France | 2009–2020 | 60.2 |
| 4067 | CadiaN | Киберспорт | 🇩🇰 Denmark | 2014–действующие | 60.2 |
| 4068 | Petr Korbel | Настольный теннис | 🇨🇿 Czech Republic | 1988–2012 | 60.2 |
| 4069 | sccc | Киберспорт | 🇨🇳 China | 2016–действующие | 60.2 |
| 4070 | Brook Lopez | Баскетбол | 🏳️ International | 2009–действующие | 60.1 |
| 4071 | Zhang Jike | Настольный теннис | 🇨🇳 China | 2002–2019 | 60.1 |
| 4072 | Jörgen Persson | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 1982–2011 | 60.1 |
| 4073 | Adina Diaconu | Настольный теннис | 🇷🇴 Romania | 2013–действующие | 60.1 |
| 4074 | Luigi Fagioli | Формула-1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1951 | 60.1 |
| 4075 | Andrei "arT" Piovezan | Киберспорт | 🇧🇷 Brazil | 2013–действующие | 60.1 |
| 4076 | Ichiro Ogimura | Настольный теннис | 🇯🇵 Japan | 1950–1964 | 60.0 |
| 4077 | Jacques Laffite | Формула-1 | 🇫🇷 France | 1974–1986 | 60.0 |
| 4078 | Ben Curtis | Гольф | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 60.0 |
| 4079 | Guy "NertZ" Iluz | Киберспорт | 🇮🇱 Israel | 2018–действующие | 60.0 |
| 4080 | Josef "faveN" Baumann | Киберспорт | 🇩🇪 Germany | 2016–действующие | 60.0 |
| 4081 | Patrick "es3tag" Hansen | Киберспорт | 🇩🇰 Denmark | 2015–действующие | 60.0 |
| 4082 | Travis d'Arnaud | Бейсбол | 🏳️ International | 2013–действующие | 59.9 |
| 4083 | Zack Wheeler | Бейсбол | 🏳️ International | 2013–действующие | 59.9 |
| 4084 | Kyle Schwarber | Бейсбол | 🏳️ International | 2015–действующие | 59.9 |
| 4085 | José Berríos | Бейсбол | 🏳️ International | 2016–действующие | 59.9 |
| 4086 | Jack Fleck | Гольф | 🇺🇸 United States | 1950–1979 | 59.9 |
| 4087 | Cheng I-ching | Настольный теннис | 🇹🇼 Chinese Taipei | 2008–действующие | 59.9 |
| 4088 | Iveta Vacenovská | Настольный теннис | 🇨🇿 Czech Republic | 2000–2021 | 59.9 |
| 4089 | Xu Yingying | Настольный теннис | 🇨🇳 China | 2002–2014 | 59.9 |
| 4090 | Aleksander Barkov | Хоккей | 🏳️ Finland | 2013–действующие | 59.8 |
| 4091 | Tyler Glasnow | Бейсбол | 🏳️ International | 2016–действующие | 59.8 |
| 4092 | Jaydev Unadkat | Крикет | 🏳️ International | 2010–действующие | 59.8 |
| 4093 | Wang Hao | Настольный теннис | 🇨🇳 China | 1998–2014 | 59.8 |
| 4094 | Payne Stewart | Гольф | 🇺🇸 United States | 1979–1999 | 59.8 |
| 4095 | John Watson | Формула-1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1985 | 59.8 |
| 4096 | Piero Taruffi | Формула-1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1957 | 59.8 |
| 4097 | Arthur Day | Крикет | 🏴 England | 1905–1925 | 59.8 |
| 4098 | Amer "Miracle-" Al-Barkawi | Киберспорт | 🇯🇴 Jordan | 2015–действующие | 59.7 |
| 4099 | Tony Brooks | Формула-1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1961 | 59.7 |
| 4100 | Stewie2K | Киберспорт | 🇺🇸 United States | 2015–2022 | 59.7 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.