- Спорт
- Формула-1
- Карьера
- 1978–1982
- Страна
- 🇫🇷 France
- Пик
- 88.0
- Доминирование
- 72.0
- Статистика
- 78.0
- Титулы и награды
- 66.0
- Долголетие
- 58.0
GOAT Rank · 5087
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
Quick answer
По текущей модели GOAT Rank Lionel Messi занимает #1 в этом списке с GOAT-оценкой 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Didier Pironi | Формула-1 | 🇫🇷 France | 1978–1982 | 57.7 |
| 4202 | Martin Bratanov | Настольный теннис | 🇧🇬 Bulgaria | 1996–2016 | 57.7 |
| 4203 | Teoscar Hernández | Бейсбол | 🏳️ International | 2016–действующие | 57.6 |
| 4204 | Randy Arozarena | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 57.6 |
| 4205 | Asif Ali | Крикет | 🏳️ International | 2016–действующие | 57.6 |
| 4206 | Kong Linghui | Настольный теннис | 🇨🇳 China | 1991–2006 | 57.6 |
| 4207 | Lando Norris | Формула-1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2019–действующие | 57.6 |
| 4208 | Andre Drummond | Баскетбол | 🏳️ International | 2013–действующие | 57.5 |
| 4209 | Robert Kubica | Формула-1 | 🇵🇱 Poland | 2006–2021 | 57.5 |
| 4210 | Elio de Angelis | Формула-1 | 🇮🇹 Italy | 1979–1986 | 57.5 |
| 4211 | Jean-Pierre Jarier | Формула-1 | 🇫🇷 France | 1971–1983 | 57.5 |
| 4212 | denis | Киберспорт | 🇩🇪 Germany | 2013–2022 | 57.5 |
| 4213 | Phil Foden | Футбол | 🏳️ England | 2017–действующие | 57.4 |
| 4214 | Jorge Polanco | Бейсбол | 🏳️ International | 2014–действующие | 57.4 |
| 4215 | Vladimir Guerrero Jr. | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 57.4 |
| 4216 | Esteban Ocon | Формула-1 | 🇫🇷 France | 2016–действующие | 57.4 |
| 4217 | Pierre Gasly | Формула-1 | 🇫🇷 France | 2017–действующие | 57.4 |
| 4218 | François Cevert | Формула-1 | 🇫🇷 France | 1969–1973 | 57.4 |
| 4219 | Johnny Herbert | Формула-1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1989–2000 | 57.4 |
| 4220 | Nick Heidfeld | Формула-1 | 🇩🇪 Germany | 2000–2011 | 57.4 |
| 4221 | Peter Revson | Формула-1 | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 57.4 |
| 4222 | De'Aaron Fox | Баскетбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 57.2 |
| 4223 | Bo Bichette | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 57.2 |
| 4224 | Kevin Magnussen | Формула-1 | 🇩🇰 Denmark | 2014–2024 | 57.2 |
| 4225 | Hugh Kirkaldy | Гольф | 🇬🇧 United Kingdom | 1888–1897 | 57.2 |
| 4226 | Hoit | Киберспорт | 🇹🇼 Taiwan | 2016–2022 | 57.2 |
| 4227 | sjuush | Киберспорт | 🇩🇰 Denmark | 2017–действующие | 57.2 |
| 4228 | Jeff McNeil | Бейсбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 57.1 |
| 4229 | Josh Hader | Бейсбол | 🏳️ International | 2017–действующие | 57.1 |
| 4230 | Muhammad Waseem | Крикет | 🏳️ International | 2021–действующие | 57.1 |
| 4231 | Olivier Panis | Формула-1 | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 57.1 |
| 4232 | Christian Walker | Бейсбол | 🏳️ International | 2014–действующие | 57.0 |
| 4233 | Jean Behra | Формула-1 | 🇫🇷 France | 1952–1959 | 57.0 |
| 4234 | Gilles Villeneuve | Формула-1 | 🇨🇦 Canada | 1977–1982 | 56.9 |
| 4235 | Keke Rosberg | Формула-1 | 🇫🇮 Finland | 1978–1986 | 56.9 |
| 4236 | Lorenzo Bandini | Формула-1 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 56.9 |
| 4237 | Sergei Bobrovsky | Хоккей | 🏳️ Russia | 2010–действующие | 56.8 |
| 4238 | Austin Riley | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 56.8 |
| 4239 | Ke'Bryan Hayes | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 56.8 |
| 4240 | Isaac Paredes | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 56.8 |
| 4241 | Patrick Depailler | Формула-1 | 🇫🇷 France | 1972–1980 | 56.8 |
| 4242 | Jordan Clarkson | Баскетбол | 🏳️ International | 2015–действующие | 56.7 |
| 4243 | Ravi Rampaul | Крикет | 🏳️ International | 2003–действующие | 56.7 |
| 4244 | Andrei Vasilevskiy | Хоккей | 🏳️ Russia | 2014–действующие | 56.6 |
| 4245 | Joe Burrow | Американский футбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 56.6 |
| 4246 | Timo Boll | Настольный теннис | 🇩🇪 Germany | 1995–2024 | 56.6 |
| 4247 | Dimitrij Ovtcharov | Настольный теннис | 🇩🇪 Germany | 2003–действующие | 56.6 |
| 4248 | Nelson Piquet Jr | Формула-1 | 🇧🇷 Brazil | 2008–2009 | 56.6 |
| 4249 | Willi Castro | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 56.5 |
| 4250 | Yordan Alvarez | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 56.5 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.