- Спорт
- Бейсбол
- Карьера
- 2018–действующие
- Страна
- 🏳️ International
- Пик
- 65.8
- Доминирование
- 48.9
- Статистика
- 69.3
- Титулы и награды
- 32.0
- Долголетие
- 53.8
GOAT Rank · 5087
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
Quick answer
По текущей модели GOAT Rank Lionel Messi занимает #1 в этом списке с GOAT-оценкой 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Clay Holmes | Бейсбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 45.5 |
| 4652 | LaMonte Wade Jr. | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 45.5 |
| 4653 | Abbas Afridi | Крикет | 🏳️ International | 2021–действующие | 45.5 |
| 4654 | Valeri Nichushkin | Хоккей | 🏳️ Russia | 2013–действующие | 45.4 |
| 4655 | Dmitry Orlov | Хоккей | 🏳️ Russia | 2011–действующие | 45.4 |
| 4656 | Luguentz Dort | Баскетбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 45.4 |
| 4657 | Cristian Pache | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 45.4 |
| 4658 | Andrew Abbott | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 45.3 |
| 4659 | Bryse Wilson | Бейсбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 45.3 |
| 4660 | Shane McClanahan | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 45.3 |
| 4661 | Jesper Parnevik | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 1986–2019 | 45.3 |
| 4662 | Vince Dunn | Хоккей | 🏳️ Canada | 2017–действующие | 45.2 |
| 4663 | Michael Harris II | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 45.2 |
| 4664 | Kyle Freeland | Бейсбол | 🏳️ International | 2017–действующие | 45.2 |
| 4665 | Luis García Jr. | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 45.2 |
| 4666 | Casey Mize | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 45.2 |
| 4667 | Eric Lauer | Бейсбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 45.2 |
| 4668 | Adam Fox | Хоккей | 🏳️ United States | 2019–действующие | 45.1 |
| 4669 | Igor Shesterkin | Хоккей | 🏳️ Russia | 2019–действующие | 45.1 |
| 4670 | Brenton Doyle | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 45.1 |
| 4671 | Brady Singer | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 45.1 |
| 4672 | Ezequiel Tovar | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 45.1 |
| 4673 | Griffin Canning | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 45.1 |
| 4674 | Evan Carter | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 45.1 |
| 4675 | Jaden McDaniels | Баскетбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 45.0 |
| 4676 | Luke Schenn | Хоккей | 🏳️ Canada | 2008–действующие | 44.9 |
| 4677 | Obi Toppin | Баскетбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 44.9 |
| 4678 | Edward Cabrera | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 44.9 |
| 4679 | Emilio Pagán | Бейсбол | 🏳️ International | 2017–действующие | 44.9 |
| 4680 | Mark Vientos | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 44.9 |
| 4681 | Drew Rasmussen | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 44.9 |
| 4682 | Zach Bogosian | Хоккей | 🏳️ United States | 2008–действующие | 44.8 |
| 4683 | Cole Caufield | Хоккей | 🏳️ United States | 2020–действующие | 44.8 |
| 4684 | Nick Gonzales | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 44.8 |
| 4685 | Jabari Smith Jr. | Баскетбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 44.7 |
| 4686 | Artturi Lehkonen | Хоккей | 🏳️ Finland | 2016–действующие | 44.6 |
| 4687 | Chuba Hubbard | Американский футбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 44.6 |
| 4688 | Yimi García | Бейсбол | 🏳️ International | 2014–действующие | 44.6 |
| 4689 | J. T. Compher | Хоккей | 🏳️ United States | 2016–действующие | 44.5 |
| 4690 | Olli Määttä | Хоккей | 🏳️ Finland | 2013–действующие | 44.5 |
| 4691 | Barclay Goodrow | Хоккей | 🏳️ Canada | 2014–действующие | 44.5 |
| 4692 | Camilo Doval | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 44.5 |
| 4693 | Nate Schmidt | Хоккей | 🏳️ United States | 2013–действующие | 44.3 |
| 4694 | Oneil Cruz | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 44.3 |
| 4695 | Corey Kispert | Баскетбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 44.2 |
| 4696 | Kyle Higashioka | Бейсбол | 🏳️ International | 2017–действующие | 44.2 |
| 4697 | Josiah Gray | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 44.2 |
| 4698 | Shivam Dube | Крикет | 🏳️ International | 2019–действующие | 44.2 |
| 4699 | Logan Sargeant | Формула-1 | 🇺🇸 United States | 2023–2024 | 44.2 |
| 4700 | Brandon Miller | Баскетбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 44.1 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.