- Спорт
- Бейсбол
- Карьера
- 2021–действующие
- Страна
- 🏳️ International
- Пик
- 52.0
- Доминирование
- 45.0
- Статистика
- 60.2
- Титулы и награды
- 38.0
- Долголетие
- 44.2
GOAT Rank · 5087
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
Quick answer
По текущей модели GOAT Rank Lionel Messi занимает #1 в этом списке с GOAT-оценкой 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Dylan Lee | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 40.5 |
| 4852 | Kerry Carpenter | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 40.5 |
| 4853 | Brock Stewart | Бейсбол | 🏳️ International | 2016–действующие | 40.5 |
| 4854 | Ryan Feltner | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 40.4 |
| 4855 | Michael Massey | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 40.4 |
| 4856 | Tari Eason | Баскетбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 40.3 |
| 4857 | Isaiah Stewart | Баскетбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 40.3 |
| 4858 | JT Brubaker | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 40.3 |
| 4859 | Joel Edmundson | Хоккей | 🏳️ Canada | 2015–действующие | 40.2 |
| 4860 | Kevin Ginkel | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 40.2 |
| 4861 | Cade Povich | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 40.2 |
| 4862 | Coby Mayo | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 40.2 |
| 4863 | Matt Festa | Бейсбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 40.2 |
| 4864 | Spencer Horwitz | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 40.2 |
| 4865 | Bowen Byram | Хоккей | 🏳️ Canada | 2020–действующие | 40.1 |
| 4866 | Nico Sturm | Хоккей | 🏳️ Germany | 2018–действующие | 40.1 |
| 4867 | Ross Colton | Хоккей | 🏳️ United States | 2020–действующие | 40.1 |
| 4868 | Khushdil Shah | Крикет | 🏳️ International | 2017–действующие | 40.1 |
| 4869 | Cason Wallace | Баскетбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.9 |
| 4870 | Ryne Nelson | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.9 |
| 4871 | Jacob Webb | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 39.9 |
| 4872 | Tony Santillan | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 39.9 |
| 4873 | Luke Maile | Бейсбол | 🏳️ International | 2015–действующие | 39.9 |
| 4874 | A. J. Greer | Хоккей | 🏳️ Canada | 2016–действующие | 39.8 |
| 4875 | Sean Walker | Хоккей | 🏳️ Canada | 2018–действующие | 39.8 |
| 4876 | Garrett Stubbs | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 39.8 |
| 4877 | Lake Bachar | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.7 |
| 4878 | Luke Raley | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 39.7 |
| 4879 | Wyatt Langford | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.7 |
| 4880 | Nicolas Deslauriers | Хоккей | 🏳️ Canada | 2013–действующие | 39.6 |
| 4881 | Luka Garza | Баскетбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.6 |
| 4882 | Daniel Lynch IV | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 39.6 |
| 4883 | Erik Černák | Хоккей | 🏳️ Slovakia | 2018–действующие | 39.5 |
| 4884 | Teddy Blueger | Хоккей | 🏳️ Latvia | 2018–действующие | 39.5 |
| 4885 | Grant Holmes | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.5 |
| 4886 | Mir Hamza | Крикет | 🏳️ International | 2016–действующие | 39.4 |
| 4887 | Luisangel Acuña | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.3 |
| 4888 | Spencer Torkelson | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.3 |
| 4889 | Cionel Pérez | Бейсбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 39.3 |
| 4890 | Brett Baty | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.3 |
| 4891 | Ben Rice | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.3 |
| 4892 | Mason Montgomery | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.3 |
| 4893 | Alex Newhook | Хоккей | 🏳️ Canada | 2020–действующие | 39.2 |
| 4894 | Will Anderson Jr. | Американский футбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 39.2 |
| 4895 | Tyrone Taylor | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 39.2 |
| 4896 | Andrés Chaparro | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.2 |
| 4897 | Akil Baddoo | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 39.1 |
| 4898 | Joey Loperfido | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 39.1 |
| 4899 | Jackson Blake | Хоккей | 🏳️ United States | 2023–действующие | 39.0 |
| 4900 | Pyotr Kochetkov | Хоккей | 🏳️ Russia | 2021–действующие | 39.0 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.