- Sport
- Amerikansk fotboll
- Karriär
- 1952–1965
- Land
- 🇺🇸 United States
- Toppnivå
- 96.0
- Dominans
- 86.0
- Statistik
- 92.0
- Meriter
- 86.0
- Karriärlängd
- 82.0
GOAT Rank · 5087
Listan toppas av Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Michael Phelps. GOAT Rank rankar just nu 5087 behöriga idrottare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Lionel Messi #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Night Train Lane | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1952–1965 | 77.5 |
| 1902 | Kathleen Baker | Simning | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 77.5 |
| 1903 | Kell Brook | Boxning | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2022 | 77.5 |
| 1904 | Jane Couch | Boxning | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2007 | 77.5 |
| 1905 | Jim Palmer | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1965–1984 | 77.5 |
| 1906 | Nadia Battocletti | Friidrott | 🇮🇹 Italy | 2017–aktiva | 77.5 |
| 1907 | Daniel Wiffen | Simning | 🇮🇪 Ireland | 2019–aktiva | 77.5 |
| 1908 | James Guy | Simning | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–aktiva | 77.5 |
| 1909 | Alexander Dale Oen | Simning | 🇳🇴 Norway | 2003–2012 | 77.5 |
| 1910 | Eddie Collins | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1906–1930 | 77.5 |
| 1911 | Jonathan Ogden | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1996–2007 | 77.5 |
| 1912 | Eric Dickerson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 77.5 |
| 1913 | Bobby Layne | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 77.5 |
| 1914 | Carl Eller | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 77.5 |
| 1915 | John Randle | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 77.5 |
| 1916 | Sam Curran | Cricket | 🇬🇧 England | 2015–aktiva | 77.5 |
| 1917 | Colin Bland | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 1956–1974 | 77.5 |
| 1918 | Mike Ditka | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 77.5 |
| 1919 | Allison Beckford | Friidrott | 🇯🇲 Jamaica | 1997–2008 | 77.5 |
| 1920 | André Onana | Fotboll | 🇨🇲 Cameroon | 2015–aktiva | 77.5 |
| 1921 | David Ginola | Fotboll | 🇫🇷 France | 1986–2002 | 77.5 |
| 1922 | Coby Carrozza | Simning | 🇺🇸 United States | 2018–aktiva | 77.5 |
| 1923 | Nathon Allen | Friidrott | 🇯🇲 Jamaica | 2015–aktiva | 77.5 |
| 1924 | Jack Bond | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1955–1974 | 77.5 |
| 1925 | Tiger Woods | Golf | 🇺🇸 United States | 1996–aktiva | 77.4 |
| 1926 | Juninho Pernambucano | Fotboll | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 77.4 |
| 1927 | Jim Brown | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1957–1965 | 77.4 |
| 1928 | Boris Becker | Tennis | 🇩🇪 Germany | 1984–1999 | 77.4 |
| 1929 | Brett Favre | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 77.4 |
| 1930 | Jack Ham | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 77.4 |
| 1931 | Antonio Gates | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2003–2018 | 77.4 |
| 1932 | Carlos Moyá | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1995–2010 | 77.4 |
| 1933 | Newsy Lalonde | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1905–1927 | 77.4 |
| 1934 | Milorad Čavić | Simning | 🇷🇸 Serbia | 2003–2016 | 77.4 |
| 1935 | Geraldine Heaney | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1988–2002 | 77.4 |
| 1936 | Earnie Shavers | Boxning | 🇺🇸 United States | 1969–1995 | 77.4 |
| 1937 | Ronde Barber | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1997–2012 | 77.4 |
| 1938 | Nickel Ashmeade | Friidrott | 🇯🇲 Jamaica | 2009–2019 | 77.4 |
| 1939 | Gaylord Perry | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1962–1983 | 77.4 |
| 1940 | Derrick Henry | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2016–aktiva | 77.4 |
| 1941 | Freddie Freeman | Baseboll | 🇺🇸 United States | 2010–aktiva | 77.4 |
| 1942 | Shawn Kemp | Basket | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 77.4 |
| 1943 | Arne Andersson | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1941–1947 | 77.4 |
| 1944 | Denis Pankratov | Simning | 🇷🇺 Russia | 1992–2000 | 77.4 |
| 1945 | Jarome Iginla | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1996–2017 | 77.4 |
| 1946 | Alejandra Jiménez | Boxning | 🇲🇽 Mexico | 2014–2020 | 77.4 |
| 1947 | Buck Buchanan | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1963–1975 | 77.4 |
| 1948 | Yale Lary | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 77.4 |
| 1949 | Ron Mix | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 77.4 |
| 1950 | Bert Olmstead | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1948–1962 | 77.4 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.