- Sport
- Simning
- Karriär
- 1968–1976
- Land
- 🇨🇭 Switzerland
- Toppnivå
- 84.0
- Dominans
- 74.0
- Statistik
- 84.0
- Meriter
- 74.0
- Karriärlängd
- 76.0
GOAT Rank · 5087
Listan toppas av Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Michael Phelps. GOAT Rank rankar just nu 5087 behöriga idrottare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Lionel Messi #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Marie-Thérèse Armentero | Simning | 🇨🇭 Switzerland | 1968–1976 | 75.6 |
| 2402 | Ainsley Bennett | Friidrott | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 75.6 |
| 2403 | Joan Baptiste | Friidrott | 🇬🇧 United Kingdom | 1982–1990 | 75.6 |
| 2404 | Marcel Dionne | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1971–1989 | 75.5 |
| 2405 | Aryna Sabalenka | Tennis | 🇧🇾 Belarus | 2015–aktiva | 75.5 |
| 2406 | Bob Gibson | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1959–1975 | 75.5 |
| 2407 | Josh Gibson | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 75.5 |
| 2408 | Clayton Kershaw | Baseboll | 🇺🇸 United States | 2008–aktiva | 75.5 |
| 2409 | Brendan Shanahan | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1987–2009 | 75.5 |
| 2410 | Flavia Pennetta | Tennis | 🇮🇹 Italy | 2000–2015 | 75.5 |
| 2411 | Mike Webster | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1974–1990 | 75.5 |
| 2412 | Hugh Duffy | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1888–1906 | 75.5 |
| 2413 | Alan Faneca | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1998–2010 | 75.5 |
| 2414 | Home Run Baker | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 75.5 |
| 2415 | Luke Appling | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1930–1950 | 75.5 |
| 2416 | Kateřina Baďurová | Friidrott | 🇨🇿 Czechia | 2000–2012 | 75.5 |
| 2417 | Gustavo Borges | Simning | 🇧🇷 Brazil | 1992–2004 | 75.5 |
| 2418 | Sammy Wanjiru | Friidrott | 🇰🇪 Kenya | 2005–2010 | 75.5 |
| 2419 | Reggie Jackson | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1967–1987 | 75.5 |
| 2420 | Harold Carmichael | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 75.5 |
| 2421 | Joe DeLamielleure | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 75.5 |
| 2422 | Dan Hampton | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1979–1990 | 75.5 |
| 2423 | Cortez Kennedy | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 75.5 |
| 2424 | Jack Darragh | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1910–1924 | 75.5 |
| 2425 | Oleh Volodymyrovych Kuznetsov | Fotboll | 🇺🇦 Ukraine | 1981–1997 | 75.5 |
| 2426 | Patrick Joseph Bonner | Fotboll | 🇮🇪 Ireland | 1979–1998 | 75.5 |
| 2427 | Sophie Angus | Simning | 🇨🇦 Canada | 2016–aktiva | 75.5 |
| 2428 | Lindsay Davenport | Tennis | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 75.4 |
| 2429 | Patrick Kane | Ishockey | 🇺🇸 United States | 2007–aktiva | 75.4 |
| 2430 | Mark Recchi | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1988–2011 | 75.4 |
| 2431 | Jesse Burkett | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1890–1905 | 75.4 |
| 2432 | Curley Culp | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 75.4 |
| 2433 | Hank Greenberg | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 75.4 |
| 2434 | Amanda Anisimova | Tennis | 🇺🇸 United States | 2017–aktiva | 75.4 |
| 2435 | Bryce Harper | Baseboll | 🇺🇸 United States | 2010–aktiva | 75.4 |
| 2436 | Tony Pérez | Baseboll | 🇨🇺 Cuba | 1964–1986 | 75.4 |
| 2437 | Lamon Brewster | Boxning | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 75.4 |
| 2438 | Larry Costello | Basket | 🇺🇸 United States | 1954–1968 | 75.4 |
| 2439 | Dennis Eckersley | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1975–1998 | 75.4 |
| 2440 | Dick Savitt | Tennis | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 75.4 |
| 2441 | Charlie Joiner | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1969–1986 | 75.4 |
| 2442 | Sylvio Mantha | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1923–1937 | 75.4 |
| 2443 | Theodorus Antonius Gerardus Snelders | Fotboll | 🇳🇱 Netherlands | 1981–2001 | 75.4 |
| 2444 | Jari Kurri | Ishockey | 🇫🇮 Finland | 1977–1998 | 75.3 |
| 2445 | Cal Ripken Jr. | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1981–2001 | 75.3 |
| 2446 | Rod Woodson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1987–2003 | 75.3 |
| 2447 | Brooks Robinson | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1955–1977 | 75.3 |
| 2448 | Harmon Killebrew | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1954–1975 | 75.3 |
| 2449 | Natalie Darwitz | Ishockey | 🇺🇸 United States | 1999–2011 | 75.3 |
| 2450 | Gabby Hartnett | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1922–1941 | 75.3 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.