- Sport
- Amerikansk fotboll
- Karriär
- 1958–1973
- Land
- 🇺🇸 United States
- Toppnivå
- 92.0
- Dominans
- 82.0
- Statistik
- 88.0
- Meriter
- 86.0
- Karriärlängd
- 86.0
GOAT Rank · 5087
Listan toppas av Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Michael Phelps. GOAT Rank rankar just nu 5087 behöriga idrottare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Lionel Messi #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Chuck Howley | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 76.1 |
| 2252 | Minna Atherton | Simning | 🇦🇺 Australia | 2015–aktiva | 76.1 |
| 2253 | Billy Hamilton | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1888–1901 | 76.1 |
| 2254 | Willard Brown | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 76.1 |
| 2255 | Johnny Blood | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1925–1939 | 76.1 |
| 2256 | Olapade Adeniken | Friidrott | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2000 | 76.1 |
| 2257 | Ed Delahanty | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1888–1903 | 76.1 |
| 2258 | Willie Wells | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1924–1949 | 76.1 |
| 2259 | Shawn Barber | Friidrott | 🇨🇦 Canada | 2012–2023 | 76.1 |
| 2260 | Marty Friedman | Basket | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 76.1 |
| 2261 | Alina Astafei | Friidrott | 🇩🇪 Germany | 1987–2003 | 76.1 |
| 2262 | Michael Irvin | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1988–1999 | 76.1 |
| 2263 | Sarah Gibson | Simning | 🇺🇸 United States | 2013–2019 | 76.1 |
| 2264 | Guy Chamberlin | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 76.1 |
| 2265 | Ben Duckett | Cricket | 🇬🇧 England | 2013–aktiva | 76.1 |
| 2266 | Cuthbert Burnup | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1907 | 76.1 |
| 2267 | Viktor Onopko | Fotboll | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.1 |
| 2268 | Eric Lindros | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1992–2007 | 76.1 |
| 2269 | Ian Austin | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1987–2002 | 76.1 |
| 2270 | Derek Jeter | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1992–2014 | 76.0 |
| 2271 | Junior Seau | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1990–2009 | 76.0 |
| 2272 | Tris Speaker | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1907–1928 | 76.0 |
| 2273 | Earl Lloyd | Basket | 🇺🇸 United States | 1950–1960 | 76.0 |
| 2274 | Peter Burge | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1952–1968 | 76.0 |
| 2275 | Kevin Mawae | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 76.0 |
| 2276 | Roger Connor | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 76.0 |
| 2277 | Steve McMichael | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1980–1994 | 76.0 |
| 2278 | Davante Adams | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2014–aktiva | 76.0 |
| 2279 | Mule Suttles | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1918–1944 | 76.0 |
| 2280 | Umar Gul | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 2003–2016 | 76.0 |
| 2281 | Summer Sanders | Simning | 🇺🇸 United States | 1988–1994 | 76.0 |
| 2282 | Tom Dean | Simning | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–aktiva | 76.0 |
| 2283 | Franchón Crews-Dezurn | Boxning | 🇺🇸 United States | 2016–aktiva | 76.0 |
| 2284 | John Devitt | Simning | 🇦🇺 Australia | 1955–1960 | 76.0 |
| 2285 | Ellsworth Vines | Tennis | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 76.0 |
| 2286 | Lefty Grove | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1925–1941 | 76.0 |
| 2287 | Ken Dryden | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1970–1979 | 76.0 |
| 2288 | Willie Lanier | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 76.0 |
| 2289 | Orlando Pace | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 76.0 |
| 2290 | Dan Fortmann | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 76.0 |
| 2291 | Harry Carson | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 76.0 |
| 2292 | Len Ford | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 76.0 |
| 2293 | Jock Cameron | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 1924–1935 | 76.0 |
| 2294 | Frank McGee | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1903–1906 | 76.0 |
| 2295 | Eddie Giacomin | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1965–1978 | 76.0 |
| 2296 | Serhiy Breus | Simning | 🇺🇦 Ukraine | 2006–2016 | 76.0 |
| 2297 | Annika Bruhn | Simning | 🇩🇪 Germany | 2012–2021 | 76.0 |
| 2298 | Bill Barrett | Simning | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 76.0 |
| 2299 | Ma Long | Bordtennis | 🇨🇳 China | 2006–aktiva | 75.9 |
| 2300 | Brett Hull | Ishockey | 🇺🇸 United States | 1986–2005 | 75.9 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.