- Sport
- Ishockey
- Karriär
- 1966–1983
- Land
- 🇨🇦 Canada
- Toppnivå
- 86.0
- Dominans
- 78.0
- Statistik
- 82.0
- Meriter
- 92.0
- Karriärlängd
- 86.0
GOAT Rank · 5087
Listan toppas av Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Michael Phelps. GOAT Rank rankar just nu 5087 behöriga idrottare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Lionel Messi #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Serge Savard | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1966–1983 | 74.4 |
| 2652 | Duleepsinhji | Cricket | 🇮🇳 India | 1924–1932 | 74.4 |
| 2653 | Dick Duff | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1954–1972 | 74.4 |
| 2654 | Phillip DeFreitas | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1985–2006 | 74.4 |
| 2655 | Mike Michalske | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 74.4 |
| 2656 | Frank Chance | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1898–1914 | 74.4 |
| 2657 | John Carlos | Friidrott | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 74.4 |
| 2658 | Ernie Banks | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 74.4 |
| 2659 | Leo Boivin | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1951–1970 | 74.4 |
| 2660 | Billy Gilmour | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1902–1916 | 74.4 |
| 2661 | Téo Andant | Friidrott | 🇫🇷 France | 2019–aktiva | 74.4 |
| 2662 | Bobby Bauer | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 74.4 |
| 2663 | Hughie Lehman | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1908–1928 | 74.4 |
| 2664 | Joe Thomas | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 74.3 |
| 2665 | Hugh McElhenny | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 74.3 |
| 2666 | Kim Martin | Ishockey | 🇸🇪 Sweden | 2001–2016 | 74.3 |
| 2667 | Virginia Ruzici | Tennis | 🇷🇴 Romania | 1975–1987 | 74.3 |
| 2668 | Marcel Bernard | Tennis | 🇫🇷 France | 1932–1956 | 74.3 |
| 2669 | Kirby Puckett | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 74.3 |
| 2670 | Hilton Smith | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 74.3 |
| 2671 | Ted Simmons | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1968–1988 | 74.3 |
| 2672 | J.H. Taylor | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1893–1926 | 74.3 |
| 2673 | Luciano De Cecco | Volleyboll | 🇦🇷 Argentina | 2006–aktiva | 74.3 |
| 2674 | Roberto Luongo | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1999–2019 | 74.3 |
| 2675 | Fofão | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 1990–2012 | 74.3 |
| 2676 | Maja Ognjenović | Volleyboll | 🇷🇸 Serbia | 2002–aktiva | 74.3 |
| 2677 | Christian Sørum | Volleyboll | 🇳🇴 Norway | 2014–aktiva | 74.3 |
| 2678 | Gabriela Fundora | Boxning | 🇺🇸 United States | 2021–aktiva | 74.3 |
| 2679 | Lou Brock | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1961–1979 | 74.3 |
| 2680 | Turk Edwards | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 74.3 |
| 2681 | Bob Brown | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 74.3 |
| 2682 | Herbie Lewis | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1928–1939 | 74.3 |
| 2683 | Thaísa Menezes | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 2004–2023 | 74.3 |
| 2684 | Leonel Guillermo Sánchez Lineros | Fotboll | 🇨🇱 Chile | 1953–1973 | 74.3 |
| 2685 | Viacheslav Krasilnikov | Volleyboll | 🇷🇺 Russia | 2010–aktiva | 74.3 |
| 2686 | Juan Manuel Fangio | Formel 1 | 🇦🇷 Argentina | 1950–1958 | 74.2 |
| 2687 | Milt Schmidt | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1936–1955 | 74.2 |
| 2688 | Fabiana Claudino | Volleyboll | 🇧🇷 Brazil | 2002–2021 | 74.2 |
| 2689 | Sloane Stephens | Tennis | 🇺🇸 United States | 2009–aktiva | 74.2 |
| 2690 | Edgerrin James | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 74.2 |
| 2691 | George Davis | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1890–1909 | 74.2 |
| 2692 | Herman Moore | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1991–2002 | 74.2 |
| 2693 | Keenan McCardell | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1991–2007 | 74.2 |
| 2694 | Greg Burgess | Simning | 🇺🇸 United States | 1988–1996 | 74.2 |
| 2695 | Vic Hanson | Basket | 🇺🇸 United States | 1924–1930 | 74.2 |
| 2696 | Billy Casper | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–1985 | 74.2 |
| 2697 | Gale Sayers | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1965–1971 | 74.2 |
| 2698 | Robert Brazile | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 74.2 |
| 2699 | Yelena Chebukina | Volleyboll | 🇷🇺 Russia | 1984–1996 | 74.2 |
| 2700 | Marco Bracci | Volleyboll | 🇮🇹 Italy | 1988–2001 | 74.2 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.