- Spor
- Amerikan futbolu
- Kariyer
- 1987–2002
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 94.0
- Hakimiyet
- 86.0
- İstatistik
- 96.0
- Unvanlar ve başarılar
- 86.0
- Kariyer uzunluğu
- 90.0
GOAT Rank · 1348
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | Cris Carter | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1987–2002 | 85.3 |
| 1433 | Herb Adderley | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 84.4 |
| 1435 | Don McNeill | Tenis | 🇺🇸 United States | 1936–1950 | 81.5 |
| 1439 | Brian Leetch | Buz hokeyi | 🇺🇸 United States | 1987–2006 | 84.6 |
| 1442 | Nate Thurmond | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 79.8 |
| 1443 | Chris Bosh | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 79.4 |
| 1445 | Devin Booker | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2015–— | 78.2 |
| 1447 | Ricky Berens | Yüzme | 🇺🇸 United States | 2007–2014 | 79.1 |
| 1448 | Adrien Broner | Boks | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.5 |
| 1453 | Torri Huske | Yüzme | 🇺🇸 United States | 2019–— | 77.7 |
| 1455 | Champ Bailey | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1999–2013 | 85.2 |
| 1457 | Randall McDaniel | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 85.2 |
| 1462 | Ted Williams | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1939–1960 | 85.5 |
| 1463 | Walter Johnson | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1907–1927 | 85.7 |
| 1464 | Elena Delle Donne | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 78.5 |
| 1466 | James Worthy | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1982–1994 | 78.7 |
| 1467 | Ken Norton | Boks | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 80.1 |
| 1468 | Grover Cleveland Alexander | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 85.5 |
| 1469 | Alycia Baumgardner | Boks | 🇺🇸 United States | 2017–— | 78.0 |
| 1476 | Mia St. John | Boks | 🇺🇸 United States | 1997–2016 | 81.8 |
| 1479 | Monica Seles | Tenis | 🇺🇸 United States | 1988–2003 | 80.7 |
| 1481 | Jimmy Butler | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2011–— | 79.5 |
| 1482 | Michael Chang | Tenis | 🇺🇸 United States | 1988–2003 | 82.3 |
| 1487 | Shannon Sharpe | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 84.9 |
| 1489 | Willie Davis | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 84.1 |
| 1490 | Jack Lambert | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 83.6 |
| 1494 | Don Maynard | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 85.1 |
| 1499 | Christian Taylor | Atletizm | 🇺🇸 United States | 2009–— | 79.4 |
| 1501 | Dick McGuire | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 80.0 |
| 1502 | Lindsay Benko | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1996–2004 | 78.8 |
| 1503 | T.J. Watt | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2017–— | 83.0 |
| 1507 | Derrick Adkins | Atletizm | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 77.8 |
| 1509 | Ed Macauley | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 78.2 |
| 1510 | Carol Blazejowski | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 76.4 |
| 1511 | John Hannah | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 84.2 |
| 1512 | Tony DeMarco | Boks | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 80.0 |
| 1513 | Wilmer Allison | Tenis | 🇺🇸 United States | 1927–1938 | 81.2 |
| 1519 | Me'Lisa Barber | Atletizm | 🇺🇸 United States | 2002–2010 | 79.2 |
| 1522 | Carmelo Anthony | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 80.6 |
| 1530 | DeMarcus Ware | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2005–2016 | 83.7 |
| 1531 | Randy White | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 84.4 |
| 1542 | Dana Vollmer | Yüzme | 🇺🇸 United States | 2000–2016 | 79.7 |
| 1543 | Edwin Moses | Atletizm | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 84.7 |
| 1548 | Chris Byrd | Boks | 🇺🇸 United States | 1993–2009 | 80.3 |
| 1555 | Joe Bottom | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 77.7 |
| 1556 | Len Dawson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 84.5 |
| 1557 | Bill George | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 84.3 |
| 1562 | Aaron Donald | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2014–2023 | 83.1 |
| 1565 | Chipper Jones | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 85.9 |
| 1567 | George Blanda | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 86.5 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.