- Spor
- Beyzbol
- Kariyer
- 1990–2008
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 92.0
- Hakimiyet
- 84.0
- İstatistik
- 94.0
- Unvanlar ve başarılar
- 84.0
- Kariyer uzunluğu
- 84.0
GOAT Rank · 1348
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | Frank Thomas | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1990–2008 | 81.3 |
| 2383 | Mike Piazza | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1992–2007 | 81.3 |
| 2384 | Tim Raines | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1979–2002 | 82.7 |
| 2385 | Trae Young | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2018–— | 73.3 |
| 2386 | Roy Campanella | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1937–1957 | 79.8 |
| 2389 | George Musso | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1933–1944 | 80.3 |
| 2390 | Mike Munchak | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1982–1993 | 80.0 |
| 2391 | Lee Roy Selmon | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1976–1984 | 78.5 |
| 2395 | Melanie Buddemeyer | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1976–1980 | 74.2 |
| 2400 | Andre Reed | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 81.2 |
| 2401 | Steve Hutchinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 79.9 |
| 2402 | Buck Ewing | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 81.1 |
| 2405 | Sinjin Smith | Voleybol | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 83.0 |
| 2406 | Thomas Barlow | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1921–1939 | 77.9 |
| 2407 | Richard Sears | Tenis | 🇺🇸 United States | 1881–1887 | 72.7 |
| 2408 | Bill Johnston | Tenis | 🇺🇸 United States | 1915–1927 | 76.1 |
| 2409 | John Henry Johnson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 80.6 |
| 2410 | Mike McCormack | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 80.2 |
| 2413 | Max Scherzer | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2008–— | 81.6 |
| 2418 | Alex Karras | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 79.8 |
| 2419 | Maurice McLoughlin | Tenis | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 75.3 |
| 2429 | Anthony Muñoz | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 80.4 |
| 2430 | Marshall Faulk | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 79.6 |
| 2431 | Bob Beamon | Atletizm | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 71.1 |
| 2432 | Ozzie Smith | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 82.7 |
| 2434 | Willie Stargell | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 81.5 |
| 2435 | Jim Kelly | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 79.6 |
| 2436 | Dan Dierdorf | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 80.2 |
| 2437 | Don Barksdale | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 73.4 |
| 2438 | Chief Bender | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 81.4 |
| 2439 | Joe Klecko | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 79.5 |
| 2440 | Chad Carvin | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.9 |
| 2441 | Phoebe Bacon | Yüzme | 🇺🇸 United States | 2019–— | 73.9 |
| 2442 | Larry Doby | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 80.8 |
| 2443 | Morolake Akinosun | Atletizm | 🇺🇸 United States | 2013–— | 75.8 |
| 2445 | Trea Turner | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.0 |
| 2450 | Joe Hunt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2452 | Randy Moss | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 79.5 |
| 2453 | Sandy Koufax | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 78.3 |
| 2454 | LaDainian Tomlinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2456 | Roger Craig | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 79.2 |
| 2457 | Red Faber | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 82.3 |
| 2460 | Chad Johnson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2461 | Aqib Talib | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 79.9 |
| 2464 | Hale Irwin | Golf | 🇺🇸 United States | 1968–2015 | 84.9 |
| 2470 | Mickey Wright | Golf | 🇺🇸 United States | 1955–1973 | 81.7 |
| 2473 | Ed Reed | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 79.7 |
| 2478 | Mike Michalske | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 79.2 |
| 2479 | Frank Chance | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1898–1914 | 80.2 |
| 2480 | John Carlos | Atletizm | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 73.2 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.