- Spor
- Amerikan futbolu
- Kariyer
- 1979–1994
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 93.0
- Hakimiyet
- 89.0
- İstatistik
- 88.0
- Unvanlar ve başarılar
- 91.0
- Kariyer uzunluğu
- 82.0
GOAT Rank · 1370
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Michael Phelps, 95.2 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | Joe Montana | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1979–1994 | 78.1 |
| 1755 | Brittney Griner | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2013–aktif | 78.1 |
| 1757 | James J. Braddock | Boks | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 78.1 |
| 1758 | Cammi Granato | Buz hokeyi | 🇺🇸 United States | 1990–2005 | 78.1 |
| 1759 | Charley Hyatt | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1928–1937 | 78.1 |
| 1761 | Steve Smith Sr | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2016 | 78.1 |
| 1763 | Lou Hudson | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1966–1979 | 78.1 |
| 1764 | Larry Allen | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1994–2007 | 78.1 |
| 1765 | Tony Dorsett | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 78.1 |
| 1767 | Craig Beardsley | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1979–1984 | 78.1 |
| 1768 | Chris Doleman | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 78.1 |
| 1769 | Kevin Greene | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 78.1 |
| 1773 | Oliver Campbell | Tenis | 🇺🇸 United States | 1888–1893 | 78.1 |
| 1774 | Malcolm Whitman | Tenis | 🇺🇸 United States | 1896–1902 | 78.1 |
| 1778 | Drew Brees | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2020 | 78.0 |
| 1779 | Wilma Rudolph | Atletizm | 🇺🇸 United States | 1956–1962 | 78.0 |
| 1786 | Art Monk | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1980–1995 | 78.0 |
| 1787 | Cal Hubbard | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1927–1936 | 78.0 |
| 1788 | Willie Brown | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1963–1978 | 78.0 |
| 1794 | Jack Nicklaus | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1986 | 77.9 |
| 1795 | Reggie White | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 77.9 |
| 1800 | Sonny Liston | Boks | 🇺🇸 United States | 1953–1970 | 77.9 |
| 1801 | Nat Clifton | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1942–1958 | 77.9 |
| 1803 | Pop Lloyd | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 77.9 |
| 1804 | Gene Upshaw | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 77.9 |
| 1805 | Art Shell | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1968–1982 | 77.9 |
| 1810 | Rowdy Gaines | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 77.9 |
| 1811 | Jimmie Foxx | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1925–1945 | 77.9 |
| 1812 | Mel Hein | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1931–1945 | 77.9 |
| 1815 | Jim Ringo | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1953–1967 | 77.9 |
| 1816 | Nick Buoniconti | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1962–1976 | 77.9 |
| 1822 | Alexandria Anderson | Atletizm | 🇺🇸 United States | 2007–2016 | 77.9 |
| 1824 | Randy Johnson | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1988–2009 | 77.8 |
| 1825 | Ann Meyers Drysdale | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 77.8 |
| 1826 | Alice Marble | Tenis | 🇺🇸 United States | 1931–1940 | 77.8 |
| 1828 | George Brett | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 77.8 |
| 1836 | Pablo Morales | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1984–1992 | 77.8 |
| 1840 | Nia Ali | Atletizm | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 77.8 |
| 1841 | Harry Gallatin | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 77.8 |
| 1842 | Sid Luckman | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1939–1950 | 77.8 |
| 1843 | Mark Howe | Buz hokeyi | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 77.8 |
| 1845 | Joe Perry | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1948–1963 | 77.8 |
| 1846 | Frank Gatski | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 77.8 |
| 1852 | Inman Jackson | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1930–1942 | 77.8 |
| 1855 | Mikaela Mayer | Boks | 🇺🇸 United States | 2017–aktif | 77.7 |
| 1861 | Jim Courier | Tenis | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 77.7 |
| 1862 | Jim Otto | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1960–1974 | 77.7 |
| 1863 | Warren Sapp | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1995–2007 | 77.7 |
| 1864 | Tim Brown | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 77.7 |
| 1865 | Joe Schmidt | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1953–1965 | 77.7 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.