- Spor
- Amerikan futbolu
- Kariyer
- 1972–1985
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 92.0
- Hakimiyet
- 80.0
- İstatistik
- 88.0
- Unvanlar ve başarılar
- 84.0
- Kariyer uzunluğu
- 86.0
GOAT Rank · 1348
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2283 | Cliff Branch | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1972–1985 | 81.2 |
| 2284 | Goose Gossage | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1972–1994 | 83.1 |
| 2285 | Johnny Robinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.5 |
| 2286 | Winston Hill | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 81.9 |
| 2287 | Fred Clarke | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1894–1915 | 83.1 |
| 2289 | Torry Holt | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 80.1 |
| 2290 | Buster Posey | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 81.1 |
| 2292 | Jim Rice | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 81.6 |
| 2295 | Link Lyman | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1922–1934 | 81.4 |
| 2300 | Terrell Davis | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 76.4 |
| 2301 | Leroy Kelly | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 79.8 |
| 2302 | Pete Henry | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1920–1928 | 79.6 |
| 2303 | Chris Hanburger | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 81.2 |
| 2304 | Tony Canadeo | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1941–1952 | 80.6 |
| 2310 | Adrian Peterson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2007–2021 | 80.7 |
| 2311 | Hilary Knight | Buz hokeyi | 🇺🇸 United States | 2007–— | 81.1 |
| 2312 | Carl Yastrzemski | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1961–1983 | 83.5 |
| 2314 | Anthony Edwards | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2020–— | 72.4 |
| 2315 | Meghan Duggan | Buz hokeyi | 🇺🇸 United States | 2007–2020 | 80.5 |
| 2316 | Luke Kuechly | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2012–2019 | 77.7 |
| 2320 | Richard Seymour | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 80.5 |
| 2321 | Jimmy Smith | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1992–2005 | 80.7 |
| 2323 | Meadowlark Lemon | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 78.6 |
| 2325 | Joseph Brennan | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1925–1942 | 77.0 |
| 2329 | Bronko Nagurski | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 78.6 |
| 2330 | Pat LaFontaine | Buz hokeyi | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 79.6 |
| 2331 | Russ Grimm | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1981–1991 | 80.2 |
| 2332 | Stan Jones | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 81.2 |
| 2333 | Art Donovan | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1950–1961 | 80.5 |
| 2334 | Fred Dean | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1975–1985 | 79.2 |
| 2341 | J.J. Watt | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 79.5 |
| 2346 | Julie Chu | Buz hokeyi | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 81.5 |
| 2347 | Rollie Fingers | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 81.5 |
| 2348 | Vitas Gerulaitis | Tenis | 🇺🇸 United States | 1971–1986 | 78.0 |
| 2349 | Pete Hill | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1899–1925 | 82.4 |
| 2353 | Lou Whitaker | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1977–1995 | 83.1 |
| 2354 | Zion Williamson | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2019–— | 72.9 |
| 2356 | Charles Haley | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1986–1999 | 79.9 |
| 2357 | Tom Fears | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1948–1956 | 78.9 |
| 2358 | Lem Barney | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 79.8 |
| 2359 | George McAfee | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1940–1950 | 78.9 |
| 2363 | Jennifer Capriati | Tenis | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 76.9 |
| 2367 | Frank Gifford | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 80.3 |
| 2368 | Harry Heilmann | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 81.1 |
| 2370 | LeRoy Butler | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 79.8 |
| 2373 | Wade Boggs | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 81.4 |
| 2375 | Dave Casper | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 80.0 |
| 2376 | Sam Mills | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1986–1997 | 80.5 |
| 2377 | Frederick Hovey | Tenis | 🇺🇸 United States | 1890–1896 | 75.7 |
| 2380 | Johnny Bench | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1967–1983 | 81.3 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.