- Sport
- American football
- Loopbaan
- 1993–2007
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 90.0
- Dominantie
- 80.0
- Statistieken
- 88.0
- Titels en erelijst
- 86.0
- Lange carrière
- 86.0
GOAT Rank · 5087
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Lionel Messi #1 op deze lijst met een GOAT-score van 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | John Lynch | American football | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 75.3 |
| 2452 | Cliff Branch | American football | 🇺🇸 United States | 1972–1985 | 75.3 |
| 2453 | Goose Gossage | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1972–1994 | 75.3 |
| 2454 | Johnny Robinson | American football | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 75.3 |
| 2455 | Winston Hill | American football | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 75.3 |
| 2456 | Fred Clarke | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1894–1915 | 75.3 |
| 2457 | Yu Darvish | Honkbal | 🇯🇵 Japan | 2005–actieve | 75.3 |
| 2458 | Torry Holt | American football | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 75.3 |
| 2459 | Buster Posey | Honkbal | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 75.3 |
| 2460 | Masahiro Tanaka | Honkbal | 🇯🇵 Japan | 2007–actieve | 75.3 |
| 2461 | Jim Rice | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 75.3 |
| 2462 | Juan Soto | Honkbal | 🇩🇴 Dominican Republic | 2018–actieve | 75.3 |
| 2463 | James Cecil Parke | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1904–1920 | 75.3 |
| 2464 | Link Lyman | American football | 🇺🇸 United States | 1922–1934 | 75.3 |
| 2465 | Jack Crawford | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1904–1923 | 75.3 |
| 2466 | Lizelle Lee | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 2013–2022 | 75.3 |
| 2467 | Dominic Thiem | Tennis | 🇦🇹 Austria | 2011–2023 | 75.3 |
| 2468 | Frank Nighbor | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1917–1930 | 75.3 |
| 2469 | Terrell Davis | American football | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 75.3 |
| 2470 | Leroy Kelly | American football | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 75.3 |
| 2471 | Pete Henry | American football | 🇺🇸 United States | 1920–1928 | 75.3 |
| 2472 | Chris Hanburger | American football | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 75.3 |
| 2473 | Tony Canadeo | American football | 🇺🇸 United States | 1941–1952 | 75.3 |
| 2474 | Roswitha Beier | Zwemmen | 🇩🇪 East Germany | 1974–1978 | 75.3 |
| 2475 | Cole Palmer | Voetbal | 🏴 England | 2021–2025 | 75.3 |
| 2476 | Lyudmila Buldakova | Volleybal | 🇷🇺 Russia | 1960–1972 | 75.3 |
| 2477 | Babe Dye | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1919–1931 | 75.3 |
| 2478 | Patrick Mahomes | American football | 🇺🇸 USA | 2017–actieve | 75.2 |
| 2479 | Roberto Clemente | Honkbal | 🇵🇷 Puerto Rico | 1955–1972 | 75.2 |
| 2480 | Adrian Peterson | American football | 🇺🇸 United States | 2007–2021 | 75.2 |
| 2481 | Hilary Knight | IJshockey | 🇺🇸 United States | 2007–actieve | 75.2 |
| 2482 | Carl Yastrzemski | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1961–1983 | 75.2 |
| 2483 | Duncan Keith | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 2002–2022 | 75.2 |
| 2484 | Anthony Edwards | Basketbal | 🇺🇸 United States | 2020–actieve | 75.2 |
| 2485 | Meghan Duggan | IJshockey | 🇺🇸 United States | 2007–2020 | 75.2 |
| 2486 | Luke Kuechly | American football | 🇺🇸 United States | 2012–2019 | 75.2 |
| 2487 | Guy Carbonneau | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1980–2000 | 75.2 |
| 2488 | Andy Caddick | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1991–2009 | 75.2 |
| 2489 | Sid Abel | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1938–1954 | 75.2 |
| 2490 | Richard Seymour | American football | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 75.2 |
| 2491 | Jimmy Smith | American football | 🇺🇸 United States | 1992–2005 | 75.2 |
| 2492 | Ricardo Santos | Volleybal | 🇧🇷 Brazil | 1995–2016 | 75.2 |
| 2493 | Meadowlark Lemon | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 75.2 |
| 2494 | Yuliya Bogdanova | Zwemmen | 🇷🇺 Russia | 1978–1986 | 75.2 |
| 2495 | Joseph Brennan | Basketbal | 🇺🇸 United States | 1925–1942 | 75.2 |
| 2496 | Turk Broda | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 75.2 |
| 2497 | Johnny Bucyk | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1955–1978 | 75.2 |
| 2498 | Cy Denneny | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1917–1929 | 75.2 |
| 2499 | Bronko Nagurski | American football | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 75.2 |
| 2500 | Pat LaFontaine | IJshockey | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 75.2 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.