- Sport
- American football
- Loopbaan
- 1981–1991
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 90.0
- Dominantie
- 82.0
- Statistieken
- 86.0
- Titels en erelijst
- 90.0
- Lange carrière
- 80.0
GOAT Rank · 5087
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Lionel Messi #1 op deze lijst met een GOAT-score van 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Russ Grimm | American football | 🇺🇸 United States | 1981–1991 | 75.2 |
| 2502 | Stan Jones | American football | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 75.2 |
| 2503 | Art Donovan | American football | 🇺🇸 United States | 1950–1961 | 75.2 |
| 2504 | Fred Dean | American football | 🇺🇸 United States | 1975–1985 | 75.2 |
| 2505 | Dale Benkenstein | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 1993–2015 | 75.2 |
| 2506 | Harry Oliver | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1921–1937 | 75.2 |
| 2507 | Gail Amundrud | Zwemmen | 🇨🇦 Canada | 1974–1980 | 75.2 |
| 2508 | Margaret Adeoye | Atletiek | 🇬🇧 Great Britain | 2010–2018 | 75.2 |
| 2509 | Khvicha Kvaratskhelia | Voetbal | 🇬🇪 Georgia | 2017–actieve | 75.2 |
| 2510 | Mike Bossy | IJshockey | 🇨🇦 Canada | 1977–1987 | 75.1 |
| 2511 | Kim Clijsters | Tennis | 🇧🇪 Belgium | 1997–2020 | 75.1 |
| 2512 | J.J. Watt | American football | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 75.1 |
| 2513 | Francesca Schiavone | Tennis | 🇮🇹 Italy | 1998–2018 | 75.1 |
| 2514 | Adrián Beltré | Honkbal | 🇩🇴 Dominican Republic | 1998–2018 | 75.1 |
| 2515 | Jelena Janković | Tennis | 🇷🇸 Serbia | 2000–2017 | 75.1 |
| 2516 | Elena Dementieva | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1998–2010 | 75.1 |
| 2517 | Julie Chu | IJshockey | 🇺🇸 United States | 2000–2018 | 75.1 |
| 2518 | Rollie Fingers | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 75.1 |
| 2519 | Vitas Gerulaitis | Tennis | 🇺🇸 United States | 1971–1986 | 75.1 |
| 2520 | Pete Hill | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1899–1925 | 75.1 |
| 2521 | Britany Anderson | Atletiek | 🇯🇲 Jamaica | 2018–actieve | 75.1 |
| 2522 | Bob Houbregs | Basketbal | 🇨🇦 Canada | 1950–1958 | 75.1 |
| 2523 | Joakim Nyström | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1981–1991 | 75.1 |
| 2524 | Lou Whitaker | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1977–1995 | 75.1 |
| 2525 | Zion Williamson | Basketbal | 🇺🇸 United States | 2019–actieve | 75.1 |
| 2526 | Tony Roche | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1963–1979 | 75.1 |
| 2527 | Charles Haley | American football | 🇺🇸 United States | 1986–1999 | 75.1 |
| 2528 | Tom Fears | American football | 🇺🇸 United States | 1948–1956 | 75.1 |
| 2529 | Lem Barney | American football | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 75.1 |
| 2530 | George McAfee | American football | 🇺🇸 United States | 1940–1950 | 75.1 |
| 2531 | Dario Šimić | Voetbal | 🇭🇷 Croatia | 1993–2010 | 75.1 |
| 2532 | Fabiana Oliveira | Volleybal | 🇧🇷 Brazil | 2000–2016 | 75.1 |
| 2533 | Giba | Volleybal | 🇧🇷 Brazil | 1995–2013 | 75.0 |
| 2534 | Femke Bol | Atletiek | 🇳🇱 Netherlands | 2018–actieve | 75.0 |
| 2535 | Jennifer Capriati | Tennis | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 75.0 |
| 2536 | David Ferrer | Tennis | 🇪🇸 Spain | 2000–2019 | 75.0 |
| 2537 | Garbiñe Muguruza | Tennis | 🇪🇸 Spain | 2012–2023 | 75.0 |
| 2538 | Mireya Luis | Volleybal | 🇨🇺 Cuba | 1984–2000 | 75.0 |
| 2539 | Frank Gifford | American football | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 75.0 |
| 2540 | Harry Heilmann | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 75.0 |
| 2541 | Michelle Karvinen | IJshockey | 🇫🇮 Finland | 2008–actieve | 75.0 |
| 2542 | LeRoy Butler | American football | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 75.0 |
| 2543 | Fernando Valenzuela | Honkbal | 🇲🇽 Mexico | 1980–1997 | 75.0 |
| 2544 | Dennis Kimetto | Atletiek | 🇰🇪 Kenya | 2011–2017 | 75.0 |
| 2545 | Wade Boggs | Honkbal | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 75.0 |
| 2546 | Pat Cash | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1982–1997 | 75.0 |
| 2547 | Dave Casper | American football | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 75.0 |
| 2548 | Sam Mills | American football | 🇺🇸 United States | 1986–1997 | 75.0 |
| 2549 | Frederick Hovey | Tennis | 🇺🇸 United States | 1890–1896 | 75.0 |
| 2550 | Antoine Adams | Atletiek | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 2010–2021 | 75.0 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.