- Sport
- Honkbal
- Loopbaan
- 2018–actieve
- Land
- 🏳️ International
- Topniveau
- 65.8
- Dominantie
- 48.9
- Statistieken
- 69.3
- Titels en erelijst
- 32.0
- Lange carrière
- 53.8
GOAT Rank · 5087
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Lionel Messi #1 op deze lijst met een GOAT-score van 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Clay Holmes | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 45.5 |
| 4652 | LaMonte Wade Jr. | Honkbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 45.5 |
| 4653 | Abbas Afridi | Cricket | 🏳️ International | 2021–actieve | 45.5 |
| 4654 | Valeri Nichushkin | IJshockey | 🏳️ Russia | 2013–actieve | 45.4 |
| 4655 | Dmitry Orlov | IJshockey | 🏳️ Russia | 2011–actieve | 45.4 |
| 4656 | Luguentz Dort | Basketbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 45.4 |
| 4657 | Cristian Pache | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 45.4 |
| 4658 | Andrew Abbott | Honkbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 45.3 |
| 4659 | Bryse Wilson | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 45.3 |
| 4660 | Shane McClanahan | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 45.3 |
| 4661 | Jesper Parnevik | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1986–2019 | 45.3 |
| 4662 | Vince Dunn | IJshockey | 🏳️ Canada | 2017–actieve | 45.2 |
| 4663 | Michael Harris II | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 45.2 |
| 4664 | Kyle Freeland | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 45.2 |
| 4665 | Luis García Jr. | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 45.2 |
| 4666 | Casey Mize | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 45.2 |
| 4667 | Eric Lauer | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 45.2 |
| 4668 | Adam Fox | IJshockey | 🏳️ United States | 2019–actieve | 45.1 |
| 4669 | Igor Shesterkin | IJshockey | 🏳️ Russia | 2019–actieve | 45.1 |
| 4670 | Brenton Doyle | Honkbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 45.1 |
| 4671 | Brady Singer | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 45.1 |
| 4672 | Ezequiel Tovar | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 45.1 |
| 4673 | Griffin Canning | Honkbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 45.1 |
| 4674 | Evan Carter | Honkbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 45.1 |
| 4675 | Jaden McDaniels | Basketbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 45.0 |
| 4676 | Luke Schenn | IJshockey | 🏳️ Canada | 2008–actieve | 44.9 |
| 4677 | Obi Toppin | Basketbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 44.9 |
| 4678 | Edward Cabrera | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 44.9 |
| 4679 | Emilio Pagán | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 44.9 |
| 4680 | Mark Vientos | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 44.9 |
| 4681 | Drew Rasmussen | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 44.9 |
| 4682 | Zach Bogosian | IJshockey | 🏳️ United States | 2008–actieve | 44.8 |
| 4683 | Cole Caufield | IJshockey | 🏳️ United States | 2020–actieve | 44.8 |
| 4684 | Nick Gonzales | Honkbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 44.8 |
| 4685 | Jabari Smith Jr. | Basketbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 44.7 |
| 4686 | Artturi Lehkonen | IJshockey | 🏳️ Finland | 2016–actieve | 44.6 |
| 4687 | Chuba Hubbard | American football | 🏳️ International | 2021–actieve | 44.6 |
| 4688 | Yimi García | Honkbal | 🏳️ International | 2014–actieve | 44.6 |
| 4689 | J. T. Compher | IJshockey | 🏳️ United States | 2016–actieve | 44.5 |
| 4690 | Olli Määttä | IJshockey | 🏳️ Finland | 2013–actieve | 44.5 |
| 4691 | Barclay Goodrow | IJshockey | 🏳️ Canada | 2014–actieve | 44.5 |
| 4692 | Camilo Doval | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 44.5 |
| 4693 | Nate Schmidt | IJshockey | 🏳️ United States | 2013–actieve | 44.3 |
| 4694 | Oneil Cruz | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 44.3 |
| 4695 | Corey Kispert | Basketbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 44.2 |
| 4696 | Kyle Higashioka | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 44.2 |
| 4697 | Josiah Gray | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 44.2 |
| 4698 | Shivam Dube | Cricket | 🏳️ International | 2019–actieve | 44.2 |
| 4699 | Logan Sargeant | Formule 1 | 🇺🇸 United States | 2023–2024 | 44.2 |
| 4700 | Brandon Miller | Basketbal | 🏳️ International | 2024–actieve | 44.1 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.