- Sport
- Cricket
- Loopbaan
- 2016–actieve
- Land
- 🏳️ International
- Topniveau
- 57.4
- Dominantie
- 47.7
- Statistieken
- 59.1
- Titels en erelijst
- 38.0
- Lange carrière
- 53.8
GOAT Rank · 5087
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Lionel Messi #1 op deze lijst met een GOAT-score van 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Ali Khan | Cricket | 🏳️ International | 2016–actieve | 47.6 |
| 4552 | Patrik Andersson | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 47.5 |
| 4553 | Nikolaj Ehlers | IJshockey | 🏳️ Denmark | 2015–actieve | 47.5 |
| 4554 | Jalen Duren | Basketbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 47.5 |
| 4555 | Franz Wagner | Basketbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 47.5 |
| 4556 | Josh Allen | American football | 🏳️ International | 2018–actieve | 47.5 |
| 4557 | Donovan Walton | Honkbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 47.5 |
| 4558 | Shayne Gostisbehere | IJshockey | 🏳️ United States | 2014–actieve | 47.4 |
| 4559 | Jaccob Slavin | IJshockey | 🏳️ United States | 2015–actieve | 47.4 |
| 4560 | Zach Werenski | IJshockey | 🏳️ United States | 2016–actieve | 47.4 |
| 4561 | John Gibson | IJshockey | 🏳️ United States | 2013–actieve | 47.4 |
| 4562 | Geraldo Perdomo | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 47.4 |
| 4563 | Tanner Banks | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 47.4 |
| 4564 | Seth Jones | IJshockey | 🏳️ United States | 2013–actieve | 47.3 |
| 4565 | Travis Konecny | IJshockey | 🏳️ Canada | 2016–actieve | 47.3 |
| 4566 | Ivan Barbashev | IJshockey | 🏳️ Russia | 2016–actieve | 47.3 |
| 4567 | Alperen Şengün | Basketbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 47.3 |
| 4568 | Josh Hines-Allen | American football | 🏳️ International | 2019–actieve | 47.3 |
| 4569 | Zach Eflin | Honkbal | 🏳️ International | 2016–actieve | 47.3 |
| 4570 | Kris Bubic | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 47.3 |
| 4571 | Gregory Soto | Honkbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 47.3 |
| 4572 | Keemo Paul | Cricket | 🏳️ International | 2017–actieve | 47.3 |
| 4573 | Alex Caruso | Basketbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 47.2 |
| 4574 | Sam Darnold | American football | 🏳️ International | 2018–actieve | 47.2 |
| 4575 | Ludvig Åberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2023–actieve | 47.2 |
| 4576 | Liam Lawson | Formule 1 | 🇳🇿 New Zealand | 2019–actieve | 47.2 |
| 4577 | Jalen Johnson | Basketbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 47.1 |
| 4578 | Cristian Javier | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 47.1 |
| 4579 | Ranger Suárez | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 47.1 |
| 4580 | Ralph Firman | Formule 1 | 🇮🇪 Ireland | 1993–2009 | 47.1 |
| 4581 | Enyel De Los Santos | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 47.0 |
| 4582 | Jake Burger | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 47.0 |
| 4583 | CJ Abrams | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 47.0 |
| 4584 | Franco Colapinto | Formule 1 | 🇦🇷 Argentina | 2024–actieve | 47.0 |
| 4585 | Payton Pritchard | Basketbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 46.9 |
| 4586 | Michael Conforto | Honkbal | 🏳️ International | 2015–actieve | 46.9 |
| 4587 | Sean Newcomb | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 46.9 |
| 4588 | Tony Gonsolin | Honkbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 46.9 |
| 4589 | Otto Lopez | Honkbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 46.9 |
| 4590 | Chris Bassitt | Honkbal | 🏳️ International | 2014–actieve | 46.9 |
| 4591 | Noor Ahmad | Cricket | 🏳️ International | 2021–actieve | 46.9 |
| 4592 | Abdullah Shafique | Cricket | 🏳️ International | 2020–actieve | 46.9 |
| 4593 | Conor Sheary | IJshockey | 🏳️ United States | 2015–actieve | 46.8 |
| 4594 | Nico Hischier | IJshockey | 🏳️ Switzerland | 2017–actieve | 46.8 |
| 4595 | Shea Langeliers | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 46.8 |
| 4596 | Kyle Finnegan | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 46.8 |
| 4597 | Leody Taveras | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 46.8 |
| 4598 | Quinn Hughes | IJshockey | 🏳️ United States | 2018–actieve | 46.7 |
| 4599 | Alejandro Kirk | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 46.7 |
| 4600 | Lars Eller | IJshockey | 🏳️ Denmark | 2009–actieve | 46.6 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.