- Sport
- Tafeltennis
- Loopbaan
- 1984–2009
- Land
- 🇸🇪 Sweden
- Topniveau
- 74.0
- Dominantie
- 62.0
- Statistieken
- 68.0
- Titels en erelijst
- 66.0
- Lange carrière
- 82.0
GOAT Rank · 5087
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Lionel Messi #1 op deze lijst met een GOAT-score van 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Peter Karlsson | Tafeltennis | 🇸🇪 Sweden | 1984–2009 | 54.7 |
| 4302 | Alexander Albon | Formule 1 | 🇹🇭 Thailand | 2019–actieve | 54.7 |
| 4303 | Christijan Albers | Formule 1 | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2014 | 54.7 |
| 4304 | Jo Adell | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 54.6 |
| 4305 | Jos Verstappen | Formule 1 | 🇳🇱 Netherlands | 1994–2003 | 54.6 |
| 4306 | Vitantonio Liuzzi | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 2005–2011 | 54.6 |
| 4307 | Isiah Kiner-Falefa | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 54.5 |
| 4308 | Alessandro Nannini | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1986–1990 | 54.5 |
| 4309 | Hans Vanaken | Voetbal | 🏳️ Belgium | 2015–actieve | 54.4 |
| 4310 | D'Angelo Russell | Basketbal | 🏳️ International | 2016–actieve | 54.4 |
| 4311 | Ryan O'Hearn | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 54.4 |
| 4312 | Josh Naylor | Honkbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 54.4 |
| 4313 | Salman Ali Agha | Cricket | 🏳️ International | 2018–actieve | 54.4 |
| 4314 | Lexi Thompson | Golf | 🇺🇸 United States | 2010–actieve | 54.4 |
| 4315 | Lamar Jackson | American football | 🏳️ International | 2018–actieve | 54.3 |
| 4316 | Daniil Kvyat | Formule 1 | 🇷🇺 Russia | 2014–2020 | 54.3 |
| 4317 | Brandon Ingram | Basketbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 54.2 |
| 4318 | Gleyber Torres | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 54.2 |
| 4319 | Jamal Murray | Basketbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 54.1 |
| 4320 | Sandy Alcántara | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 54.1 |
| 4321 | Tarik Skubal | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 54.0 |
| 4322 | Evan Mobley | Basketbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 53.9 |
| 4323 | Steven Matz | Honkbal | 🏳️ International | 2015–actieve | 53.9 |
| 4324 | Heliot Ramos | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 53.8 |
| 4325 | Thibaut Courtois | Voetbal | 🏳️ Belgium | 2018–actieve | 53.7 |
| 4326 | Gabriel Landeskog | IJshockey | 🏳️ Sweden | 2011–actieve | 53.6 |
| 4327 | Kyler Murray | American football | 🏳️ International | 2019–actieve | 53.6 |
| 4328 | Brandon Nimmo | Honkbal | 🏳️ International | 2016–actieve | 53.6 |
| 4329 | Brad Marchand | IJshockey | 🏳️ Canada | 2009–actieve | 53.5 |
| 4330 | Joe Flacco | American football | 🏳️ International | 2008–actieve | 53.5 |
| 4331 | Matthew Stafford | American football | 🏳️ International | 2009–actieve | 53.5 |
| 4332 | Adley Rutschman | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 53.5 |
| 4333 | Tyler O'Neill | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 53.5 |
| 4334 | Randal Grichuk | Honkbal | 🏳️ International | 2014–actieve | 53.5 |
| 4335 | Tommy Edman | Honkbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 53.5 |
| 4336 | Lauri Markkanen | Basketbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 53.4 |
| 4337 | Timo Glock | Formule 1 | 🇩🇪 Germany | 2004–2012 | 53.4 |
| 4338 | Trevor Taylor | Formule 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 53.4 |
| 4339 | Jeremy Peña | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 53.3 |
| 4340 | Jordan Montgomery | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 53.3 |
| 4341 | Taylor Hall | IJshockey | 🏳️ Canada | 2010–actieve | 53.2 |
| 4342 | Tim Seifert | Cricket | 🏳️ International | 2018–actieve | 53.2 |
| 4343 | Corbin Carroll | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 53.1 |
| 4344 | Edwin Díaz | Honkbal | 🏳️ International | 2016–actieve | 53.1 |
| 4345 | Drew Doughty | IJshockey | 🏳️ Canada | 2008–actieve | 53.0 |
| 4346 | Jacob Duffy | Cricket | 🏳️ International | 2020–actieve | 53.0 |
| 4347 | Vittorio Brambilla | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1974–1980 | 53.0 |
| 4348 | Adrian Sutil | Formule 1 | 🇩🇪 Germany | 2007–2014 | 53.0 |
| 4349 | Brent Burns | IJshockey | 🏳️ Canada | 2003–actieve | 52.9 |
| 4350 | Frederik Andersen | IJshockey | 🏳️ Denmark | 2013–actieve | 52.9 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.