- Sport
- Pływanie
- Kariera
- 2000–2016
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 100.0
- Dominacja
- 99.0
- Statystyki
- 98.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 100.0
- Długowieczność
- 93.0
GOAT Rank · 1370
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Michael Phelps jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Phelps | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2000–2016 | 95.2 |
| 10 | Kareem Abdul-Jabbar | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1969–1989 | 93.3 |
| 13 | Carl Lewis | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1979–1997 | 93.1 |
| 17 | Diana Taurasi | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2004–2025 | 92.3 |
| 20 | Katie Ledecky | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2012–aktywni | 92.0 |
| 22 | Kristine Lilly | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2010 | 92.0 |
| 26 | Mia Hamm | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 91.4 |
| 31 | Wilt Chamberlain | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1959–1973 | 91.1 |
| 40 | Bill Russell | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 90.6 |
| 41 | Sugar Ray Robinson | Boks | 🇺🇸 United States | 1940–1965 | 90.5 |
| 42 | Carli Lloyd | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 90.5 |
| 43 | Muhammad Ali | Boks | 🇺🇸 United States | 1960–1981 | 90.3 |
| 45 | Floyd Mayweather | Boks | 🇺🇸 United States | 1996–2017 | 90.2 |
| 47 | Magic Johnson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 90.1 |
| 50 | Allyson Felix | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 90.0 |
| 59 | Tiffeny Milbrett | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1991–2006 | 89.6 |
| 60 | Joy Fawcett | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.6 |
| 63 | Megan Rapinoe | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2006–2023 | 89.5 |
| 66 | Sue Bird | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2002–2022 | 89.4 |
| 67 | Larry Bird | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1979–1992 | 89.4 |
| 71 | Ray Allen | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1996–2014 | 89.3 |
| 72 | Julie Foudy | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.2 |
| 80 | Michelle Akers | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 89.0 |
| 81 | Teresa Edwards | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1984–2004 | 89.0 |
| 93 | Rick Barry | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1965–1980 | 88.8 |
| 102 | Tim Duncan | Koszykówka | 🇻🇮 United States | 1997–2016 | 88.7 |
| 104 | John Havlicek | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1962–1978 | 88.7 |
| 108 | Briana Scurry | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1994–2008 | 88.6 |
| 109 | Michael Johnson | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 88.5 |
| 112 | Martina Navratilova | Tenis | 🇺🇸 United States | 1973–1994 | 88.4 |
| 114 | Jackie Joyner-Kersee | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1980–2001 | 88.4 |
| 122 | Tobin Heath | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2008–2022 | 88.4 |
| 124 | Roy Jones Jr. | Boks | 🇺🇸 United States | 1989–2018 | 88.3 |
| 126 | Stephen Curry | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2009–aktywni | 88.2 |
| 136 | Serena Williams | Tenis | 🇺🇸 United States | 1995–2022 | 88.0 |
| 138 | Oscar Robertson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1960–1974 | 88.0 |
| 141 | Shaquille O'Neal | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1992–2011 | 87.9 |
| 146 | Abby Wambach | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2001–2015 | 87.7 |
| 147 | Joe Louis | Boks | 🇺🇸 United States | 1934–1951 | 87.7 |
| 150 | Thomas Hearns | Boks | 🇺🇸 United States | 1977–2006 | 87.7 |
| 151 | Harry Greb | Boks | 🇺🇸 United States | 1913–1926 | 87.7 |
| 152 | Larry Holmes | Boks | 🇺🇸 United States | 1973–2002 | 87.7 |
| 162 | Joe Gans | Boks | 🇺🇸 United States | 1891–1909 | 87.6 |
| 163 | Sam Jones | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 87.6 |
| 164 | Walt Frazier | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 87.6 |
| 172 | Crystal Dunn | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2013–aktywni | 87.5 |
| 174 | Lauren Holiday | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2007–2015 | 87.5 |
| 177 | Karl Malone | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1985–2004 | 87.4 |
| 180 | Jason Kidd | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1994–2013 | 87.4 |
| 181 | Robert Finke | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2018–aktywni | 87.4 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.