- Sport
- Boks
- Kariera
- 1936–1950
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 88.0
- Statystyki
- 92.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 76.0
- Długowieczność
- 82.0
GOAT Rank · 1370
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Michael Phelps jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 842 | Charley Burley | Boks | 🇺🇸 United States | 1936–1950 | 82.8 |
| 845 | Billy Graham | Boks | 🇺🇸 United States | 1941–1955 | 82.8 |
| 854 | Gervonta Davis | Boks | 🇺🇸 United States | 2013–aktywni | 82.7 |
| 857 | Chamique Holdsclaw | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1995–2010 | 82.7 |
| 859 | Gene Fullmer | Boks | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 82.7 |
| 860 | Curtis Cokes | Boks | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 82.7 |
| 873 | Bobby McDermott | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 82.6 |
| 878 | Caeleb Dressel | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2013–aktywni | 82.5 |
| 880 | Isiah Thomas | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 82.5 |
| 881 | Matt Biondi | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1984–1992 | 82.5 |
| 885 | Jersey Joe Walcott | Boks | 🇺🇸 United States | 1930–1953 | 82.5 |
| 888 | Jason Lezak | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 82.5 |
| 891 | Connie Hawkins | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1961–1976 | 82.5 |
| 893 | Mike Barrowman | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1988–1992 | 82.5 |
| 894 | Mike Donovan | Boks | 🇺🇸 United States | 1866–1891 | 82.5 |
| 902 | George Foreman | Boks | 🇺🇸 United States | 1967–1997 | 82.4 |
| 903 | Ashton Eaton | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 2008–2016 | 82.4 |
| 904 | Wes Unseld | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 82.4 |
| 905 | Lindsay Whalen | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2004–2018 | 82.4 |
| 909 | Pop Gates | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1938–1955 | 82.4 |
| 910 | Al Cervi | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1937–1953 | 82.4 |
| 913 | Mel Daniels | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 82.4 |
| 914 | Mark Johnson | Boks | 🇺🇸 United States | 1990–2006 | 82.4 |
| 915 | Tisha Venturini | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1992–2000 | 82.4 |
| 919 | Jimmy Connors | Tenis | 🇺🇸 United States | 1972–1996 | 82.3 |
| 925 | Joan Benoit Samuelson | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1979–aktywni | 82.3 |
| 926 | Yolanda Griffith | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1997–2009 | 82.3 |
| 929 | Brooke Bennett | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1994–2001 | 82.3 |
| 931 | Jermell Charlo | Boks | 🇺🇸 United States | 2007–aktywni | 82.3 |
| 938 | Don Schollander | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1962–1968 | 82.3 |
| 940 | Joe Dumars | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 82.3 |
| 946 | Justin Gatlin | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 2000–2022 | 82.2 |
| 949 | Doris Hart | Tenis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 82.2 |
| 950 | Gail Goodrich | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1965–1979 | 82.2 |
| 955 | Dave DeBusschere | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1962–1974 | 82.2 |
| 956 | Nat Holman | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1916–1933 | 82.2 |
| 957 | Tim Hardaway | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 82.2 |
| 961 | James Harden | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2009–aktywni | 82.1 |
| 964 | Sydney McLaughlin-Levrone | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 2016–aktywni | 82.1 |
| 974 | Walt Bellamy | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1961–1975 | 82.1 |
| 976 | Sammy Angott | Boks | 🇺🇸 United States | 1935–1950 | 82.1 |
| 982 | Linda Hamilton | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–1995 | 82.1 |
| 985 | Marvelous Marvin Hagler | Boks | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 82.0 |
| 986 | Russell Westbrook | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2008–aktywni | 82.0 |
| 992 | Charles Austin | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 82.0 |
| 993 | Errol Spence Jr | Boks | 🇺🇸 United States | 2012–aktywni | 82.0 |
| 994 | Jack McCracken | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 82.0 |
| 1002 | Jackie Fields | Boks | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 82.0 |
| 1003 | Eddie Booker | Boks | 🇺🇸 United States | 1935–1944 | 82.0 |
| 1010 | Andre Agassi | Tenis | 🇺🇸 United States | 1986–2006 | 81.9 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.