- Sport
- Futbol amerykański
- Kariera
- 1988–2000
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 88.0
- Dominacja
- 76.0
- Statystyki
- 88.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 82.0
- Długowieczność
- 78.0
GOAT Rank · 1348
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | Thurman Thomas | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 77.1 |
| 2844 | Tony Boselli | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2001 | 73.8 |
| 2845 | Kenny Easley | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1981–1987 | 73.8 |
| 2846 | Tayyiba Haneef-Park | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 2001–2013 | 79.6 |
| 2847 | Ben Roethlisberger | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2004–2021 | 78.5 |
| 2849 | Kellen Winslow | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1979–1987 | 74.5 |
| 2850 | Zach Apple | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2016–2022 | 70.9 |
| 2853 | Sterling Sharpe | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1988–1994 | 73.7 |
| 2854 | Bud Fowler | Baseball | 🇺🇸 United States | 1878–1904 | 79.7 |
| 2858 | Gary Carter | Baseball | 🇺🇸 United States | 1974–1992 | 78.3 |
| 2862 | Angela Ruggiero | Hokej na lodzie | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 77.4 |
| 2863 | Tracy Austin | Tenis | 🇺🇸 United States | 1977–1994 | 70.6 |
| 2864 | Richard Sherman | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2011–2021 | 76.3 |
| 2866 | Jim Furyk | Golf | 🇺🇸 United States | 1992–— | 81.7 |
| 2870 | Bobby Mitchell | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1958–1968 | 76.4 |
| 2872 | Earl Averill | Baseball | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 77.3 |
| 2873 | CeeDee Lamb | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2020–— | 75.1 |
| 2880 | Troy Aikman | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1989–2000 | 76.7 |
| 2883 | Emma Navarro | Tenis | 🇺🇸 United States | 2021–— | 72.8 |
| 2893 | Dizzy Dean | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 73.3 |
| 2894 | Roger Bresnahan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1897–1915 | 78.6 |
| 2895 | Chick Hafey | Baseball | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 76.5 |
| 2898 | Hobey Baker | Hokej na lodzie | 🇺🇸 United States | 1910–1917 | 74.3 |
| 2902 | Auston Matthews | Hokej na lodzie | 🇺🇸 United States | 2016–— | 75.1 |
| 2903 | Phil Dalhausser | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 2001–2022 | 78.9 |
| 2905 | Harold Baines | Baseball | 🇺🇸 United States | 1980–2001 | 80.3 |
| 2908 | Elmer Flick | Baseball | 🇺🇸 United States | 1898–1910 | 76.7 |
| 2909 | Todd Helton | Baseball | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 77.4 |
| 2913 | Bobby Jones | Golf | 🇺🇸 United States | 1916–1930 | 77.7 |
| 2914 | Arnold Palmer | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–2006 | 80.4 |
| 2924 | Doug Ford | Golf | 🇺🇸 United States | 1949–2001 | 81.0 |
| 2927 | Michael Andrew | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2017–— | 71.6 |
| 2929 | Joe Cronin | Baseball | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 78.0 |
| 2933 | Kent Steffes | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 1988–1998 | 77.1 |
| 2934 | Joe Torre | Baseball | 🇺🇸 United States | 1960–1977 | 77.1 |
| 2938 | Babe Didrikson Zaharias | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1955 | 78.2 |
| 2945 | Cliff Battles | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1932–1937 | 72.9 |
| 2946 | Walter Hagen | Golf | 🇺🇸 United States | 1912–1940 | 79.2 |
| 2947 | Tom Watson | Golf | 🇺🇸 United States | 1971–2019 | 80.3 |
| 2948 | Gene Sarazen | Golf | 🇺🇸 United States | 1920–1973 | 80.3 |
| 2951 | Roger Staubach | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 74.3 |
| 2953 | Justin Jefferson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2020–— | 72.0 |
| 2959 | Nellie Fox | Baseball | 🇺🇸 United States | 1947–1965 | 77.7 |
| 2966 | Earle Combs | Baseball | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 75.9 |
| 2968 | Skinny Johnson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1931–1937 | 69.2 |
| 2970 | Pat Bradley | Golf | 🇺🇸 United States | 1974–1995 | 79.9 |
| 2979 | Sandra Haynie | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1989 | 79.8 |
| 2986 | Ernie Lombardi | Baseball | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 76.3 |
| 2987 | Lou Boudreau | Baseball | 🇺🇸 United States | 1938–1952 | 75.6 |
| 2990 | Phil Mickelson | Golf | 🇺🇸 United States | 1992–— | 80.3 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.