- Sport
- Futbol amerykański
- Kariera
- 1976–1989
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 92.0
- Dominacja
- 86.0
- Statystyki
- 90.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 86.0
- Długowieczność
- 86.0
GOAT Rank · 1370
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Michael Phelps jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Mike Haynes | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 77.3 |
| 1980 | Arnie Herber | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1930–1945 | 77.3 |
| 1988 | Honus Wagner | Baseball | 🇺🇸 United States | 1897–1917 | 77.2 |
| 1989 | Darrelle Revis | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 77.2 |
| 1991 | Bobby Bell | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1963–1974 | 77.2 |
| 1992 | R. Norris Williams | Tenis | 🇺🇸 United States | 1912–1926 | 77.2 |
| 1993 | Turkey Stearnes | Baseball | 🇺🇸 United States | 1923–1942 | 77.2 |
| 1994 | Jack Youngblood | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 77.2 |
| 1995 | Jim Thome | Baseball | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 77.2 |
| 1996 | O.J. Simpson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 77.2 |
| 2000 | Merlin Olsen | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1962–1976 | 77.2 |
| 2001 | Phil Housley | Hokej na lodzie | 🇺🇸 United States | 1982–2003 | 77.2 |
| 2010 | Walter Payton | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1975–1987 | 77.1 |
| 2011 | Roger Clemens | Baseball | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 77.1 |
| 2012 | Don Hutson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1935–1945 | 77.1 |
| 2015 | Damian Lillard | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2012–aktywni | 77.1 |
| 2016 | Dawn Staley | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1996–2006 | 77.1 |
| 2020 | Tom Glavine | Baseball | 🇺🇸 United States | 1987–2008 | 77.1 |
| 2024 | Dwight Freeney | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2002–2017 | 77.1 |
| 2025 | Jared Allen | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2004–2015 | 77.1 |
| 2026 | Jack Alexy | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2022–aktywni | 77.1 |
| 2027 | Buck Leonard | Baseball | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 77.1 |
| 2028 | Willie McCovey | Baseball | 🇺🇸 United States | 1959–1980 | 77.1 |
| 2029 | Julio Jones | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 77.1 |
| 2030 | Paul Warfield | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1964–1977 | 77.1 |
| 2031 | Hunter Armstrong | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2019–aktywni | 77.1 |
| 2032 | Trinity Rodman | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2021–aktywni | 77.1 |
| 2034 | Jack Kramer | Tenis | 🇺🇸 United States | 1940–1954 | 77.1 |
| 2035 | Tony Gwynn | Baseball | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 77.1 |
| 2037 | Tom Mack | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 77.1 |
| 2038 | Rickey Jackson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1981–1995 | 77.1 |
| 2039 | Ollie Matson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 77.1 |
| 2041 | Art Larsen | Tenis | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 77.1 |
| 2044 | Rogers Hornsby | Baseball | 🇺🇸 United States | 1915–1937 | 77.0 |
| 2045 | Nolan Ryan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1966–1993 | 77.0 |
| 2046 | Bruce Smith | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1985–2003 | 77.0 |
| 2048 | Jake LaMotta | Boks | 🇺🇸 United States | 1941–1954 | 77.0 |
| 2050 | Devin Hester | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2006–2016 | 77.0 |
| 2052 | Walter Jones | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2008 | 77.0 |
| 2053 | Zack Greinke | Baseball | 🇺🇸 United States | 2004–2023 | 77.0 |
| 2055 | Curtis Martin | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1995–2005 | 77.0 |
| 2063 | Bullet Rogan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1917–1938 | 76.9 |
| 2065 | Shaine Casas | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2018–aktywni | 76.9 |
| 2069 | Steve Carlton | Baseball | 🇺🇸 United States | 1965–1988 | 76.9 |
| 2072 | James Lofton | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 76.9 |
| 2073 | Paul Hornung | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1957–1966 | 76.9 |
| 2074 | Dermontti Dawson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 76.9 |
| 2075 | Larry Little | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 76.9 |
| 2082 | Greg Maddux | Baseball | 🇺🇸 United States | 1986–2008 | 76.8 |
| 2083 | Dan Marino | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1983–1999 | 76.8 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.