- Sport
- Koszykówka
- Kariera
- 1967–1977
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 88.0
- Dominacja
- 80.0
- Statystyki
- 84.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 88.0
- Długowieczność
- 76.0
GOAT Rank · 1348
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | Bill Bradley | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 81.1 |
| 1036 | John McEnroe | Tenis | 🇺🇸 United States | 1976–1994 | 83.9 |
| 1041 | Calvin Murphy | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 82.4 |
| 1047 | Curly Lambeau | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1919–1953 | 87.8 |
| 1052 | Carmen Basilio | Boks | 🇺🇸 United States | 1948–1961 | 82.1 |
| 1053 | Sammy Baugh | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1937–1952 | 86.7 |
| 1058 | Maya Moore | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2011–2018 | 79.6 |
| 1060 | Allen Iverson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 81.4 |
| 1062 | Vince Carter | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1998–2020 | 84.5 |
| 1063 | Nneka Ogwumike | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2012–— | 82.0 |
| 1069 | Lenny Krayzelburg | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1997–2004 | 79.7 |
| 1071 | Slater Martin | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 81.7 |
| 1076 | Mike Gibbons | Boks | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 82.2 |
| 1078 | Gene Tunney | Boks | 🇺🇸 United States | 1915–1928 | 80.7 |
| 1079 | Winky Wright | Boks | 🇺🇸 United States | 1990–2012 | 82.7 |
| 1084 | Amanda Beard | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 82.7 |
| 1086 | Otto Graham | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 84.7 |
| 1087 | Bruce Matthews | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1983–2001 | 88.4 |
| 1090 | Breanna Stewart | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2016–— | 79.8 |
| 1091 | Joe Frazier | Boks | 🇺🇸 United States | 1964–1981 | 81.1 |
| 1092 | Jack Dempsey | Boks | 🇺🇸 United States | 1914–1927 | 81.4 |
| 1102 | Clyde Lovellette | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 80.7 |
| 1103 | Nancy Lieberman | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 81.5 |
| 1108 | Angel McCoughtry | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2009–2022 | 80.1 |
| 1114 | Willie Mays | Baseball | 🇺🇸 United States | 1951–1973 | 88.1 |
| 1117 | Klay Thompson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2011–— | 81.0 |
| 1119 | Neil Johnston | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 77.6 |
| 1120 | Zelmo Beaty | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1962–1975 | 81.2 |
| 1127 | Dave Bing | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 80.7 |
| 1132 | Fred Apostoli | Boks | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 81.4 |
| 1136 | Venus Williams | Tenis | 🇺🇸 United States | 1994–2024 | 85.4 |
| 1138 | Hank Aaron | Baseball | 🇺🇸 United States | 1954–1976 | 88.5 |
| 1140 | Oscar De La Hoya | Boks | 🇺🇸 United States | 1992–2008 | 82.1 |
| 1143 | Tony Gonzalez | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 87.3 |
| 1145 | Mallory Swanson | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 2015–— | 79.6 |
| 1146 | Tom Dolan | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1993–2002 | 80.1 |
| 1147 | Rebecca Soni | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2008–2012 | 78.2 |
| 1148 | Lee Evans | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 78.9 |
| 1149 | Bernard King | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1977–1993 | 80.5 |
| 1150 | Larry Myricks | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1976–1992 | 82.7 |
| 1151 | Bobby Chacon | Boks | 🇺🇸 United States | 1972–1988 | 82.0 |
| 1152 | Darrell Green | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1983–2002 | 88.2 |
| 1163 | Tony Zale | Boks | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 80.7 |
| 1165 | Kim Batten | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1991–2000 | 80.6 |
| 1167 | Paul George | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2010–— | 81.3 |
| 1169 | Kate Douglass | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2019–— | 79.4 |
| 1170 | Chase Kalisz | Pływanie | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.7 |
| 1172 | Michael Carbajal | Boks | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 80.4 |
| 1173 | Donald Curry | Boks | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 80.3 |
| 1177 | Mel Blount | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 86.2 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.