- Môn
- Bóng bàn
- Sự nghiệp
- 1946–1958
- Quốc gia
- 🇸🇪 Sweden
- Đỉnh cao
- 88.0
- Thống trị
- 78.0
- Thống kê
- 84.0
- Danh hiệu
- 82.0
- Độ bền sự nghiệp
- 82.0
GOAT Rank · 145
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | Tage Flisberg | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 1946–1958 | 74.7 |
| 3531 | Jesper "JW" Wecksell | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 75.8 |
| 3535 | Robert Karlsson | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1989–— | 73.9 |
| 3537 | flusha | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 74.7 |
| 3547 | Gustav "s4" Magnusson | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2011–2021 | 75.5 |
| 3563 | Armand Duplantis | Điền kinh | 🇸🇪 Sweden | 2018–— | 72.4 |
| 3590 | Mattias Falck | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 2008–— | 73.9 |
| 3609 | Henrik Stenson | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1998–— | 71.6 |
| 3616 | Andreas Thorstensson | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 1999–2007 | 73.4 |
| 3628 | Kosovare Asllani | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 63.9 |
| 3663 | Boxi | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 73.7 |
| 3670 | Hans Alser | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 1960–1974 | 72.3 |
| 3695 | Marcus Ericsson | Công thức 1 | 🇸🇪 Sweden | 2014–— | 71.3 |
| 3697 | Erik Lindh | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 1982–1996 | 72.4 |
| 3709 | Madelene Sagström | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 70.0 |
| 3746 | Mikail "Maikelele" Bill | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 72.9 |
| 3751 | David Lingmerth | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 69.6 |
| 3769 | Xizt | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2010–2020 | 72.1 |
| 3793 | Pelle Edberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 70.0 |
| 3814 | Anton Källberg | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 70.3 |
| 3822 | Jörgen Persson | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 1982–2011 | 71.6 |
| 3845 | Alexander "Plopski" Westerlund | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 70.4 |
| 3850 | Mattias Karlsson | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 2006–— | 70.0 |
| 3873 | Jo Bonnier | Công thức 1 | 🇸🇪 Sweden | 1956–1971 | 68.8 |
| 3879 | Patrik "f0rest" Lindberg | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2004–2023 | 71.1 |
| 3883 | Christopher "GeT_RiGhT" Alesund | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2006–2021 | 69.5 |
| 3904 | Mikael Appelgren | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 1977–1996 | 68.5 |
| 3938 | Olof "olofmeister" Kajbjer | Thể thao điện tử | 🇸🇪 Sweden | 2012–2023 | 65.8 |
| 3950 | Peter Karlsson | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 1984–2009 | 65.5 |
| 3967 | Ronnie Peterson | Công thức 1 | 🇸🇪 Sweden | 1970–1978 | 56.8 |
| 3972 | Alex Norén | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2005–— | 58.9 |
| 3973 | Truls Möregårdh | Bóng bàn | 🇸🇪 Sweden | 2017–— | 57.1 |
| 3979 | Patrik Andersson | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 48.3 |
| 3980 | Ludvig Åberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2023–— | 50.3 |
| 3984 | Jesper Parnevik | Golf | 🇸🇪 Sweden | 1986–2019 | 51.9 |
| 3987 | Jonas Thern | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.6 |
| 3988 | Bo "Bosse" Larsson | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 45.6 |
| 3990 | Martin Dahlin | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 41.3 |
| 3991 | Markus Rosenberg | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 35.3 |
| 3993 | Daniel Andersson | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 32.1 |
| 3994 | Krister Kristensson | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 33.5 |
| 3995 | Robert Prytz | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 31.9 |
| 3996 | Pontus Jansson | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 31.2 |
| 3997 | Jan "Janne" Möller | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 30.3 |
| 3998 | Staffan Tapper | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 30.3 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.