- Môn
- Bóng đá
- Sự nghiệp
- 1956–1977
- Quốc gia
- 🇧🇷 Brazil
- Đỉnh cao
- 97.0
- Thống trị
- 96.0
- Thống kê
- 92.0
- Danh hiệu
- 95.0
- Độ bền sự nghiệp
- 90.0
GOAT Rank · 223
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pelé | Bóng đá | 🇧🇷 Brazil | 1956–1977 | 93.2 |
| 24 | Wilt Chamberlain | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1959–1973 | 90.6 |
| 27 | Lev Yashin | Bóng đá | 🇷🇺 Russia | 1950–1971 | 90.2 |
| 32 | Bill Russell | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 90.5 |
| 43 | Bobby Charlton | Bóng đá | 🏴 England | 1956–1975 | 89.6 |
| 131 | Paco Gento | Bóng đá | 🇪🇸 Spain | 1952–1971 | 87.6 |
| 136 | Sam Jones | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1957–1969 | 87.9 |
| 172 | Garry Sobers | Cricket | 🇧🇧 Barbados | 1953–1974 | 89.3 |
| 217 | Rod Laver | Quần vợt | 🇦🇺 Australia | 1956–1979 | 89.6 |
| 223 | Hal Greer | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 88.1 |
| 246 | Éder Jofre | Quyền Anh | 🇧🇷 Brazil | 1957–1976 | 87.0 |
| 263 | Al Oerter | Điền kinh | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 87.7 |
| 267 | Emile Griffith | Quyền Anh | 🇺🇸 United States | 1958–1977 | 88.6 |
| 303 | Garfield Sobers | Cricket | 🏴 West Indies | 1953–1974 | 88.0 |
| 308 | Denis Law | Bóng đá | 🏴 Scotland | 1956–1974 | 84.9 |
| 323 | Kurt Hamrin | Bóng đá | 🇸🇪 Sweden | 1952–1971 | 85.7 |
| 334 | Gianni Rivera | Bóng đá | 🇮🇹 Italy | 1959–1979 | 85.9 |
| 376 | Paul Arizin | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1950–1962 | 84.5 |
| 406 | Joan Crawford | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 85.8 |
| 407 | Garrincha | Bóng đá | 🇧🇷 Brazil | 1953–1972 | 82.9 |
| 443 | Josef Masopust | Bóng đá | 🇨🇿 Czechia | 1950–1974 | 84.8 |
| 491 | Uwe Seeler | Bóng đá | 🇩🇪 Germany | 1953–1972 | 84.9 |
| 499 | Gabriel Elorde | Quyền Anh | 🇵🇭 Philippines | 1951–1971 | 86.2 |
| 507 | Dawn Fraser | Bơi lội | 🇦🇺 Australia | 1955–1964 | 83.9 |
| 535 | K.C. Jones | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1958–1988 | 85.7 |
| 597 | Tom Heinsohn | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1956–1965 | 82.8 |
| 605 | Elgin Baylor | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 82.9 |
| 610 | Omar Sívori | Bóng đá | 🇦🇷 Argentina | 1954–1969 | 82.2 |
| 617 | Billie Jean King | Quần vợt | 🇺🇸 United States | 1959–1983 | 87.5 |
| 624 | Lance Gibbs | Cricket | 🏴 West Indies | 1953–1976 | 86.7 |
| 657 | Bob Pettit | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1954–1965 | 82.5 |
| 667 | Flórián Albert | Bóng đá | 🇭🇺 Hungary | 1958–1974 | 82.2 |
| 681 | Just Fontaine | Bóng đá | 🇫🇷 France | 1953–1962 | 78.9 |
| 686 | Bob Cousy | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1950–1970 | 83.2 |
| 696 | Hanif Mohammad | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1969 | 85.4 |
| 715 | Murray Rose | Bơi lội | 🇦🇺 Australia | 1956–1964 | 82.1 |
| 781 | Gene Fullmer | Quyền Anh | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 83.5 |
| 782 | Curtis Cokes | Quyền Anh | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 83.8 |
| 795 | Colin Cowdrey | Cricket | 🏴 England | 1954–1975 | 86.8 |
| 799 | Ken Rosewall | Quần vợt | 🇦🇺 Australia | 1951–1980 | 87.0 |
| 802 | José Nápoles | Quyền Anh | 🇲🇽 Mexico | 1958–1975 | 83.8 |
| 880 | Fazal Mahmood | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 1952–1962 | 83.0 |
| 910 | Pone Kingpetch | Quyền Anh | 🇹🇭 Thailand | 1957–1966 | 82.0 |
| 926 | Tom Gola | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 81.9 |
| 930 | Radivoj Korać | Bóng rổ | 🇷🇸 Serbia | 1958–1969 | 81.0 |
| 986 | Wayne Embry | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 81.7 |
| 1075 | Ingemar Johansson | Quyền Anh | 🇸🇪 Sweden | 1952–1963 | 80.6 |
| 1102 | Clyde Lovellette | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 80.7 |
| 1114 | Willie Mays | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1951–1973 | 88.1 |
| 1116 | Abebe Bikila | Điền kinh | 🇪🇹 Ethiopia | 1956–1969 | 80.4 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.