- Môn
- Bóng bầu dục Mỹ
- Sự nghiệp
- 1950–1961
- Quốc gia
- 🇺🇸 United States
- Đỉnh cao
- 90.0
- Thống trị
- 82.0
- Thống kê
- 86.0
- Danh hiệu
- 88.0
- Độ bền sự nghiệp
- 82.0
GOAT Rank · 237
Bảng xếp hạng sử dụng hồ sơ sự nghiệp đã xác minh và mô hình GOAT Rank công bố. Mọi VĐV đều đạt ngưỡng dữ liệu.
Quick answer
Theo mô hình hiện tại của GOAT Rank, Bobby Moore đứng #1 danh sách này với điểm GOAT 94.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | VĐV | Môn | Quốc gia | Sự nghiệp | Điểm GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | Art Donovan | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1950–1961 | 75.2 |
| 2522 | Bob Houbregs | Bóng rổ | 🇨🇦 Canada | 1950–1958 | 75.1 |
| 2539 | Frank Gifford | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 75.0 |
| 2584 | John Henry Johnson | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 74.8 |
| 2585 | Mike McCormack | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 74.8 |
| 2593 | Alex Karras | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 74.7 |
| 2629 | Sandy Koufax | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 74.5 |
| 2647 | Mickey Wright | Golf | 🇺🇸 United States | 1955–1973 | 74.4 |
| 2653 | Dick Duff | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1954–1972 | 74.4 |
| 2658 | Ernie Banks | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 74.4 |
| 2659 | Leo Boivin | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1951–1970 | 74.4 |
| 2665 | Hugh McElhenny | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 74.3 |
| 2684 | Leonel Guillermo Sánchez Lineros | Bóng đá | 🇨🇱 Chile | 1953–1973 | 74.3 |
| 2686 | Juan Manuel Fangio | Công thức 1 | 🇦🇷 Argentina | 1950–1958 | 74.2 |
| 2696 | Billy Casper | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–1985 | 74.2 |
| 2712 | Whitey Ford | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1950–1967 | 74.1 |
| 2726 | Don Drysdale | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 74.0 |
| 2727 | Orlando Cepeda | Bóng chày | 🇵🇷 Puerto Rico | 1958–1974 | 74.0 |
| 2747 | Bill Mazeroski | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1956–1972 | 73.9 |
| 2765 | Bobby Dillon | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1952–1959 | 73.8 |
| 2776 | Yuri Chesnokov | Bóng chuyền | 🇷🇺 Russia | 1956–1966 | 73.8 |
| 2783 | Sam Huff | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 73.7 |
| 2784 | Alex Olmedo | Quần vợt | 🇵🇪 Peru | 1956–1966 | 73.7 |
| 2788 | Neale Fraser | Quần vợt | 🇦🇺 Australia | 1954–1963 | 73.7 |
| 2810 | Jack Butler | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 73.6 |
| 2826 | Bobby Leonard | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 73.5 |
| 2896 | Bart Starr | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 73.0 |
| 2899 | Tommy McDonald | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1957–1968 | 73.0 |
| 2908 | Al Arbour | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1953–1971 | 73.0 |
| 2937 | Kathy Whitworth | Golf | 🇺🇸 United States | 1958–1991 | 72.7 |
| 2962 | Ashley Cooper | Quần vợt | 🇦🇺 Australia | 1953–1959 | 72.6 |
| 2979 | Chuck McKinley | Quần vợt | 🇺🇸 United States | 1959–1968 | 72.5 |
| 2980 | Chuck Cooper | Bóng rổ | 🇺🇸 United States | 1950–1956 | 72.5 |
| 3005 | Gary Player | Golf | 🇿🇦 South Africa | 1953–2009 | 72.2 |
| 3011 | Les Richter | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1954–1962 | 72.2 |
| 3027 | Harry Howell | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1952–1976 | 72.1 |
| 3061 | Bobby Mitchell | Bóng bầu dục Mỹ | 🇺🇸 United States | 1958–1968 | 71.8 |
| 3079 | Luis Aparicio | Bóng chày | 🇻🇪 Venezuela | 1956–1973 | 71.6 |
| 3105 | Arnold Palmer | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–2006 | 71.3 |
| 3107 | Bobby Baun | Khúc côn cầu trên băng | 🇨🇦 Canada | 1956–1973 | 71.3 |
| 3172 | Duncan Edwards | Bóng đá | 🏴 England | 1953–1958 | 70.5 |
| 3201 | Jim Bunning | Bóng chày | 🇺🇸 United States | 1955–1971 | 70.2 |
| 3249 | Gene Littler | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–1990 | 69.8 |
| 3254 | Don January | Golf | 🇺🇸 United States | 1956–1990 | 69.7 |
| 3277 | Nelli Abramova | Bóng chuyền | 🇷🇺 Russia | 1956–1964 | 69.4 |
| 3285 | Bob Charles | Golf | 🇳🇿 New Zealand | 1954–2010 | 69.3 |
| 3324 | Marlene Hagge | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1996 | 68.8 |
| 3342 | Jack Burke Jr. | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1975 | 68.6 |
| 3378 | Al Geiberger | Golf | 🇺🇸 United States | 1959–2001 | 68.1 |
| 3401 | Yang Chuan-kwang | Điền kinh | 🇹🇼 Taiwan | 1954–1968 | 67.9 |
Danh sách theo môn dùng Điểm GOAT nội bộ. Danh sách liên môn áp dụng điều chỉnh độ sâu cạnh tranh chính thức. Không điểm nào được tính lại.
Đọc đầy đủ phương phápNăm thành phần đã xác minh được tính trọng số nhất quán: thống trị, đỉnh cao, bền bỉ, danh hiệu và thống kê.
Chỉ VĐV đã xác minh với đủ lịch sử, chỉ số, danh hiệu và nguồn độc lập mới đủ điều kiện.